Karte und Statistiken der Postleitzahl 94139
Die Postleitzahl 94139 befindet sich in Landkreis Passau, Bayern.
Einwohnerzahl | 2.004 |
---|---|
Fläche | 29,837 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 43,098 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,977 |
Ausländeranteil | 3,16 % |
0-9 | 7,399 % |
---|---|
10-19 | 10,314 % |
20-29 | 14,126 % |
30-39 | 10,463 % |
40-49 | 13,827 % |
50-59 | 16,667 % |
60-69 | 12,93 % |
70-79 | 9,865 % |
80+ | 4,41 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 4,837 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com