Karte und Statistiken der Postleitzahl 94369
Die Postleitzahl 94369 befindet sich in Landkreis Straubing-Bogen, Bayern.
Einwohnerzahl | 2.846 |
---|---|
Fläche | 14,295 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 42,89 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,334 |
Ausländeranteil | 3,153 % |
0-9 | 9,613 % |
---|---|
10-19 | 9,35 % |
20-29 | 9,763 % |
30-39 | 14,044 % |
40-49 | 14,457 % |
50-59 | 15,697 % |
60-69 | 16,222 % |
70-79 | 7,285 % |
80+ | 3,567 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,113 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com