Karte und Statistiken der Postleitzahl 95028
Die Postleitzahl 95028 befindet sich in Hof, Bayern.
Durchschnittsalter | 41,998 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,868 |
Ausländeranteil | 25,39 % |
0-9 | 10,427 % |
---|---|
10-19 | 9,795 % |
20-29 | 15,982 % |
30-39 | 13,152 % |
40-49 | 10,156 % |
50-59 | 13,774 % |
60-69 | 11,88 % |
70-79 | 8,19 % |
80+ | 6,643 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,124 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com