Karte und Statistiken der Postleitzahl 95030
Die Postleitzahl 95030 befindet sich in Hof, Bayern.
Durchschnittsalter | 46,725 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,851 |
Ausländeranteil | 14,514 % |
0-9 | 8,156 % |
---|---|
10-19 | 8,227 % |
20-29 | 10,584 % |
30-39 | 12,134 % |
40-49 | 10,8 % |
50-59 | 16,958 % |
60-69 | 14,618 % |
70-79 | 10,36 % |
80+ | 8,164 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,111 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com