Karte und Statistiken der Postleitzahl 95192
Die Postleitzahl 95192 befindet sich in Lichtenberg, Bayern.
Einwohnerzahl | 979 |
---|---|
Fläche | 9,528 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 48,51 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,907 |
Ausländeranteil | 5,456 % |
0-9 | 9,266 % |
---|---|
10-19 | 4,972 % |
20-29 | 10,169 % |
30-39 | 10,734 % |
40-49 | 9,831 % |
50-59 | 17,627 % |
60-69 | 16,497 % |
70-79 | 12,655 % |
80+ | 8,249 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 4,249 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com