Karte und Statistiken der Postleitzahl 95469
Die Postleitzahl 95469 befindet sich in Speichersdorf, Bayern.
Einwohnerzahl | 5.679 |
---|---|
Fläche | 53,003 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 43,762 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,117 |
Ausländeranteil | 5,848 % |
0-9 | 9,481 % |
---|---|
10-19 | 9,854 % |
20-29 | 10,788 % |
30-39 | 12,393 % |
40-49 | 12,878 % |
50-59 | 16,928 % |
60-69 | 13,979 % |
70-79 | 7,223 % |
80+ | 6,476 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,128 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com