Karte und Statistiken der Postleitzahl 96175
Die Postleitzahl 96175 befindet sich in Pettstadt, Bayern.
Einwohnerzahl | 2.025 |
---|---|
Fläche | 9,744 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 42,71 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,31 |
Ausländeranteil | 4,656 % |
0-9 | 12,887 % |
---|---|
10-19 | 8,711 % |
20-29 | 7,99 % |
30-39 | 13,093 % |
40-49 | 11,804 % |
50-59 | 16,134 % |
60-69 | 15,928 % |
70-79 | 8,608 % |
80+ | 4,845 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,546 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com