Karte und Statistiken der Postleitzahl 96271
Die Postleitzahl 96271 befindet sich in Grub a.Forst, Bayern.
Einwohnerzahl | 2.703 |
---|---|
Fläche | 11,963 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 46,271 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,142 |
Ausländeranteil | 2,745 % |
0-9 | 7,431 % |
---|---|
10-19 | 9,723 % |
20-29 | 8,893 % |
30-39 | 11,344 % |
40-49 | 11,067 % |
50-59 | 16,917 % |
60-69 | 16,957 % |
70-79 | 10,198 % |
80+ | 7,47 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,562 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com