Karte und Statistiken der Postleitzahl 97779
Die Postleitzahl 97779 befindet sich in Geroda, Bayern.
Einwohnerzahl | 768 |
---|---|
Fläche | 16,837 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 49,26 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,068 |
Ausländeranteil | 1,505 % |
0-9 | 7,528 % |
---|---|
10-19 | 6,392 % |
20-29 | 9,091 % |
30-39 | 11,08 % |
40-49 | 10,369 % |
50-59 | 19,744 % |
60-69 | 16,051 % |
70-79 | 10,938 % |
80+ | 8,807 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 3,497 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com