Karte und Statistiken der Postleitzahl 98527
Die Postleitzahl 98527 befindet sich in Suhl, Thüringen.
Durchschnittsalter | 50,908 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,69 |
Ausländeranteil | 11,275 % |
0-9 | 6,607 % |
---|---|
10-19 | 6,357 % |
20-29 | 8,934 % |
30-39 | 11,062 % |
40-49 | 10,211 % |
50-59 | 14,321 % |
60-69 | 16,649 % |
70-79 | 14,49 % |
80+ | 11,368 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,301 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com