Karte und Statistiken der Postleitzahl 99100
Die Postleitzahl 99100 befindet sich in Landkreis Gotha, Thüringen.
Einwohnerzahl | 5.445 |
---|---|
Fläche | 63,95 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 45,751 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,315 |
Ausländeranteil | 2,657 % |
0-9 | 10,181 % |
---|---|
10-19 | 8,853 % |
20-29 | 5,235 % |
30-39 | 14,357 % |
40-49 | 12,105 % |
50-59 | 16,782 % |
60-69 | 17,052 % |
70-79 | 9,142 % |
80+ | 6,293 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 4,831 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com