Karte und Statistiken der Postleitzahl 99192
Die Postleitzahl 99192 befindet sich in Landkreis Gotha, Thüringen.
Einwohnerzahl | 6.525 |
---|---|
Fläche | 47,922 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 46,687 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,154 |
Ausländeranteil | 3,358 % |
0-9 | 8,595 % |
---|---|
10-19 | 9,231 % |
20-29 | 6,165 % |
30-39 | 11,646 % |
40-49 | 13,044 % |
50-59 | 17,334 % |
60-69 | 16,397 % |
70-79 | 10,121 % |
80+ | 7,467 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,653 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com