US-Zwischenwahlen 2026: Karte der Senats-, Gouverneurs- und Kongresswahlen in allen Bundesstaaten
Heute werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus, 35 von 100 Senatssitzen und 36 Gouverneursposten gewählt. Vor der Wahl hielten die Republikaner 53 der Senatssitze, die Demokraten 45 und zwei Unabhängige. Bei den Gouverneursposten waren 26 von Republikanern und 24 von Demokraten besetzt. Die Karten und Tabellen unten zeigen den Status in jedem Bundesstaat.
- Wahltag
- 3. November 2026
- Repräsentantenhaus
- 435 · Republikaner 218, Demokrat 214, Unabhängig 1, vakant 2
- Senatssitze zu vergeben
- 35 / 100 · 53 Republikaner, 47 Demokraten und Unabhängige
- Gouverneursrennen
- 36 · 26 Republikaner, 24 Demokraten
Senatsrennen 2026
- 35 Senatssitze sind zur Wahl - 22 Republikaner, 13 Demokraten.
- Besondere Wahlen in Florida (Ashley Moody) und Ohio (Jon Husted).
- Offene Sitze: z. B. Alabama (Tuberville tritt zurück), Illinois (Durbin tritt zurück).
- Erhebliche Änderungen: South Carolina (Lindsey Graham verstorben, Darline Graham) Oklahoma (Armstrong kann nicht kandidieren).
- Texas: John Cornyn und Louisiana: Bill Cassidy verloren ihre Vorwahlen.
- Für eine Mehrheit sind 51 Sitze nötig; bei 50-50 entscheidet der Vizepräsident.
| Bundesstaat | Amtsinhaber | Partei | Status |
|---|---|---|---|
| Alabama | Tommy Tuberville | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
| Alaska | Dan Sullivan | Republikaner | Tritt erneut an |
| Arkansas | Tom Cotton | Republikaner | Tritt erneut an |
| Colorado | John Hickenlooper | Demokrat | Tritt erneut an |
| Delaware | Chris Coons | Demokrat | Tritt erneut an |
| Florida | Ashley Moody (Nachwahl) | Republikaner | Tritt erneut an |
| Georgia | Jon Ossoff | Demokrat | Tritt erneut an |
| Idaho | Jim Risch | Republikaner | Tritt erneut an |
| Illinois | Dick Durbin | Demokrat | Tritt nicht mehr an |
| Iowa | Joni Ernst | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
| Kansas | Roger Marshall | Republikaner | Tritt erneut an |
| Kentucky | Mitch McConnell | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
| Louisiana | Bill Cassidy | Republikaner | Vorwahl verloren |
| Maine | Susan Collins | Republikaner | Tritt erneut an |
| Massachusetts | Ed Markey | Demokrat | Tritt erneut an |
| Michigan | Gary Peters | Demokrat | Tritt nicht mehr an |
| Minnesota | Tina Smith | Demokrat | Tritt nicht mehr an |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith | Republikaner | Tritt erneut an |
| Montana | Steve Daines | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
| Nebraska | Pete Ricketts | Republikaner | Tritt erneut an |
| Neumexiko | Ben Ray Luján | Demokrat | Tritt erneut an |
| New Hampshire | Jeanne Shaheen | Demokrat | Tritt nicht mehr an |
| New Jersey | Cory Booker | Demokrat | Tritt erneut an |
| Nord-Carolina | Thom Tillis | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
| Ohio | Jon Husted (Nachwahl) | Republikaner | Tritt erneut an |
| Oklahoma | Alan Armstrong | Republikaner | Ernannt, tritt nicht an |
| Oregon | Jeff Merkley | Demokrat | Tritt erneut an |
| Rhode Island | Jack Reed | Demokrat | Tritt erneut an |
| Süd-Carolina | Darline Graham | Republikaner | Tritt erneut an |
| Süd-Dakota | Mike Rounds | Republikaner | Tritt erneut an |
| Tennessee | Bill Hagerty | Republikaner | Tritt erneut an |
| Texas | John Cornyn | Republikaner | Vorwahl verloren |
| Virginia | Mark Warner | Demokrat | Tritt erneut an |
| West Virginia | Shelley Moore Capito | Republikaner | Tritt erneut an |
| Wyoming | Cynthia Lummis | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
Gouverneursrennen 2026
- 36 Gouverneursposten zur Wahl - gleichmäßig verteilt: 18 Republikaner, 18 Demokraten.
- 19 offene Sitze, darunter aufgrund von Amtszeitbeschränkungen in Bundesstaaten wie Alabama und Kalifornien.
- Gouverneur Dan McKee aus Rhode Island verlor die Vorwahl der Demokraten.
- Term-limited: Georgia, Maine und andere.
- Nicht mehr kandidierend: Iowa, Minnesota, Wisconsin.
| Bundesstaat | Amtsinhaber | Partei | Status |
|---|---|---|---|
| Alabama | Kay Ivey | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Alaska | Mike Dunleavy | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Arizona | Katie Hobbs | Demokrat | Tritt erneut an |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders | Republikaner | Tritt erneut an |
| Colorado | Jared Polis | Demokrat | Amtszeitbegrenzung |
| Connecticut | Ned Lamont | Demokrat | Tritt erneut an |
| Florida | Ron DeSantis | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Georgia | Brian Kemp | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Hawaii | Josh Green | Demokrat | Tritt erneut an |
| Idaho | Brad Little | Republikaner | Tritt erneut an |
| Illinois | JB Pritzker | Demokrat | Tritt erneut an |
| Iowa | Kim Reynolds | Republikaner | Tritt nicht mehr an |
| Kalifornien | Gavin Newsom | Demokrat | Amtszeitbegrenzung |
| Kansas | Laura Kelly | Demokrat | Amtszeitbegrenzung |
| Maine | Janet Mills | Demokrat | Amtszeitbegrenzung |
| Maryland | Wes Moore | Demokrat | Tritt erneut an |
| Massachusetts | Maura Healey | Demokrat | Tritt erneut an |
| Michigan | Gretchen Whitmer | Demokrat | Amtszeitbegrenzung |
| Minnesota | Tim Walz | Demokrat | Tritt nicht mehr an |
| Nebraska | Jim Pillen | Republikaner | Tritt erneut an |
| Neumexiko | Michelle Lujan Grisham | Demokrat | Amtszeitbegrenzung |
| Nevada | Joe Lombardo | Republikaner | Tritt erneut an |
| New Hampshire | Kelly Ayotte | Republikaner | Tritt erneut an |
| New York | Kathy Hochul | Demokrat | Tritt erneut an |
| Ohio | Mike DeWine | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Oklahoma | Kevin Stitt | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Oregon | Tina Kotek | Demokrat | Tritt erneut an |
| Pennsylvanien | Josh Shapiro | Demokrat | Tritt erneut an |
| Rhode Island | Dan McKee | Demokrat | Vorwahl verloren |
| Süd-Carolina | Henry McMaster | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Süd-Dakota | Larry Rhoden | Republikaner | Tritt erneut an |
| Tennessee | Bill Lee | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
| Texas | Greg Abbott | Republikaner | Tritt erneut an |
| Vermont | Phil Scott | Republikaner | Tritt erneut an |
| Wisconsin | Tony Evers | Demokrat | Tritt nicht mehr an |
| Wyoming | Mark Gordon | Republikaner | Amtszeitbegrenzung |
Repräsentantenhaus: Alle 435 Sitze
- Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus werden gewählt.
- Vor der Wahl: 218 Republikaner, 214 Demokraten, 1 Unabhängiger, 2 vakant.
- Für eine Mehrheit sind 218 Sitze erforderlich.
- Größte Delegationen: Kalifornien (52), Texas (38).
- Staaten mit einem einzigen Sitz: Alaska, Delaware, usw.
- Neue Wahlkarten für 2026 in Staaten wie Alabama und Kalifornien.
| Bundesstaat | Sitze im Repräsentantenhaus | Republikaner | Demokrat | Andere / frei | Senatsrennen 2026 | Gouverneursrennen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornien | 52 | 8 | 43 | 1 | – | Demokrat · Amtszeitbegrenzung |
| Texas | 38 | 24 | 13 | 1 | Republikaner · Vorwahl verloren | Republikaner · Tritt erneut an |
| Florida | 28 | 20 | 7 | 1 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| New York | 26 | 7 | 19 | 0 | – | Demokrat · Tritt erneut an |
| Illinois | 17 | 3 | 14 | 0 | Demokrat · Tritt nicht mehr an | Demokrat · Tritt erneut an |
| Pennsylvanien | 17 | 10 | 7 | 0 | – | Demokrat · Tritt erneut an |
| Ohio | 15 | 10 | 5 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Georgia | 14 | 9 | 5 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Nord-Carolina | 14 | 10 | 4 | 0 | Republikaner · Tritt nicht mehr an | – |
| Michigan | 13 | 7 | 6 | 0 | Demokrat · Tritt nicht mehr an | Demokrat · Amtszeitbegrenzung |
| New Jersey | 12 | 3 | 9 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | – |
| Virginia | 11 | 5 | 6 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | – |
| Washington | 10 | 2 | 8 | 0 | – | – |
| Arizona | 9 | 6 | 3 | 0 | – | Demokrat · Tritt erneut an |
| Indiana | 9 | 7 | 2 | 0 | – | – |
| Massachusetts | 9 | 0 | 9 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | Demokrat · Tritt erneut an |
| Tennessee | 9 | 8 | 1 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Colorado | 8 | 4 | 4 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | Demokrat · Amtszeitbegrenzung |
| Maryland | 8 | 1 | 7 | 0 | – | Demokrat · Tritt erneut an |
| Minnesota | 8 | 4 | 4 | 0 | Demokrat · Tritt nicht mehr an | Demokrat · Tritt nicht mehr an |
| Missouri | 8 | 6 | 2 | 0 | – | – |
| Wisconsin | 8 | 6 | 2 | 0 | – | Demokrat · Tritt nicht mehr an |
| Alabama | 7 | 5 | 2 | 0 | Republikaner · Tritt nicht mehr an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Süd-Carolina | 7 | 6 | 1 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Kentucky | 6 | 5 | 1 | 0 | Republikaner · Tritt nicht mehr an | – |
| Louisiana | 6 | 4 | 2 | 0 | Republikaner · Vorwahl verloren | – |
| Oregon | 6 | 1 | 5 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | Demokrat · Tritt erneut an |
| Connecticut | 5 | 0 | 5 | 0 | – | Demokrat · Tritt erneut an |
| Oklahoma | 5 | 5 | 0 | 0 | Republikaner · Ernannt, tritt nicht an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Arkansas | 4 | 4 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Tritt erneut an |
| Iowa | 4 | 4 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt nicht mehr an | Republikaner · Tritt nicht mehr an |
| Kansas | 4 | 3 | 1 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Demokrat · Amtszeitbegrenzung |
| Mississippi | 4 | 3 | 1 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | – |
| Nevada | 4 | 1 | 3 | 0 | – | Republikaner · Tritt erneut an |
| Utah | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – |
| Nebraska | 3 | 3 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Tritt erneut an |
| Neumexiko | 3 | 0 | 3 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | Demokrat · Amtszeitbegrenzung |
| Hawaii | 2 | 0 | 2 | 0 | – | Demokrat · Tritt erneut an |
| Idaho | 2 | 2 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Tritt erneut an |
| Maine | 2 | 0 | 2 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Demokrat · Amtszeitbegrenzung |
| Montana | 2 | 2 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt nicht mehr an | – |
| New Hampshire | 2 | 0 | 2 | 0 | Demokrat · Tritt nicht mehr an | Republikaner · Tritt erneut an |
| Rhode Island | 2 | 0 | 2 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | Demokrat · Vorwahl verloren |
| West Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | – |
| Alaska | 1 | 1 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
| Delaware | 1 | 0 | 1 | 0 | Demokrat · Tritt erneut an | – |
| Nord-Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Süd-Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt erneut an | Republikaner · Tritt erneut an |
| Vermont | 1 | 0 | 1 | 0 | – | Republikaner · Tritt erneut an |
| Wyoming | 1 | 1 | 0 | 0 | Republikaner · Tritt nicht mehr an | Republikaner · Amtszeitbegrenzung |
Interaktive Karte: Die Zwischenwahlen 2026 nach Bundesstaat
Wann kommen die Ergebnisse?
Die ersten Wahllokale schließen um 00:00 Uhr MEZ am 4. November (Teile von Indiana und Kentucky). Die letzten schließen um 07:00 Uhr MEZ in westlichen Teilen Alaskas. Engere Rennen können Tage dauern, vor allem bei Briefwahlstimmen. Maine und Alaska verwenden ein Rangwahlverfahren. Ein Stichwahltermin in Georgia ist für den 1. Dezember 2026 angesetzt. Der neue Kongress wird am 3. Januar 2027 vereidigt.
Mehr Karten und Daten
Häufig gestellte Fragen
- Wann sind die US-Zwischenwahlen 2026?
- Die US-Zwischenwahlen finden heute, am Dienstag, den 3. November 2026, statt.
- Wie viele Sitze im Senat stehen zur Wahl 2026?
- Bei den Zwischenwahlen 2026 stehen 35 der 100 Senatssitze zur Wahl.
- Wer kontrolliert derzeit den US-Kongress?
- Vor der Wahl 2026 hielten die Republikaner die Mehrheit im Senat und das Repräsentantenhaus.
- Wann werden die Ergebnisse der Zwischenwahlen bekannt gegeben?
- Die Wahllokale schließen zwischen 00:00 und 07:00 Uhr MEZ am 4. November 2026. Ergebnisse können Tage dauern.
- Was ist eine Zwischenwahl?
- Zwischenwahlen sind Wahlen, die in der Mitte einer Präsidentschaftsperiode stattfinden.
- Wie viele Gouverneure werden 2026 gewählt?
- Bei den Zwischenwahlen 2026 werden 36 Gouverneure gewählt.