Liste und Karte von Postleitzahlen in Rhein-Hunsrück-Kreis
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
56154 | 15.763 | 74,814 |
55469 | 12.601 | 74,763 |
56288 | 10.475 | 94,374 |
55481 | 6.680 | 75,938 |
56281 | 6.563 | 26,002 |
56290 | 6.355 | 115,154 |
55494 | 6.242 | 44,342 |
56283 | 5.729 | 66,925 |
56291 | 5.544 | 71,435 |
55487 | 4.780 | 30,205 |
56858 | 4.647 | 99,727 |
55471 | 4.405 | 58,54 |
55430 | 3.941 | 40,43 |
55483 | 3.806 | 61,431 |
56329 | 2.805 | 23,1 |
55490 | 2.803 | 44,542 |
55491 | 2.481 | 13,089 |
56850 | 1.816 | 45,55 |
55496 | 1.678 | 28,371 |
55432 | 1.346 | 22,51 |
55497 | 1.167 | 12,408 |
56869 | 1.011 | 11,888 |
55499 | 808 | 17,466 |
© 2018-2025 AtlasBig.com