Rumänien Statistiken und Karten
Einwohner | 19.524.000 |
Fläche | 238.756,594 km2 |
Änderungsrate | -0,757 % (2021) |
Geburtenrate | 9,3 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 17,5 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 72,961 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 76,7 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 69,4 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,8 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 5,826 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 47,951 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,936 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,054 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 284.087.563.695,798 $ (2021) |
BIP (KKP) | 690.414.100.112,699 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 5,1 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 14.858,229 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 36.109,751 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 13,795 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 5,59 % (2021) |
Ölproduktion | 70.000 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 600.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 57.515.890.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 55.007.777.700 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 2.876,994 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.377.933.161.057.024,8 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 72.068.086,257 BTU (2017) |
CO2-Emission | 75.590.218,509 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 3,953 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 5.563.282.001,925 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,954 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com