Landkreise und Kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Magdeburg | 242.491 | 201,714 |
Halle (Saale) | 227.639 | 135,591 |
Landkreis Harz | 207.134 | 2.111,11 |
Saalekreis | 182.677 | 1.440,662 |
Salzlandkreis | 182.296 | 1.434,169 |
Burgenlandkreis | 175.217 | 1.420,479 |
Börde | 168.593 | 2.377,781 |
Anhalt-Bitterfeld | 153.801 | 1.461,72 |
Mansfeld-Südharz | 130.162 | 1.456,574 |
Wittenberg | 122.230 | 1.942,986 |
Stendal | 106.793 | 2.437,207 |
Jerichower Land | 88.695 | 1.589,813 |
Altmarkkreis Salzwedel | 80.780 | 2.305,291 |
Dessau-Roßlau | 76.062 | 245,685 |
© 2018-2025 AtlasBig.com