Samoa Statistiken und Karten
Einwohner | 199.052 |
Fläche | 2.835,099 km2 |
Änderungsrate | 1,769 % (2021) |
Geburtenrate | 27,254 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 5,343 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 72,767 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 75,503 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 70,312 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 3,93 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 14,424 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -6,857 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,04 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,076 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 843.842.416,462 $ (2021) |
BIP (KKP) | 1.330.033.551,07 $ (2021) |
BIP-Wachstum | -7,085 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 3.857,318 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 6.079,764 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 10,962 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 9,4 % (2017) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 132.944.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 123.637.920 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 565,166 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 6.138.260.878.755,819 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 28.058.825,395 BTU (2017) |
CO2-Emission | 372.209 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 1,701 Tonnen (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com