Liste und Karte von Postleitzahlen in Schwarzwald-Baar-Kreis
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
78054 | 22.067 | 8,929 |
78166 | 21.966 | 105,916 |
78052 | 17.906 | 112,095 |
78050 | 16.365 | 8,702 |
78056 | 15.765 | 23,67 |
78048 | 15.444 | 11,988 |
78073 | 12.945 | 62,09 |
78112 | 12.152 | 59,933 |
78176 | 9.887 | 98,754 |
78120 | 8.310 | 82,564 |
78183 | 7.731 | 57,164 |
78126 | 5.815 | 40,253 |
78078 | 5.809 | 33,089 |
78199 | 5.700 | 62,264 |
78086 | 4.949 | 22,807 |
78098 | 4.321 | 33,542 |
78136 | 3.862 | 36,407 |
78083 | 3.770 | 10,046 |
78147 | 3.622 | 70,444 |
78609 | 2.979 | 15,592 |
78087 | 2.808 | 9,61 |
78141 | 2.488 | 27,835 |
78089 | 2.392 | 13,35 |
78148 | 1.049 | 18,469 |
© 2018-2025 AtlasBig.com