Schweden Statistiken und Karten
Einwohner | 10.171.524 |
Fläche | 454.086,159 km2 |
Änderungsrate | 1,078 % (2019) |
Geburtenrate | 11,4 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 9,1 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 82,559 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,3 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 80,9 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,76 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 2,115 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 19,445 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,003 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,06 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 530.883.869.004,977 $ (2019) |
BIP (KKP) | 582.487.212.631,493 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 1,261 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 51.615,021 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 56.632,14 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 1,784 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 6,83 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 165.028.175.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 131.798.015.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 12.814,021 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 2.262.773.510.723.973 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 219.997.457,645 BTU (2017) |
CO2-Emission | 52.640.875,429 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 5,118 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 5.920.139.623,44 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,121 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com