Senegal Statistiken und Karten
Einwohner | 15.726.037 |
Fläche | 196.344,239 km2 |
Änderungsrate | 2,645 % (2021) |
Geburtenrate | 32,573 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 5,922 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 67,093 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 69,284 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 64,752 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 4,387 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 28,829 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -1,185 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,967 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,031 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 27.625.388.352,169 $ (2021) |
BIP (KKP) | 64.807.161.045,89 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 6,064 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 1.636,893 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 3.840,033 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 2,547 % (2020) |
Arbeitslosigkeit | 2,86 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 4.513.820.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 3.841.971.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 227,649 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 142.655.698.975.884,06 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 8.452.809,49 BTU (2017) |
CO2-Emission | 9.337.026,439 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0,553 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 473.971.930,938 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,758 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com