Singapur Statistiken und Karten
Einwohner | 5.612.253 |
Fläche | 733,334 km2 |
Änderungsrate | -4,17 % (2021) |
Geburtenrate | 8,6 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 5,8 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 83,441 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 85,9 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 81,1 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,12 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 1,535 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 4,951 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,097 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,059 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 396.986.899.888,351 $ (2021) |
BIP (KKP) | 635.266.669.765,65 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 7,614 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 72.794,003 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 116.486,473 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 6,121 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 3,54 % (2021) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 51.164.000.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 47.582.520.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 8.725,029 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 3.525.087.220.239.527 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 646.382.059,049 BTU (2017) |
CO2-Emission | 256.522.760,17 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 47,038 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 11.115.320.178,704 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 2,978 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com