Slowenien Statistiken und Karten
Einwohner | 2.066.880 |
Fläche | 20.285,785 km2 |
Änderungsrate | 0,675 % (2019) |
Geburtenrate | 9,4 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 9,9 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 81,378 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,4 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 78,5 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,6 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 1,681 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 4,789 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,991 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,056 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 54.174.227.308,886 $ (2019) |
BIP (KKP) | 88.594.050.469,767 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 3,184 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 25.946,182 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 42.431,198 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 1,631 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 4,45 % (2019) |
Ölproduktion | 5 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 15.208.570.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 14.023.035.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 6.716,187 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 290.430.911.422.507,8 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 139.098.861,476 BTU (2017) |
CO2-Emission | 13.902.266,75 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 6,658 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 568.741.603,224 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,054 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com