Somalia Statistiken und Karten
Einwohner | 15.181.925 |
Fläche | 635.660,017 km2 |
Änderungsrate | 3,146 % (2021) |
Geburtenrate | 43,561 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 11,596 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 55,28 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 57,414 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 53,246 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 6,312 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 69,594 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -1,758 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,005 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,044 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 7.628.000.011,462 $ (2021) |
BIP (KKP) | 21.311.710.656,381 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 4,049 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 446,982 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 1.248,812 $ (2021) |
Arbeitslosigkeit | 18,83 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 347.200.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 322.896.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 18,921 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 13.559.346.633.810,775 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 794.543,51 BTU (2017) |
CO2-Emission | 837.187 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0,049 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 113.540.000 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,53 % (1989) |
© 2018-2025 AtlasBig.com