Karte der Gemeinden in Eifelkreis Bitburg-Prüm
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat 231 Gemeinden, darunter 5 Städte mit zusammen 103.335 Einwohnern auf 1.584 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden in Eifelkreis Bitburg-Prüm zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Bitburg mit 17.465 Einwohnern (16,9 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Herbstmühle mit 15 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Bitburg mit 48 km².
- In Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es 231 Gemeinden, darunter 5 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Bitburg (17.465), Prüm (5.563) und Speicher (3.818).
- Am dichtesten besiedelt ist Bitburg (367 Einwohner je km²), am dünnsten Scheuern (6 Einwohner je km²).
- 229 der 231 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 77,7 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden in Eifelkreis Bitburg-Prüm mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Bitburg | Stadt | 17.465 | 47,5 | 367 |
| Prüm | Stadt | 5.563 | 22,9 | 243 |
| Speicher | Stadt | 3.818 | 15,4 | 249 |
| Bollendorf | Gemeinde | 1.770 | 13,2 | 134 |
| Irrel | Gemeinde | 1.737 | 7,1 | 246 |
| Neuerburg | Stadt | 1.560 | 10,2 | 153 |
| Schönecken | Gemeinde | 1.496 | 13,4 | 112 |
| Arzfeld | Gemeinde | 1.459 | 19,4 | 75 |
| Orenhofen | Gemeinde | 1.437 | 12,1 | 119 |
| Rittersdorf | Gemeinde | 1.422 | 11,9 | 120 |
| Badem | Gemeinde | 1.376 | 9,2 | 150 |
| Dudeldorf | Gemeinde | 1.370 | 11,0 | 124 |
| Herforst | Gemeinde | 1.297 | 3,8 | 346 |
| Bleialf | Gemeinde | 1.285 | 7,5 | 170 |
| Wolsfeld | Gemeinde | 1.122 | 9,3 | 121 |
| Körperich | Gemeinde | 1.122 | 19,1 | 59 |
| Spangdahlem | Gemeinde | 1.121 | 13,4 | 83 |
| Mettendorf | Gemeinde | 1.118 | 15,0 | 75 |
| Waxweiler | Gemeinde | 1.102 | 6,0 | 185 |
| Bettingen | Gemeinde | 1.079 | 7,2 | 149 |
| Echternacherbrück | Gemeinde | 1.076 | 4,7 | 227 |
| Weinsheim | Gemeinde | 1.044 | 24,1 | 43 |
| Ferschweiler | Gemeinde | 1.021 | 7,4 | 138 |
| Kyllburg | Stadt | 958 | 4,6 | 207 |
| Pronsfeld | Gemeinde | 946 | 15,4 | 62 |
| Daleiden | Gemeinde | 935 | 15,6 | 60 |
| Neidenbach | Gemeinde | 894 | 9,3 | 96 |
| Winterspelt | Gemeinde | 854 | 25,6 | 33 |
| Wißmannsdorf | Gemeinde | 840 | 6,7 | 125 |
| Wallersheim | Gemeinde | 740 | 14,5 | 51 |
| Preist | Gemeinde | 731 | 6,4 | 114 |
| Burbach | Gemeinde | 723 | 17,0 | 42 |
| Fließem | Gemeinde | 697 | 8,4 | 83 |
| Rommersheim | Gemeinde | 672 | 17,0 | 40 |
| Habscheid | Gemeinde | 660 | 17,6 | 38 |
| Holsthum | Gemeinde | 635 | 9,3 | 68 |
| Oberkail | Gemeinde | 628 | 24,4 | 26 |
| Lünebach | Gemeinde | 613 | 10,3 | 60 |
| Nattenheim | Gemeinde | 598 | 6,9 | 86 |
| Oberweis | Gemeinde | 593 | 9,7 | 61 |
| Metterich | Gemeinde | 589 | 5,6 | 105 |
| Olzheim | Gemeinde | 579 | 16,2 | 36 |
| Bickendorf | Gemeinde | 571 | 5,5 | 104 |
| Biersdorf am See | Gemeinde | 570 | 3,2 | 177 |
| Malberg | Gemeinde | 570 | 6,7 | 86 |
| Prümzurlay | Gemeinde | 568 | 3,9 | 146 |
| Messerich | Gemeinde | 567 | 6,5 | 87 |
| Büdesheim | Gemeinde | 542 | 13,6 | 40 |
| Gondenbrett | Gemeinde | 480 | 23,1 | 21 |
| Ehlenz | Gemeinde | 470 | 6,0 | 79 |
| Alsdorf | Gemeinde | 465 | 6,4 | 73 |
| Schwirzheim | Gemeinde | 455 | 13,7 | 33 |
| Baustert | Gemeinde | 454 | 4,5 | 101 |
| Geichlingen | Gemeinde | 452 | 5,3 | 85 |
| Idenheim | Gemeinde | 452 | 7,7 | 59 |
| Röhl | Gemeinde | 441 | 10,7 | 41 |
| Utscheid | Gemeinde | 438 | 5,8 | 76 |
| Nusbaum | Gemeinde | 436 | 17,2 | 25 |
| Sülm | Gemeinde | 431 | 7,0 | 61 |
| Idesheim | Gemeinde | 431 | 6,7 | 64 |
| Gilzem | Gemeinde | 424 | 5,0 | 85 |
| Meckel | Gemeinde | 421 | 10,8 | 39 |
| Watzerath | Gemeinde | 420 | 4,6 | 91 |
| Karlshausen | Gemeinde | 418 | 7,0 | 59 |
| Ernzen | Gemeinde | 415 | 10,0 | 42 |
| Hersdorf | Gemeinde | 412 | 12,9 | 32 |
| Fleringen | Gemeinde | 409 | 8,5 | 48 |
| Sinspelt | Gemeinde | 408 | 2,4 | 167 |
| Schleid | Gemeinde | 406 | 6,2 | 65 |
| Lambertsberg | Gemeinde | 397 | 3,7 | 108 |
| Kruchten | Gemeinde | 395 | 5,4 | 73 |
| Beilingen | Gemeinde | 393 | 4,3 | 91 |
| Üttfeld | Gemeinde | 392 | 14,9 | 26 |
| Eisenach | Gemeinde | 392 | 6,3 | 62 |
| Malbergweich | Gemeinde | 381 | 10,2 | 37 |
| Gransdorf | Gemeinde | 367 | 7,1 | 52 |
| Wallendorf | Gemeinde | 354 | 8,7 | 41 |
| Oberpierscheid | Gemeinde | 350 | 10,5 | 33 |
| Hüttingen an der Kyll | Gemeinde | 348 | 2,9 | 118 |
| Lützkampen | Gemeinde | 346 | 11,0 | 31 |
| Dahnen | Gemeinde | 340 | 17,2 | 20 |
| Feuerscheid | Gemeinde | 324 | 5,9 | 55 |
| Gondorf | Gemeinde | 324 | 3,8 | 86 |
| Lichtenborn | Gemeinde | 324 | 11,4 | 28 |
| Pickließem | Gemeinde | 316 | 5,8 | 55 |
| Trimport | Gemeinde | 314 | 2,2 | 143 |
| Seffern | Gemeinde | 308 | 4,9 | 63 |
| Plütscheid | Gemeinde | 308 | 12,7 | 24 |
| Gindorf | Gemeinde | 306 | 6,6 | 47 |
| Lasel | Gemeinde | 303 | 4,5 | 67 |
| Brandscheid | Gemeinde | 293 | 16,3 | 18 |
| Sellerich | Gemeinde | 283 | 17,5 | 16 |
| Sefferweich | Gemeinde | 281 | 10,7 | 26 |
| Niederweis | Gemeinde | 271 | 7,5 | 36 |
| Nimshuscheid | Gemeinde | 269 | 5,0 | 53 |
| Sankt Thomas | Gemeinde | 268 | 9,1 | 29 |
| Wiersdorf | Gemeinde | 265 | 4,1 | 65 |
| Neuheilenbach | Gemeinde | 261 | 1,0 | 269 |
| Minden | Gemeinde | 259 | 3,7 | 70 |
| Wawern | Gemeinde | 256 | 7,7 | 33 |
| Dahlem | Gemeinde | 256 | 4,3 | 60 |
| Orlenbach | Gemeinde | 250 | 6,2 | 40 |
| Buchet | Gemeinde | 246 | 13,3 | 19 |
| Niederstedem | Gemeinde | 244 | 5,5 | 45 |
| Roth an der Our | Gemeinde | 244 | 1,9 | 129 |
| Ammeldingen bei Neuerburg | Gemeinde | 244 | 4,5 | 54 |
| Biesdorf | Gemeinde | 242 | 5,5 | 44 |
| Dockendorf | Gemeinde | 239 | 5,8 | 41 |
| Ingendorf | Gemeinde | 236 | 3,3 | 71 |
| Irrhausen | Gemeinde | 223 | 7,2 | 31 |
| Peffingen | Gemeinde | 220 | 5,8 | 38 |
| Dasburg | Gemeinde | 219 | 4,8 | 45 |
| Balesfeld | Gemeinde | 217 | 2,4 | 92 |
| Krautscheid | Gemeinde | 206 | 8,6 | 24 |
| Schankweiler | Gemeinde | 203 | 6,5 | 31 |
| Lahr | Gemeinde | 202 | 7,2 | 28 |
| Brecht | Gemeinde | 198 | 4,5 | 44 |
| Eschfeld | Gemeinde | 196 | 4,8 | 41 |
| Orsfeld | Gemeinde | 196 | 5,2 | 38 |
| Obergeckler | Gemeinde | 142 | 6,4 | 22 |
| Leidenborn | Gemeinde | 195 | 5,6 | 35 |
| Olmscheid | Gemeinde | 193 | 4,9 | 40 |
| Steinborn | Gemeinde | 187 | 11,3 | 17 |
| Seinsfeld | Gemeinde | 177 | 6,7 | 26 |
| Weidingen | Gemeinde | 177 | 5,8 | 30 |
| Wilsecker | Gemeinde | 175 | 4,5 | 39 |
| Hosten | Gemeinde | 175 | 2,9 | 61 |
| Hütterscheid | Gemeinde | 173 | 3,0 | 58 |
| Oberweiler | Gemeinde | 173 | 5,3 | 33 |
| Menningen | Gemeinde | 171 | 3,4 | 50 |
| Jucken | Gemeinde | 164 | 6,2 | 26 |
| Heckhuscheid | Gemeinde | 158 | 8,3 | 19 |
| Preischeid | Gemeinde | 156 | 6,2 | 25 |
| Hüttingen bei Lahr | Gemeinde | 151 | 4,4 | 34 |
| Zendscheid | Gemeinde | 151 | 2,4 | 64 |
| Rodershausen | Gemeinde | 148 | 5,4 | 28 |
| Euscheid | Gemeinde | 148 | 3,7 | 40 |
| Großkampenberg | Gemeinde | 147 | 6,3 | 23 |
| Kleinlangenfeld | Gemeinde | 145 | 7,8 | 19 |
| Oberlascheid | Gemeinde | 144 | 9,4 | 15 |
| Seiwerath | Gemeinde | 142 | 8,9 | 16 |
| Winterscheid | Gemeinde | 133 | 8,5 | 16 |
| Großlangenfeld | Gemeinde | 131 | 7,0 | 19 |
| Giesdorf | Gemeinde | 125 | 3,5 | 35 |
| Heisdorf | Gemeinde | 124 | 3,9 | 32 |
| Mülbach | Gemeinde | 121 | 1,6 | 78 |
| Mützenich | Gemeinde | 120 | 6,4 | 19 |
| Dingdorf | Gemeinde | 116 | 3,8 | 30 |
| Heilbach | Gemeinde | 116 | 6,5 | 18 |
| Eßlingen | Gemeinde | 116 | 5,3 | 22 |
| Scharfbillig | Gemeinde | 111 | 4,8 | 23 |
| Auw an der Kyll | Gemeinde | 110 | 1,0 | 112 |
| Dackscheid | Gemeinde | 109 | 5,1 | 21 |
| Halsdorf | Gemeinde | 109 | 3,2 | 34 |
| Heilenbach | Gemeinde | 108 | 7,8 | 14 |
| Brimingen | Gemeinde | 108 | 5,9 | 18 |
| Neuendorf | Gemeinde | 107 | 5,7 | 19 |
| Pittenbach | Gemeinde | 105 | 3,9 | 27 |
| Gentingen | Gemeinde | 98 | 4,2 | 23 |
| Echtershausen | Gemeinde | 98 | 2,5 | 39 |
| Lauperath | Gemeinde | 97 | 5,8 | 17 |
| Kyllburgweiler | Gemeinde | 97 | 7,3 | 13 |
| Koxhausen | Gemeinde | 97 | 3,8 | 25 |
| Plascheid | Gemeinde | 97 | 3,4 | 29 |
| Stockem | Gemeinde | 96 | 4,0 | 24 |
| Olsdorf | Gemeinde | 96 | 3,1 | 31 |
| Hargarten | Gemeinde | 94 | 2,0 | 47 |
| Philippsheim | Gemeinde | 93 | 0,9 | 104 |
| Niederweiler | Gemeinde | 93 | 4,6 | 20 |
| Berkoth | Gemeinde | 92 | 7,2 | 13 |
| Altscheid | Gemeinde | 92 | 5,9 | 16 |
| Dauwelshausen | Gemeinde | 89 | 2,0 | 43 |
| Lierfeld | Gemeinde | 89 | 1,7 | 52 |
| Hommerdingen | Gemeinde | 88 | 2,0 | 43 |
| Nimsreuland | Gemeinde | 87 | 4,4 | 20 |
| Emmelbaum | Gemeinde | 83 | 2,7 | 31 |
| Bauler | Gemeinde | 82 | 6,0 | 14 |
| Ließem | Gemeinde | 81 | 3,0 | 27 |
| Reipeldingen | Gemeinde | 79 | 4,8 | 17 |
| Lascheid | Gemeinde | 79 | 3,5 | 23 |
| Kesfeld | Gemeinde | 75 | 4,5 | 17 |
| Harspelt | Gemeinde | 73 | 4,8 | 15 |
| Niehl | Gemeinde | 73 | 2,0 | 37 |
| Oberstedem | Gemeinde | 71 | 4,5 | 16 |
| Oberlauch | Gemeinde | 68 | 3,6 | 19 |
| Kaschenbach | Gemeinde | 64 | 4,5 | 14 |
| Berscheid | Gemeinde | 62 | 7,5 | 8 |
| Sevenig (Our) | Gemeinde | 62 | 4,8 | 13 |
| Zweifelscheid | Gemeinde | 59 | 1,8 | 32 |
| Winringen | Gemeinde | 59 | 2,5 | 23 |
| Uppershausen | Gemeinde | 59 | 3,4 | 17 |
| Masthorn | Gemeinde | 56 | 4,6 | 12 |
| Hütten | Gemeinde | 56 | 3,1 | 18 |
| Mauel | Gemeinde | 55 | 5,3 | 10 |
| Usch | Gemeinde | 55 | 1,3 | 41 |
| Fischbach-Oberraden | Gemeinde | 54 | 6,6 | 8 |
| Übereisenbach | Gemeinde | 53 | 2,4 | 22 |
| Manderscheid | Gemeinde | 52 | 4,2 | 12 |
| Kinzenburg | Gemeinde | 50 | 1,2 | 41 |
| Niederraden | Gemeinde | 48 | 2,0 | 24 |
| Matzerath | Gemeinde | 48 | 4,3 | 11 |
| Reiff | Gemeinde | 48 | 5,8 | 8 |
| Roscheid | Gemeinde | 46 | 5,1 | 9 |
| Birtlingen | Gemeinde | 46 | 2,9 | 16 |
| Eilscheid | Gemeinde | 45 | 2,4 | 19 |
| Leimbach | Gemeinde | 44 | 3,0 | 15 |
| Kickeshausen | Gemeinde | 44 | 1,5 | 29 |
| Nasingen | Gemeinde | 44 | 2,4 | 18 |
| Sevenig bei Neuerburg | Gemeinde | 41 | 5,9 | 7 |
| Gemünd | Gemeinde | 40 | 2,8 | 14 |
| Scheuern | Gemeinde | 38 | 6,5 | 6 |
| Muxerath | Gemeinde | 37 | 4,5 | 8 |
| Pintesfeld | Gemeinde | 37 | 1,9 | 20 |
| Niederpierscheid | Gemeinde | 36 | 1,6 | 22 |
| Herzfeld | Gemeinde | 36 | 2,7 | 13 |
| Feilsdorf | Gemeinde | 35 | 3,8 | 9 |
| Enzen | Gemeinde | 33 | 1,7 | 19 |
| Merlscheid | Gemeinde | 33 | 3,5 | 9 |
| Strickscheid | Gemeinde | 31 | 1,4 | 22 |
| Niederlauch | Gemeinde | 30 | 0,8 | 38 |
| Scheitenkorb | Gemeinde | 29 | 2,8 | 10 |
| Wettlingen | Gemeinde | 28 | 3,5 | 8 |
| Sengerich | Gemeinde | 28 | 1,1 | 26 |
| Affler | Gemeinde | 26 | 2,0 | 13 |
| Etteldorf | Gemeinde | 23 | 1,7 | 13 |
| Ammeldingen an der Our | Gemeinde | 21 | 2,6 | 8 |
| Burg | Gemeinde | 19 | 2,7 | 7 |
| Waldhof-Falkenstein | Gemeinde | 19 | 3,0 | 6 |
| Keppeshausen | Gemeinde | 17 | 2,3 | 7 |
| Hamm | Gemeinde | 16 | 1,7 | 9 |
| Herbstmühle | Gemeinde | 15 | 2,1 | 7 |
Karte der Gemeinden in Eifelkreis Bitburg-Prüm
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm?
- Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat 231 Gemeinden, darunter 5 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde in Eifelkreis Bitburg-Prüm?
- Die größte Gemeinde in Eifelkreis Bitburg-Prüm ist Bitburg mit 17.465 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es in Eifelkreis Bitburg-Prüm?
- Die 5 Städte in Eifelkreis Bitburg-Prüm sind Bitburg, Prüm, Speicher, Neuerburg und Kyllburg.
- Welche Gemeinde in Eifelkreis Bitburg-Prüm hat die größte Fläche?
- Bitburg ist mit 48 km² die flächengrößte Gemeinde in Eifelkreis Bitburg-Prüm.
- Welche ist die kleinste Gemeinde in Eifelkreis Bitburg-Prüm?
- Die kleinste Gemeinde in Eifelkreis Bitburg-Prüm ist Herbstmühle mit 15 Einwohnern (31.12.2023).