Spanische Vereine in der UEFA Champions League: Statistiken und Rekorde
- Vereine
- 14
- Spiele
- 1.492
- Siege
- 768
- Bestes Ergebnis
- Sieger
Spanische Klubs haben seit 1955-56 1.492 UEFA Champions League- und Europapokalspiele bestritten: 768 Siege, 325 Unentschieden und 399 Niederlagen. Insgesamt nahmen 14 Klubs teil, mit 167 Teilnahmen. Spanische Klubs haben 20 Titel gewonnen: Real Madrid 15 und Barcelona 5. Die unten stehenden Diagramme und Tabellen zeigen alle Spiele, Siege und das beste Ergebnis jedes Klubs, Saison für Saison.
- Real Madrid hat 519 der 1.492 Spiele gespielt, die von spanischen Vereinen bestritten wurden (35 %), mehr als jeder andere Verein.
- Die meisten Siege: Real Madrid, mit 313.
- Beste Siegquote unter den Vereinen mit mindestens 20 Spielen: Real Madrid, 60 % von 519 Spielen.
- Größter Sieg: Real Madrid 9-0 Boldklubben 1913, in der Saison 1961-62.
- Höchste Niederlage: Sevilla 0-8 Real Madrid, in der Saison 1957-58.
- Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal und Real Betis spielen in der Saison 2026-27, deren Spiele bis zum 4. November 2026 gezählt werden.
Welcher spanische Klub hat die meisten Spiele und Siege?
Real Madrid führt mit 57 Saisons und 519 Spielen, und seine 313 Siege sind die meisten eines spanischen Klubs. Die Spalte Beste Ergebnisse zeigt die weiteste Stufe, die jeder Klub erreicht hat, und jede Saison, in der er diese erreicht hat.
| Verein | Erste Saison | Saisons | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Siegquote | Tore | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1955-56 | 57 | 519 | 313 | 85 | 121 | 60 % | 1145-584 | Sieger: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 |
| Barcelona | 1959-60 | 37 | 371 | 215 | 81 | 75 | 58 % | 759-401 | Sieger: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15 |
| Atlético Madrid | 1958-59 | 22 | 196 | 94 | 48 | 54 | 48 % | 301-209 | Finale: 1973-74, 2013-14, 2015-16 |
| Valencia | 1971-72 | 13 | 118 | 50 | 34 | 34 | 42 % | 171-124 | Finale: 1999-2000, 2000-01 |
| Sevilla | 1957-58 | 10 | 72 | 27 | 20 | 25 | 38 % | 104-106 | Viertelfinale: 1957-58, 2017-18 |
| Deportivo La Coruña | 2000-01 | 5 | 58 | 23 | 15 | 20 | 40 % | 74-79 | Halbfinale: 2003-04 |
| Villarreal | 2005-06 | 6 | 52 | 12 | 16 | 24 | 23 % | 56-82 | Halbfinale: 2005-06, 2021-22 |
| Athletic Bilbao | 1956-57 | 6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 % | 41-46 | Viertelfinale: 1956-57 |
| Real Sociedad | 1981-82 | 5 | 32 | 9 | 9 | 14 | 28 % | 28-35 | Halbfinale: 1982-83 |
| Málaga | 2012-13 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 % | 16-9 | Viertelfinale: 2012-13 |
| Real Betis | 2005-06 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 % | 11-13 | Gruppenphase / Ligaphase: 2005-06, 2026-27 |
| Celta Vigo | 2003-04 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 % | 9-11 | Achtelfinale: 2003-04 |
| Girona | 2024-25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 % | 5-13 | Gruppenphase / Ligaphase: 2024-25 |
| Mallorca | 2001-02 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 % | 4-9 | Gruppenphase / Ligaphase: 2001-02 |
Ergebnisse der spanischen Vereine Saison für Saison
Spanische Vereine haben seit 1955/56 167 Mal teilgenommen. Spanische Vereine haben 20 Titel gewonnen: Real Madrid 15 und Barcelona 5. Das Diagramm zeigt die 8 Vereine mit den meisten Spielen; die Tabelle listet alle 14 Vereine und jede Saison auf.
| Saison | Verein | Phase | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Atlético Madrid | Gruppenphase / Ligaphase | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 |
| 2026-27 | Barcelona | Gruppenphase / Ligaphase | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 |
| 2026-27 | Real Betis | Gruppenphase / Ligaphase | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 |
| 2026-27 | Real Madrid | Gruppenphase / Ligaphase | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 |
| 2026-27 | Villarreal | Gruppenphase / Ligaphase | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 |
| 2025-26 | Athletic Bilbao | Gruppenphase / Ligaphase | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 |
| 2025-26 | Atlético Madrid | Halbfinale | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-28 |
| 2025-26 | Barcelona | Viertelfinale | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-20 |
| 2025-26 | Real Madrid | Viertelfinale | 14 | 9 | 0 | 5 | 33-20 |
| 2025-26 | Villarreal | Gruppenphase / Ligaphase | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 |
| 2024-25 | Atlético Madrid | Achtelfinale | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-14 |
| 2024-25 | Barcelona | Halbfinale | 14 | 9 | 2 | 3 | 43-24 |
| 2024-25 | Girona | Gruppenphase / Ligaphase | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 |
| 2024-25 | Real Madrid | Viertelfinale | 14 | 8 | 0 | 6 | 29-22 |
| 2023-24 | Atlético Madrid | Viertelfinale | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-13 |
| 2023-24 | Barcelona | Viertelfinale | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-14 |
| 2023-24 | Real Madrid | Sieger | 13 | 9 | 4 | 0 | 28-15 |
| 2023-24 | Real Sociedad | Achtelfinale | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-6 |
| 2023-24 | Sevilla | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-12 |
| 2022-23 | Atlético Madrid | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 |
| 2022-23 | Barcelona | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 |
| 2022-23 | Real Madrid | Halbfinale | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-13 |
| 2022-23 | Sevilla | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 |
| 2021-22 | Atlético Madrid | Viertelfinale | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 |
| 2021-22 | Barcelona | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 |
| 2021-22 | Real Madrid | Sieger | 13 | 9 | 0 | 4 | 29-14 |
| 2021-22 | Sevilla | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 |
| 2021-22 | Villarreal | Halbfinale | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-16 |
| 2020-21 | Atlético Madrid | Achtelfinale | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-11 |
| 2020-21 | Barcelona | Achtelfinale | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 |
| 2020-21 | Real Madrid | Halbfinale | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-14 |
| 2020-21 | Sevilla | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-13 |
| 2019-20 | Atlético Madrid | Viertelfinale | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-9 |
| 2019-20 | Barcelona | Viertelfinale | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-14 |
| 2019-20 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-12 |
| 2019-20 | Valencia | Achtelfinale | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 |
| 2018-19 | Atlético Madrid | Achtelfinale | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-9 |
| 2018-19 | Barcelona | Halbfinale | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-10 |
| 2018-19 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 |
| 2018-19 | Valencia | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 |
| 2017-18 | Atlético Madrid | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-4 |
| 2017-18 | Barcelona | Viertelfinale | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-6 |
| 2017-18 | Real Madrid | Sieger | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-16 |
| 2017-18 | Sevilla | Viertelfinale | 10 | 3 | 5 | 2 | 15-15 |
| 2016-17 | Atlético Madrid | Halbfinale | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-9 |
| 2016-17 | Barcelona | Viertelfinale | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-12 |
| 2016-17 | Real Madrid | Sieger | 13 | 9 | 3 | 1 | 36-18 |
| 2016-17 | Sevilla | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-6 |
| 2015-16 | Atlético Madrid | Finale | 13 | 6 | 4 | 3 | 17-8 |
| 2015-16 | Barcelona | Viertelfinale | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-8 |
| 2015-16 | Real Madrid | Sieger | 13 | 9 | 3 | 1 | 28-6 |
| 2015-16 | Sevilla | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 |
| 2015-16 | Valencia | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 |
| 2014-15 | Athletic Bilbao | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 |
| 2014-15 | Atlético Madrid | Viertelfinale | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-5 |
| 2014-15 | Barcelona | Sieger | 13 | 11 | 0 | 2 | 31-11 |
| 2014-15 | Real Madrid | Halbfinale | 12 | 8 | 2 | 2 | 24-9 |
| 2013-14 | Atlético Madrid | Finale | 13 | 9 | 3 | 1 | 26-10 |
| 2013-14 | Barcelona | Viertelfinale | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-8 |
| 2013-14 | Real Madrid | Sieger | 13 | 11 | 1 | 1 | 41-10 |
| 2013-14 | Real Sociedad | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 |
| 2012-13 | Barcelona | Halbfinale | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-17 |
| 2012-13 | Málaga | Viertelfinale | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-9 |
| 2012-13 | Real Madrid | Halbfinale | 12 | 6 | 3 | 3 | 26-18 |
| 2012-13 | Valencia | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-8 |
| 2011-12 | Barcelona | Halbfinale | 12 | 8 | 3 | 1 | 35-10 |
| 2011-12 | Real Madrid | Halbfinale | 12 | 10 | 1 | 1 | 35-9 |
| 2011-12 | Valencia | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 |
| 2011-12 | Villarreal | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 |
| 2010-11 | Barcelona | Sieger | 13 | 9 | 3 | 1 | 30-9 |
| 2010-11 | Real Madrid | Halbfinale | 12 | 8 | 3 | 1 | 25-6 |
| 2010-11 | Valencia | Achtelfinale | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-8 |
| 2009-10 | Atlético Madrid | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-12 |
| 2009-10 | Barcelona | Halbfinale | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-10 |
| 2009-10 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 |
| 2009-10 | Sevilla | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 |
| 2008-09 | Atlético Madrid | Achtelfinale | 8 | 3 | 5 | 0 | 11-6 |
| 2008-09 | Barcelona | Sieger | 13 | 7 | 5 | 1 | 32-13 |
| 2008-09 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-10 |
| 2008-09 | Villarreal | Viertelfinale | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-13 |
| 2007-08 | Barcelona | Halbfinale | 12 | 8 | 3 | 1 | 18-6 |
| 2007-08 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-13 |
| 2007-08 | Sevilla | Achtelfinale | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-12 |
| 2007-08 | Valencia | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 |
| 2006-07 | Barcelona | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-6 |
| 2006-07 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-12 |
| 2006-07 | Valencia | Viertelfinale | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-11 |
| 2005-06 | Barcelona | Sieger | 13 | 9 | 4 | 0 | 24-5 |
| 2005-06 | Real Betis | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-7 |
| 2005-06 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-9 |
| 2005-06 | Villarreal | Halbfinale | 12 | 3 | 7 | 2 | 8-7 |
| 2004-05 | Barcelona | Achtelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 |
| 2004-05 | Deportivo La Coruña | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-9 |
| 2004-05 | Real Madrid | Achtelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-10 |
| 2004-05 | Valencia | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 |
| 2003-04 | Celta Vigo | Achtelfinale | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 |
| 2003-04 | Deportivo La Coruña | Halbfinale | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-17 |
| 2003-04 | Real Madrid | Viertelfinale | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-11 |
| 2003-04 | Real Sociedad | Achtelfinale | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 |
| 2002-03 | Barcelona | Viertelfinale | 14 | 11 | 2 | 1 | 27-9 |
| 2002-03 | Deportivo La Coruña | Zweite Gruppenphase | 12 | 6 | 1 | 5 | 18-20 |
| 2002-03 | Real Madrid | Halbfinale | 16 | 7 | 5 | 4 | 33-22 |
| 2002-03 | Valencia | Viertelfinale | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 |
| 2001-02 | Barcelona | Halbfinale | 16 | 8 | 4 | 4 | 23-17 |
| 2001-02 | Deportivo La Coruña | Viertelfinale | 14 | 5 | 5 | 4 | 19-19 |
| 2001-02 | Mallorca | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-9 |
| 2001-02 | Real Madrid | Sieger | 17 | 12 | 3 | 2 | 35-14 |
| 2000-01 | Barcelona | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 |
| 2000-01 | Deportivo La Coruña | Viertelfinale | 14 | 6 | 5 | 3 | 18-14 |
| 2000-01 | Real Madrid | Halbfinale | 16 | 9 | 2 | 5 | 35-23 |
| 2000-01 | Valencia | Finale | 17 | 9 | 6 | 2 | 23-9 |
| 1999-2000 | Barcelona | Halbfinale | 16 | 11 | 3 | 2 | 45-23 |
| 1999-2000 | Real Madrid | Sieger | 17 | 10 | 3 | 4 | 35-23 |
| 1999-2000 | Valencia | Finale | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-18 |
| 1998-99 | Athletic Bilbao | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 |
| 1998-99 | Barcelona | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 |
| 1998-99 | Real Madrid | Viertelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-11 |
| 1997-98 | Barcelona | Gruppenphase / Ligaphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 |
| 1997-98 | Real Madrid | Sieger | 11 | 7 | 3 | 1 | 22-5 |
| 1996-97 | Atlético Madrid | Viertelfinale | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-8 |
| 1995-96 | Real Madrid | Viertelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-7 |
| 1994-95 | Barcelona | Viertelfinale | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-11 |
| 1993-94 | Barcelona | Finale | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-12 |
| 1992-93 | Barcelona | Zweite Runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 |
| 1991-92 | Barcelona | Sieger | 11 | 7 | 1 | 3 | 17-8 |
| 1990-91 | Real Madrid | Viertelfinale | 6 | 3 | 2 | 1 | 22-7 |
| 1989-90 | Real Madrid | Zweite Runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 |
| 1988-89 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-10 |
| 1987-88 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-7 |
| 1986-87 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-10 |
| 1985-86 | Barcelona | Finale | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-9 |
| 1984-85 | Athletic Bilbao | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 1983-84 | Athletic Bilbao | Zweite Runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 |
| 1982-83 | Real Sociedad | Halbfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-8 |
| 1981-82 | Real Sociedad | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| 1980-81 | Real Madrid | Finale | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-4 |
| 1979-80 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-9 |
| 1978-79 | Real Madrid | Zweite Runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-3 |
| 1977-78 | Atlético Madrid | Viertelfinale | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 |
| 1976-77 | Real Madrid | Zweite Runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 |
| 1975-76 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-13 |
| 1974-75 | Barcelona | Halbfinale | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-3 |
| 1973-74 | Atlético Madrid | Finale | 10 | 4 | 5 | 1 | 10-7 |
| 1972-73 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-6 |
| 1971-72 | Valencia | Zweite Runde | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 |
| 1970-71 | Atlético Madrid | Halbfinale | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-8 |
| 1969-70 | Real Madrid | Zweite Runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-5 |
| 1968-69 | Real Madrid | Zweite Runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-2 |
| 1967-68 | Real Madrid | Halbfinale | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-11 |
| 1966-67 | Atlético Madrid | Zweite Runde | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 |
| 1966-67 | Real Madrid | Viertelfinale | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 |
| 1965-66 | Real Madrid | Sieger | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-10 |
| 1964-65 | Real Madrid | Viertelfinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-10 |
| 1963-64 | Real Madrid | Finale | 9 | 7 | 0 | 2 | 28-11 |
| 1962-63 | Real Madrid | Vorrunde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 1961-62 | Real Madrid | Finale | 10 | 8 | 0 | 2 | 30-8 |
| 1960-61 | Barcelona | Finale | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-9 |
| 1960-61 | Real Madrid | Erste Runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 1959-60 | Barcelona | Halbfinale | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-13 |
| 1959-60 | Real Madrid | Sieger | 7 | 6 | 0 | 1 | 31-10 |
| 1958-59 | Atlético Madrid | Halbfinale | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-9 |
| 1958-59 | Real Madrid | Sieger | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 |
| 1957-58 | Real Madrid | Sieger | 7 | 5 | 1 | 1 | 25-7 |
| 1957-58 | Sevilla | Viertelfinale | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-13 |
| 1956-57 | Athletic Bilbao | Viertelfinale | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-14 |
| 1956-57 | Real Madrid | Sieger | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-10 |
| 1955-56 | Real Madrid | Sieger | 7 | 5 | 0 | 2 | 20-10 |
Größte Siege und Schwerste Niederlagen
Real Madrid besiegte Boldklubben 1913 mit 9-0 in der Saison 1961-62, der größte Sieg eines spanischen Klubs. Sevilla verlor 0-8 gegen Real Madrid in der Saison 1957-58, die höchste Niederlage.
| Ergebnis | Endstand | Verein | Gegner | Saison | Heim oder auswärts |
|---|---|---|---|---|---|
| Siege | 9-0 | Real Madrid | Boldklubben 1913 | 1961-62 | Heim |
| Siege | 9-1 | Real Madrid | Swarovski Tirol | 1990-91 | Heim |
| Siege | 8-0 | Real Madrid | Sevilla | 1957-58 | Heim |
| Siege | 8-0 | Atlético Madrid | Drumcondra | 1958-59 | Heim |
| Siege | 8-0 | Real Madrid | Olympiakos Nicosia | 1969-70 | auswärts |
| Siege | 8-0 | Real Madrid | Malmö FF | 2015-16 | Heim |
| Siege | 7-0 | Real Madrid | Jeunesse Esch | 1959-60 | Heim |
| Siege | 7-0 | Real Madrid | Progrès Niedercorn | 1978-79 | auswärts |
| Siege | 7-0 | Valencia | Genk | 2011-12 | Heim |
| Siege | 7-0 | Barcelona | Celtic | 2016-17 | Heim |
| Niederlagen | 0-8 | Sevilla | Real Madrid | 1957-58 | auswärts |
| Niederlagen | 2-8 | Barcelona | Bayern München | 2019-20 | Heim |
| Niederlagen | 0-6 | Villarreal | Paris Saint-Germain | 2026-27 | Heim |
| Niederlagen | 3-8 | Deportivo La Coruña | Monaco | 2003-04 | auswärts |
| Niederlagen | 0-5 | Real Madrid | Milan | 1988-89 | auswärts |
| Niederlagen | 0-5 | Deportivo La Coruña | Monaco | 2004-05 | Heim |
| Niederlagen | 1-5 | Real Madrid | Benfica | 1964-65 | auswärts |
| Niederlagen | 1-5 | Real Madrid | Hamburger SV | 1979-80 | auswärts |
| Niederlagen | 1-5 | Valencia | Inter Mailand | 2004-05 | Heim |
| Niederlagen | 1-5 | Sevilla | Spartak Moscow | 2017-18 | auswärts |
Spanien unter Europas Ländern
Mit 768 Siegen steht Spanien an erster Stelle von 49 Ländern.
| Platz | Land | Siege | Spiele | Titel | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 768 | 1.492 | 20 | Sieger |
| 2 | England | 726 | 1.385 | 15 | Sieger |
| 3 | Deutschland | 616 | 1.321 | 8 | Sieger |
| 4 | Italien | 558 | 1.209 | 12 | Sieger |
| 5 | Frankreich | 358 | 862 | 3 | Sieger |
| 6 | Portugal | 292 | 710 | 4 | Sieger |
| 7 | Niederlande | 217 | 563 | 6 | Sieger |
| 8 | Belgien | 130 | 396 | 0 | Finale |
| 9 | Schottland | 127 | 339 | 1 | Sieger |
| 10 | Ukraine | 115 | 336 | 0 | Halbfinale |
| 11 | Griechenland | 98 | 363 | 0 | Finale |
| 12 | Türkei | 96 | 356 | 0 | Halbfinale |
| 13 | Russland | 91 | 326 | 0 | Halbfinale |
| 14 | Österreich | 79 | 248 | 0 | Halbfinale |
| 15 | Schweiz | 75 | 243 | 0 | Halbfinale |
| 16 | Tschechische Republik | 73 | 233 | 0 | Halbfinale |
| 17 | Serbien | 68 | 166 | 1 | Sieger |
| 18 | Rumänien | 66 | 213 | 1 | Sieger |
| 19 | Ungarn | 61 | 157 | 0 | Halbfinale |
| 20 | Polen | 60 | 152 | 0 | Halbfinale |
| 21 | Schweden | 59 | 185 | 0 | Finale |
| 22 | Bulgarien | 47 | 150 | 0 | Halbfinale |
| 23 | Dänemark | 44 | 195 | 0 | Viertelfinale |
| 24 | Norwegen | 39 | 179 | 0 | Viertelfinale |
| 25 | Kroatien | 27 | 90 | 0 | Viertelfinale |
| 26 | Slowakei | 23 | 74 | 0 | Halbfinale |
| 27 | Zypern | 21 | 110 | 0 | Viertelfinale |
| 28 | Finnland | 16 | 90 | 0 | Viertelfinale |
| 29 | Malta | 9 | 68 | 0 | Zweite Runde |
| 30 | Nordirland | 9 | 82 | 0 | Viertelfinale |
| 31 | Irland | 8 | 80 | 0 | Zweite Runde |
| 32 | Israel | 8 | 44 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 33 | Luxemburg | 8 | 80 | 0 | Erste Runde |
| 34 | Albanien | 7 | 43 | 0 | Zweite Runde |
| 35 | Weißrussland | 7 | 38 | 0 | Viertelfinale |
| 36 | Island | 6 | 66 | 0 | Zweite Runde |
| 37 | Armenien | 5 | 6 | 0 | Viertelfinale |
| 38 | Aserbaidschan | 4 | 20 | 0 | K.-o.-Play-offs |
| 39 | Slowenien | 4 | 24 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 40 | Lettland | 3 | 8 | 0 | Erste Runde |
| 41 | Georgien | 2 | 6 | 0 | Zweite Runde |
| 42 | Moldawien | 2 | 8 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 43 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 8 | 0 | Zweite Runde |
| 44 | Wales | 1 | 2 | 0 | Vorrunde |
| 45 | Estland | 0 | 4 | 0 | Vorrunde |
| 46 | Färöer-Inseln | 0 | 4 | 0 | Vorrunde |
| 47 | Kasachstan | 0 | 14 | 0 | Gruppenphase / Ligaphase |
| 48 | Litauen | 0 | 4 | 0 | Erste Runde |
| 49 | Nordmazedonien | 0 | 2 | 0 | Erste Runde |
Häufig gestellte Fragen
- Hat jemals ein spanischer Club die UEFA Champions League gewonnen?
- Ja. Spanische Klubs haben 20 Titel gewonnen: Real Madrid (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24), Barcelona (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15).
- Welche spanischen Vereine haben in der Champions League gespielt?
- 14 Vereine: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, Sevilla, Deportivo La Coruña, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Málaga, Real Betis und Celta Vigo und 2 weitere, mit 167 Einsätzen seit 1955-56.
- Welcher spanische Verein hat die meisten Champions-League-Spiele bestritten?
- Real Madrid, mit 519 Spielen in 57 Saisons.
- Welcher spanische Klub hat die meisten Champions-League-Siege?
- Real Madrid, mit 313 Siegen in 519 Spielen.
- Welcher spanische Klub spielte zuerst im Europapokal?
- Real Madrid, in der Saison 1955-56.
- Was ist der größte Sieg eines spanischen Klubs in der Champions League?
- Real Madrid 9-0 Boldklubben 1913, in der Saison 1961-62.
- Was ist die höchste Niederlage eines spanischen Klubs in der Champions League?
- Sevilla 0-8 Real Madrid, in der Saison 1957-58.
- Wieviele Champions-League-Spiele haben spanische Vereine bestritten?
- 1.492 Spiele bis zum 4. November 2026: 768 Siege, 325 Unentschieden und 399 Niederlagen, mit 2.724 erzielten und 1.721 kassierten Toren.
Über die Daten
- Die Aufzeichnungen umfassen die UEFA Champions League und den Europapokal seit 1955-56, Spiel für Spiel gezählt bis zum 4. November 2026.
- Die Qualifikationsrunden werden ab 1994-95 nicht mehr gezählt. Die Vorrunden des alten K.-o.-Formats bis einschließlich 1993-94 werden berücksichtigt.
- Ein im Elfmeterschießen entschiedener Sieg zählt als Unentschieden, und jedes Spiel eines Hin- und Rückspiels wird separat gewertet.
- Das in der aktuellen Saison erreichte Stadium kann sich noch ändern.
- Klubs, die ihren Namen geändert haben, zählen als ein Klub, und jeder Klub wird unter seinem heutigen Land gezählt; Monaco zählt unter Frankreich, in dessen Liga es spielt.