Sri Lanka Statistiken und Karten
Einwohner | 21.444.000 |
Fläche | 66.084,675 km2 |
Änderungsrate | 0,612 % (2019) |
Geburtenrate | 15,831 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 6,651 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 76,812 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 80,121 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 73,415 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,199 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 5,867 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | -22,471 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,923 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,04 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 84.008.783.756,068 $ (2019) |
BIP (KKP) | 297.760.017.947,475 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 2,283 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 3.853,084 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 13.656,837 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 3,528 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 4,79 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 14.844.710.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 13.437.710.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 616,324 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 391.725.634.781.044,25 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 17.966.593,349 BTU (2017) |
CO2-Emission | 25.515.231,016 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 1,17 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 1.666.461.476,474 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,942 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com