Sudan Statistiken und Karten
Einwohner | 40.797.005 |
Fläche | 1.854.909,201 km2 |
Änderungsrate | 2,701 % (2021) |
Geburtenrate | 33,596 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 6,799 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 65,267 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 67,879 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 62,741 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 4,457 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 38,538 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -0,219 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,999 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,041 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 34.326.058.557,442 $ (2021) |
BIP (KKP) | 185.641.085.414,245 $ (2021) |
BIP-Wachstum | -1,869 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 751,821 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 4.065,976 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 382,816 % (2021) |
Arbeitslosigkeit | 17,44 % (2011) |
Ölproduktion | 69.827,397 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 5.000.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 15.900.605.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 11.462.605.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 251,058 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 412.173.999.362.689,44 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 9.027.579,03 BTU (2017) |
CO2-Emission | 20.177.648 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0,442 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 375.212.619,389 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,016 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com