Thailand Statistiken und Karten
Einwohner | 69.183.173 |
Fläche | 515.751,209 km2 |
Änderungsrate | 0,283 % (2019) |
Geburtenrate | 10,344 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 7,666 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 76,931 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 80,704 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 73,228 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,525 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 7,627 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 1,396 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,949 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,062 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 543.548.969.968,693 $ (2019) |
BIP (KKP) | 1.342.165.126.131,37 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 2,355 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 7.806,742 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 19.276,896 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 0,707 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 0,72 % (2019) |
Ölproduktion | 228.317,808 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 292.600.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 173.087.850.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 185.852.150.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 2.669,308 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 5.519.458.414.376.921 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 79.273.425,885 BTU (2017) |
CO2-Emission | 342.799.585,167 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 4,923 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 7.314.879.227,053 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,339 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com