Tonga Statistiken und Karten
Einwohner | 100.651 |
Fläche | 708,574 km2 |
Änderungsrate | 0,722 % (2021) |
Geburtenrate | 23,045 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 6,97 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 70,986 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 73,719 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 68,416 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 3,237 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 9,414 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -7,546 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,979 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,081 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 469.231.309,539 $ (2021) |
BIP (KKP) | 715.457.009,231 $ (2021) |
BIP-Wachstum | -2,668 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 4.426,001 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 6.748,512 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 10,971 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 2,11 % (2021) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 55.000.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 51.150.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 482,47 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.878.127.085.743,417 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 17.715.338,915 BTU (2017) |
CO2-Emission | 135.252 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 1,276 Tonnen (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com