Karte der Provinzen der Türkei
Diese Karte der Provinzen der Türkei zeigt die 81 Provinzen und ihre Grenzen der Türkei. Eine Provinz ist die höchste Verwaltungseinheit der Türkei; jede Provinz wird von einem Gouverneur, der die Zentralregierung vertritt, verwaltet und ist in Landkreise unterteilt. Sie können die Provinzen der Türkei auf der interaktiven Karte untersuchen und die Bevölkerungs-, Flächen- und Bevölkerungsdichtestatistiken der Provinzen in der Tabelle vergleichen. Die bevölkerungsreichste Provinz ist Istanbul, die flächenmäßig größte Provinz ist Konya. 30 der Provinzen haben den Status einer Großstadtgemeinde; in diesen Provinzen sind die Grenzen der Großstadtgemeinde identisch mit den Provinzgrenzen.
- In der Türkei gibt es 81 Provinzen. Die Kennzeichen der Provinzen liegen zwischen 01 (Adana) und 81 (Düzce).
- Die Hauptstadt ist Ankara; die bevölkerungsreichste Provinz ist jedoch Istanbul.
- Die flächenmäßig größte Provinz ist Konya, die kleinste Provinz ist Yalova.
- Die am wenigsten bevölkerte Stadt ist Bayburt.
- 30 Provinzen haben den Status einer Großstadt, während 51 Provinzen den Status einer Provinzgemeinde haben.
Türkei Provinzen Bevölkerungs- und Flächenstatistiken
| Provinz | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 15.655.924 | 5.460,769 | 2.866,982 |
| Ankara | 5.803.482 | 25.669,371 | 226,086 |
| Izmir | 4.479.525 | 12.181,365 | 367,736 |
| Bursa | 3.214.571 | 10.807,275 | 297,445 |
| Antalya | 2.696.249 | 20.353,806 | 132,469 |
| Kotajk | 2.320.241 | 40.757,772 | 56,928 |
| Adana | 2.270.298 | 13.706,639 | 165,635 |
| Şanlıurfa | 2.213.964 | 19.213,813 | 115,228 |
| Gaziantep | 2.164.134 | 6.797,154 | 318,388 |
| Kocaeli | 2.102.907 | 3.435,452 | 612,12 |
| Mersin | 1.938.389 | 16.113,924 | 120,293 |
| Diyarbakır | 1.818.133 | 15.279,569 | 118,991 |
| Hatay | 1.544.640 | 5.538,465 | 278,893 |
| Manisa | 1.475.716 | 13.044,909 | 113,126 |
| Kayseri | 1.445.683 | 17.202,67 | 84,038 |
| Samsun | 1.377.546 | 9.655,029 | 142,677 |
| Balıkesir | 1.273.519 | 14.604,96 | 87,198 |
| Tekirdağ | 1.167.059 | 6.205,92 | 188,056 |
| Aydın | 1.161.702 | 8.069,29 | 143,966 |
| Van | 1.127.612 | 20.758,705 | 54,32 |
| Kahramanmaraş | 1.116.618 | 14.274,607 | 78,224 |
| Sakarya | 1.098.115 | 4.814,732 | 228,074 |
| Muğla | 1.066.736 | 12.570,031 | 84,863 |
| Denizli | 1.059.082 | 11.953,332 | 88,601 |
| Eskişehir | 915.418 | 14.083,554 | 64,999 |
| Mardin | 888.874 | 8.615,554 | 103,171 |
| Trabzon | 824.352 | 4.648,725 | 177,329 |
| Ordu | 775.800 | 5.793,667 | 133,905 |
| Afyonkarahisar | 751.344 | 13.992,051 | 53,698 |
| Erzurum | 749.993 | 24.989,435 | 30,012 |
| Malatya | 742.725 | 12.317,735 | 60,297 |
| Sivas | 650.401 | 28.622,21 | 22,724 |
| Batman | 647.205 | 4.559,397 | 141,95 |
| Tokat | 606.934 | 10.046,737 | 60,411 |
| Adıyaman | 604.978 | 7.444,203 | 81,268 |
| Elazığ | 604.411 | 9.151,863 | 66,042 |
| Zonguldak | 591.492 | 3.176,471 | 186,21 |
| Kütahya | 575.674 | 11.813,527 | 48,73 |
| Şırnak | 570.745 | 7.245,686 | 78,77 |
| Çanakkale | 570.499 | 9.797,376 | 58,23 |
| Osmaniye | 557.666 | 3.351,69 | 166,384 |
| Çorum | 528.351 | 12.575,479 | 42,014 |
| Ağrı | 511.238 | 11.349,315 | 45,046 |
| Giresun | 461.712 | 6.894,082 | 66,972 |
| Isparta | 449.777 | 8.681,925 | 51,806 |
| Aksaray | 438.504 | 7.820,887 | 56,068 |
| Yozgat | 420.699 | 13.434,732 | 31,314 |
| Edirne | 419.913 | 6.203,995 | 67,684 |
| Düzce | 409.865 | 2.610,82 | 156,987 |
| Muş | 399.879 | 8.732,361 | 45,793 |
| Kastamonu | 388.990 | 13.078,851 | 29,742 |
| Kırklareli | 377.156 | 6.399,652 | 58,934 |
| Niğde | 377.080 | 7.284,247 | 51,767 |
| Uşak | 377.001 | 5.571,832 | 67,662 |
| Bitlis | 359.747 | 8.293,317 | 43,378 |
| Rize | 350.506 | 3.838,238 | 91,32 |
| Siirt | 347.412 | 5.547,252 | 62,628 |
| Amasya | 339.529 | 5.633,631 | 60,268 |
| Bolu | 324.789 | 8.273,414 | 39,257 |
| Nevşehir | 315.994 | 5.475,814 | 57,707 |
| Yalova | 304.780 | 785,938 | 387,791 |
| Hakkari | 287.625 | 7.060,266 | 40,739 |
| Kırıkkale | 285.744 | 4.776,424 | 59,824 |
| Bingöl | 285.655 | 8.267,389 | 34,552 |
| Kars | 278.335 | 10.283,897 | 27,065 |
| Burdur | 277.452 | 7.337,618 | 37,812 |
| Karaman | 263.960 | 8.535,08 | 30,926 |
| Karabük | 255.242 | 4.181,26 | 61,044 |
| Kırşehir | 247.179 | 6.582,086 | 37,553 |
| Erzincan | 243.399 | 11.699,055 | 20,805 |
| Sinop | 229.716 | 5.631,357 | 40,792 |
| Bilecik | 228.058 | 4.159,415 | 54,829 |
| Iğdır | 209.738 | 3.574,138 | 58,682 |
| Bartın | 207.238 | 2.390,081 | 86,708 |
| Çankırı | 205.501 | 7.546,186 | 27,232 |
| Artvin | 172.356 | 7.370,807 | 23,384 |
| Kilis | 155.179 | 1.399,069 | 110,916 |
| Gümüşhane | 148.539 | 6.754,452 | 21,991 |
| Ardahan | 92.819 | 4.936,952 | 18,801 |
| Tunceli | 89.317 | 7.614,363 | 11,73 |
| Bayburt | 86.047 | 3.620,857 | 23,764 |
Interaktive Türkei-Landkarte der Provinzen.
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Provinzen gibt es in der Türkei?
- In der Türkei gibt es 81 Provinzen. Zuletzt wurde 1999 Düzce zur Provinz erklärt und die Anzahl der Provinzen erreichte 81.
- Welches ist die bevölkerungsreichste Provinz der Türkei?
- Die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei ist Istanbul. Etwa ein Fünftel der Landesbevölkerung lebt in Istanbul.
- Welches ist die flächenmäßig größte Provinz?
- Die flächenmäßig größte Provinz ist Konya, die kleinste Provinz ist Yalova.
- Wie viele Großstädte gibt es in der Türkei?
- In der Türkei gibt es 30 Provinzen mit einer Großstadtverwaltung. In den verbleibenden 51 Provinzen gibt es eine Provinzverwaltung.