Ukraine Statistiken und Karten
Einwohner | 42.263.873 |
Fläche | 600.774,415 km2 |
Änderungsrate | -0,533 % (2019) |
Geburtenrate | 8,7 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 14,8 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 71,583 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 76,72 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 66,69 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,301 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 7,696 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 1,127 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,863 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,062 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 153.781.069.118,148 $ (2019) |
BIP (KKP) | 562.213.446.947,618 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 3,233 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 3.659,031 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 13.341,211 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 7,887 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 8,19 % (2019) |
Ölproduktion | 34.334,247 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 395.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 142.851.010.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 128.806.439.300 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 2.902,016 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 3.783.925.538.306.456 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 85.252.051,915 BTU (2017) |
CO2-Emission | 204.483.178,919 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 4,607 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 5.228.926.088,433 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 3,356 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com