Vietnam Statistiken und Karten
Einwohner | 94.660.000 |
Fläche | 329.149,698 km2 |
Änderungsrate | 0,96 % (2019) |
Geburtenrate | 16,745 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 6,317 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 75,317 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 79,442 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 71,207 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,049 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 15,607 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | -4,147 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,997 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,118 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 261.921.244.843,172 $ (2019) |
BIP (KKP) | 809.994.333.862,167 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 7,017 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 2.715,276 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 8.397,021 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 2,796 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 2,39 % (2020) |
Ölproduktion | 221.767,123 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 4.400.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 230.728.610.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 216.993.610.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 2.249,522 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 3.214.651.941.002.876 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 33.325.541,752 BTU (2017) |
CO2-Emission | 221.131.141,641 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 2,292 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 2.686.520.590,157 $ (2011) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,982 % (2011) |
© 2018-2025 AtlasBig.com