Größten Tomaten Produzenten der Welt

Länder durch die Tomaten Produktion. Welches Land der Welt hat die höchste Tomaten Produktion? Wie viel Tomaten produziert Deutschland pro Jahr?

Liste der Länder nach Tomaten Produktion

Liste der Länder nach Tomaten Produktion
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 56.423.811 40,48 1.003.992 56.199,5
Indien 18.399.000 13,767 760.000 24.209,2
Vereinigte Staaten von Amerika 13.038.410 39,78 144.410 90.287,4
Türkei 12.600.000 155,92 188.270 66.925,2
Ägypten 7.943.285 81,472 199.712 39.773,7
Italien 6.437.572 106,518 103.940 61.935,3
Iran 6.372.633 77,946 159.123 40.048,4
Spanien 4.671.807 100,126 54.203 86.191,7
Brasilien 4.167.629 19,89 63.980 65.139,6
Mexiko 4.047.171 32,445 93.376 43.342,9
Russland 2.986.209 20,331 118.451 25.210,5
Usbekistan 2.648.017 81,093 61.097 43.341
Nigeria 2.243.228 11,364 574.441 3.905,1
Ukraine 2.229.690 52,756 74.300 30.009,3
Portugal 1.693.860 164,596 20.854 81.224,7
Tunesien 1.303.000 113,836 22.190 58.720,1
Algerien 1.280.570 30,099 22.556 56.772,9
Marokko 1.231.248 35,407 15.239 80.794,3
Kamerun 1.182.114 49,681 92.626 12.762,2
Griechenland 1.044.346 96,984 18.042 57.884
Chile 997.174 56,741 14.834 67.222,6
Niederlande 900.000 52,17 1.775 507.042,3
Indonesien 883.242 3,333 57.688 15.310,7
Polen 866.980 22,558 11.239 77.140,3
Jordanien 837.342 81,843 12.336 67.877,9
Japan 743.200 5,876 12.100 61.421,5
Kasachstan 705.550 38,613 28.989 24.338,5
Syrien 704.732 38,543 12.087 58.304
Argentinien 664.009 14,923 15.636 42.466,7
Kolumbien 644.642 12,911 16.642 38.736,4
Frankreich 640.940 9,524 3.444 186.103,4
Rumänien 627.177 32,123 40.967 15.309,3
Sudan 617.400 15,133 46.746 13.207,5
Südafrika 580.851 10,062 7.555 76.886,7
Pakistan 575.923 2,853 60.307 9.549,9
Tansania 539.914 9,962 39.409 13.700,5
Saudi-Arabien 503.217 15,06 14.902 33.767,5
Aserbaidschan 502.769 50,795 23.816 21.110,5
Kanada 489.003 13,14 6.770 72.230,9
Kuba 481.470 42,908 40.049 12.022
Südkorea 466.992 9,044 7.132 65.476,2
Turkmenistan 415.406 70,992 10.344 40.160,3
Kenia 410.033 8,048 21.921 18.705
Australien 405.167 16,175 5.430 74.616,4
Israel 385.550 43,282 5.326 72.392,1
Mosambik 374.000 12,958 17.000 22.000
Bangladesch 368.121 2,229 27.342 13.463,6
Ghana 366.772 12,385 47.000 7.803,7
Tadschikistan 361.531 40,48 13.565 26.652,7
Benin 335.412 29,52 40.177 8.348,4
Guatemala 314.598 18,183 8.177 38.473,1
Armenien 298.140 100,391 7.630 39.074,7
Libanon 291.256 47,798 3.566 81.669,8
Irak 286.596 7,285 14.279 20.071,2
Albanien 284.552 99,136 6.465 44.014,2
Weißrussland 282.625 29,818 7.028 40.214,1
Niger 269.079 12,535 11.297 23.818,8
Belgien 259.535 22,733 512 506.904,3
Malaysia 242.946 7,44 2.794 86.940,5
Kirgisistan 234.718 37,202 11.655 20.139,1
Peru 232.898 7,456 6.070 38.367,7
Palästinensische Autonomiegebiete 221.466 48,674 1.765 125.451,9
Dominikanische Republik 220.631 21,491 6.198 35.597,1
Libyen 215.767 33,344 10.406 20.735,4
Philippinen 210.720 1,98 16.197 13.009,4
Mali 201.694 10,556 11.382 17.720,4
Jemen 200.869 6,947 16.454 12.208,3
Ungarn 198.801 20,346 2.139 92.932,9
Honduras 163.380 18,129 5.170 31.603,5
Senegal 162.700 10,346 6.283 25.895
Venezuela 162.140 5,094 7.724 20.991,7
Mazedonien 161.951 78,037 5.604 28.899,2
Serbien 160.456 22,918 10.065 15.942
Bulgarien 141.367 20,052 3.613 39.127,3
Ruanda 118.774 9,897 10.439 11.378,2
Taiwan 114.857 4,872 4.678 24.552,7
Thailand 113.326 1,638 5.369 21.105,9
Oman 111.072 22,166 1.715 64.765
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 96.556 1,462 232 416.189,7
Sri Lanka 91.967 4,289 7.685 11.967,6
Neuseeland 91.267 18,622 791 115.369,9
Deutschland 85.287 1,031 337 253.077,2
Kuwait 76.891 18,191 625 123.078,3
Nicaragua 74.272 11,818 1.610 46.131,7
Nordkorea 66.261 2,587 8.517 7.779,5
Costa Rica 64.800 12,951 1.100 58.909,1
Bolivien 61.531 5,442 4.664 13.192,8
Bosnien und Herzegowina 57.070 15,08 3.548 16.085,1
Ecuador 55.550 3,255 1.768 31.424,6
Österreich 55.068 6,231 178 310.033,4
Moldawien 54.641 15,388 4.253 12.847,6
Georgien 54.100 14,506 4.700 11.510,6
Paraguay 50.735 7,193 1.390 36.500
Demokratische Republik Kongo 49.201 0,605 6.584 7.473
Vereinigte Arabische Emirate 47.523 4,981 1.227 38.725,3
Madagaskar 41.996 1,599 4.929 8.520,1
Schweiz 41.965 4,941 184 228.070,7
Malawi 41.644 2,322 4.702 8.857,1
Finnland 40.621 7,362 111 365.955
Uganda 38.234 0,985 6.485 5.895,7
Jamaika 31.427 11,517 1.635 19.221,3
Kroatien 30.707 7,325 370 82.991,9
Uruguay 29.573 8,435 347 85.185,3
Elfenbeinküste 29.037 1,166 2.839 10.227,5
Äthiopien 28.365 0,264 6.299 4.503,1
Somalia 27.331 1,8 18.956 1.441,8
Sambia 25.645 1,519 2.622 9.780,4
Simbabwe 24.863 1,674 3.489 7.125,3
Zypern 22.766 26,633 301 75.634,6
Sierra Leone 20.352 2,636 2.242 9.076,7
Guyana 19.092 24,407 3.260 5.856,4
Slowakei 18.922 3,476 677 27.949,8
Panama 18.167 4,368 592 30.672,6
El Salvador 18.114 2,727 651 27.824,9
Angola 16.240 0,555 6.004 2.704,9
Kap Verde 15.133 27,814 1.384 10.936,6
Schweden 14.620 1,437 40 365.500
Tschechien 14.350 1,352 339 42.330,4
Katar 12.694 5,181 279 45.497
Burkina Faso 12.484 0,617 1.223 10.204,1
Malta 12.380 26,025 319 38.819,8
Norwegen 11.141 2,097 35 318.314,3
Litauen 10.988 3,923 523 21.009,6
Dänemark 10.580 1,827 30 352.666,7
Mauritius 10.136 8,013 730 13.884,9
Namibia 9.327 3,864 1.523 6.122,6
Slowenien 8.652 4,186 204 42.411,8
Lettland 5.821 3,023 670 8.685,7
Togo 5.582 0,759 1.298 4.300,1
Swasiland 5.504 4,748 433 12.706,1
Montenegro 4.464 7,173 140 31.977,8
Bahamas 4.440 11,644 209 21.243,9
Republik Kongo 4.155 0,769 867 4.791,4
Bahrain 4.045 2,703 59 68.613,4
Irland 4.000 0,824 12 333.333,3
Belize 2.858 7,219 118 24.220,3
Republik Liberia 2.681 0,612 206 13.046,2
Haiti 2.362 0,213 154 15.334,8
Estland 2.312 1,753 146 15.835,6
Trinidad und Tobago 2.280 1,681 221 10.316,7
Dschibuti 1.713 1,633 N/A N/A
Suriname 1.500 2,639 126 11.904,8
Island 1.436 4,067 4 359.000
Tonga 861 8,554 27 31.981,2
Komoren 664 0,781 72 9.171,6
Bhutan 587 0,807 187 3.132,3
Papua-Neuguinea 572 0,067 135 4.244,2
Osttimor 561 0,445 113 4.960,8
Antigua und Barbuda 511 5,922 53 9.702,2
Seychellen 456 4,841 70 6.555,5
Gabun 410 0,198 48 8.509,9
Dominica 376 5,274 33 11.441,2
Fidschi 364 0,411 27 13.401,6
Grenada 364 3,523 49 7.432,6
Barbados 308 1,075 16 19.852,7
St. Lucia 295 1,649 12 25.064
Cookinseln 281 15,108 11 26.232,4
Malediven 270 0,714 17 16.335,8
Montserrat 237 48,367 53 4.454,3
St. Kitts und Nevis 209 4,523 16 12.731,7
Brunei 142 0,336 12 12.117
Bermuda 134 2,101 10 13.842,6
Luxemburg 123 0,204 1 146.428,6
Singapur 66 0,012 6 11.084,4
Kaimaninseln 5 0,102 1 7.163,9


Karte

Externe Links



Kommentare

© 2018-2020 AtlasBig.com