Weltweite Wassermelonenproduktion nach Ländern

Länder nach Wassermelonenproduktion.

  • ChinaI ist der größte Wassermelonenproduzent der Welt mit einer Produktion von 61.013.536,64 Tonnen pro Jahr.
  • Türkei belegt mit einer jährlichen Produktion von 3.468.717 Tonnen den zweiten Platz.
  • Mit einer Produktion von 3.254.000 Tonnen pro Jahr ist Indien der drittgrößte Wassermelonenproduzent.
  • Deutschland mit 0 Tonnen Produktion pro Jahr liegt bei 127.
Weltweite Wassermelonenproduktion nach Ländern
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 61.013.536,64 43,773 1.415.941 43.090,5
Türkei 3.468.717 42,924 72.949 47.549,9
Indien 3.254.000 2,435 119.000 27.344,5
Brasilien 2.141.970 10,223 91.922 23.302
Algerien 2.075.874 48,791 59.462 34.910,7
Russland 1.897.178,1 12,917 107.480 17.651,5
Senegal 1.611.187,84 102,454 85.710 18.798
Vereinigte Staaten von Amerika 1.542.419 4,706 40.064 38.498,9
Vietnam 1.534.613,47 16,212 63.948 23.997,9
Kasachstan 1.383.474,01 75,714 53.695 25.765,6
Spanien 1.382.280 29,625 23.990 57.619
Ägypten 1.311.299,14 13,45 44.234 29.644,8
Iran 1.251.415,25 15,307 54.897 22.795,9
Usbekistan 1.210.213 37,062 34.590 34.987,4
Mexiko 1.194.033 9,572 37.415 31.913,3
Pakistan 1.167.286 5,782 36.507 31.974,6
Afghanistan 938.993,7 29,739 69.457 13.519,1
Marokko 824.103 23,698 19.206 42.908,6
Tadschikistan 779.942,8 87,33 23.538 33.135,9
Italien 648.190 10,725 13.250 48.920
Saudi-Arabien 624.110 18,678 23.921 26.090,5
Südkorea 486.120,35 9,415 11.932 40.742
Griechenland 480.650 44,636 10.300 46.665
Tunesien 475.000 41,498 5.115 92.863,5
Dominikanische Republik 441.671,96 43,022 1.139 387.816,7
Syrien 436.877,44 23,893 31.375 13.924,6
Indonesien 414.242,39 1,563 29.954 13.829,5
Mali 403.587 21,122 28.854 13.987,2
Ukraine 400.060 9,466 45.600 8.773,2
Irak 377.973 9,608 21.745 17.382,1
Aserbaidschan 363.013,2 36,675 14.532 24.981,1
Kenia 349.629,66 6,862 19.405 18.017,4
Rumänien 300.000 15,366 9.510 31.545,7
Japan 296.870,16 2,347 9.060 32.765,7
Albanien 270.944,1 94,395 5.880 46.082,1
Turkmenistan 268.747,54 45,928 26.684 10.071,7
Libyen 233.869,61 36,141 18.655 12.536,7
Kolumbien 232.546,05 4,658 13.175 17.650,7
Kirgisistan 193.784 30,714 9.317 20.799
Laos 190.981,82 27,435 9.811 19.467
Sudan 173.800 4,26 37.858 4.590,8
Australien 167.781,76 6,698 3.950 42.478
Thailand 158.674,3 2,294 7.106 22.329,3
Venezuela 158.100,23 4,967 7.578 20.864,2
Taiwan 151.190 6,413 7.644 19.778,9
Jemen 148.771,51 5,145 9.832 15.131,5
Serbien 145.089 20,723 5.035 28.816,1
Armenien 140.270,96 47,232 4.216 33.269,6
Philippinen 135.845,6 1,277 8.546 15.896
Guatemala 127.464,81 7,367 2.902 43.929,2
Peru 127.215,47 4,073 4.482 28.385,2
Mazedonien 126.809 61,104 5.321 23.831,8
Argentinien 126.233,8 2,837 9.072 13.915,1
Malaysia 125.657,89 3,848 6.900 18.212,6
Ungarn 124.020 12,693 3.220 38.515,5
Israel 119.062 13,366 5.423 21.955,2
Paraguay 118.198,61 16,759 23.926 4.940,1
Bulgarien 107.340 15,225 4.750 22.597,9
Niger 102.214,17 4,761 3.608 28.326,1
Jordanien 99.110,76 9,687 1.644 60.289,9
Nordkorea 91.467,4 3,571 5.871 15.579,4
Südafrika 82.329 1,426 5.109 16.113,7
Ecuador 75.202,77 4,406 4.923 15.277,2
Kamerun 72.143 3,032 3.026 23.839,7
Honduras 69.204,72 7,679 1.091 63.410,9
Georgien 64.100 17,187 2.000 32.050
Bolivien 61.062,48 5,4 4.397 13.887,9
Libanon 60.426,08 9,916 1.228 49.193,2
Costa Rica 57.926 11,577 1.857 31.193,3
El Salvador 51.816,71 7,8 1.370 37.811,6
Kuba 49.730 4,432 3.306 15.043,7
Chile 49.645,62 2,825 2.842 17.468,4
Oman 44.585 8,897 1.268 35.173,9
Moldawien 38.100 10,73 5.100 7.470,6
Tansania 37.177,92 0,686 3.637 10.221,4
Guyana 35.127,6 44,907 297 118.327,6
Kanada 34.780 0,935 752 46.250
Portugal 31.120 3,024 750 41.493,3
Bosnien und Herzegowina 24.177 6,389 957 25.263,3
Frankreich 24.170 0,359 880 27.465,9
Kroatien 21.480 5,124 720 29.833,3
Montenegro 16.405,3 26,36 411 39.882,9
Jamaika 16.105 5,902 684 23.545,3
Panama 15.921,22 3,828 899 17.702,7
Zypern 14.410 16,858 380 37.921,1
Botsuana 12.761,6 5,542 648 19.693,8
Uruguay 11.116,61 3,171 631 17.622,2
Palästinensische Autonomiegebiete 10.263,99 2,256 219 46.963,7
Somalia 6.532,16 0,43 691 9.459,8
Slowakei 5.780 1,062 130 44.461,5
Fidschi 5.639,63 6,373 376 15.000
Namibia 3.594,29 1,489 330 10.885,1
Malta 3.560 7,484 94 37.878,6
Mauretanien 2.861,53 0,718 4.453 642,6
Malawi 2.681,92 0,15 75 35.938,6
Vereinigte Arabische Emirate 2.575,61 0,27 95 26.970,1
Neuseeland 2.474,21 0,505 236 10.495,4
Belize 2.121 5,358 115 18.443,5
Österreich 2.030 0,23 50 40.600
Grenada 1.985 19,211 165 12.059,3
Polen 1.900 0,049 100 19.000
Suriname 1.321 2,324 71 18.605,6
Kap Verde 1.040 1,911 59 17.627,1
Salomonen 1.007,7 1,511 73 13.835,2
Kuwait 872,11 0,206 22 39.845,1
Slowenien 520 0,252 20 26.000
Tonga 440,17 4,373 60 7.320,1
Trinidad und Tobago 398,5 0,294 80 4.967,6
St. Lucia 397 2,22 9 44.446,3
Brunei 294 0,696 19 15.116,5
Katar 245 0,1 26 9.423,1
Bahrain 221,16 0,148 4 56.023,4
St. Kitts und Nevis 167,61 3,628 11 15.385,6
Dschibuti 69,69 0,066 3 23.231,6
Cookinseln 63,71 3,425 3 19.733,7
Bhutan 58,25 0,08 11 5.468,1
Antigua und Barbuda 36,74 0,426 5 6.704,4
Niederlande 10 0,001 0 N/A
Irland 0 0 0 N/A
Weißrussland 0 0 0 N/A
Lettland 0 0 0 N/A
Luxemburg 0 0 0 N/A
Dominica 0 0 0 N/A
Belgien 0 0 0 N/A
Finnland 0 0 0 N/A
Schweden 0 0 0 N/A
Deutschland 0 0 0 N/A
Litauen 0 0 0 N/A
Südsudan 0 0 0 N/A
Dänemark 0 0 0 N/A
Estland 0 0 0 N/A


Externe Links



© 2018-2023 AtlasBig.com