Größten Weizen Produzenten der Welt

Länder durch die Weizen Produktion. Welches Land der Welt hat die höchste Weizen Produktion? Wie viel Weizen produziert Deutschland pro Jahr?

Liste der Länder nach Weizen Produktion

Liste der Länder nach Weizen Produktion
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 131.696.392 94,483 24.348.396 5.408,8
Indien 93.500.000 69,96 30.230.000 3.093
Russland 73.294.568 499,02 27.312.777 2.683,5
Vereinigte Staaten von Amerika 62.859.050 191,781 17.761.840 3.539
Kanada 30.486.700 819,235 9.261.600 3.291,7
Frankreich 29.504.454 438,422 5.562.553 5.304,1
Ukraine 26.098.830 617,521 6.205.800 4.205,6
Pakistan 26.005.213 128,82 9.143.097 2.844,2
Deutschland 24.463.800 295,668 3.201.700 7.640,9
Australien 22.274.514 889,223 11.282.202 1.974,3
Türkei 20.600.000 254,917 7.609.868 2.707
Argentinien 18.557.532 417,075 5.629.213 3.296,6
Kasachstan 14.985.379 820,11 12.373.452 1.211,1
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 14.383.000 217,791 1.823.000 7.889,7
Iran 11.097.605 135,739 5.681.807 1.953,2
Polen 10.827.902 281,73 2.384.056 4.541,8
Ägypten 9.000.000 92,311 1.368.767 6.575,3
Rumänien 8.431.131 431,834 2.135.304 3.948,4
Italien 8.037.872 132,997 1.912.418 4.203
Usbekistan 6.940.500 212,547 1.446.300 4.798,8
Brasilien 6.834.421 32,617 2.166.170 3.155,1
Spanien 6.433.865 137,89 2.078.115 3.096
Bulgarien 5.662.721 803,219 1.192.590 4.748,3
Tschechien 5.454.663 513,944 839.710 6.495,9
Ungarn 4.788.027 490,024 1.055.589 4.535,9
Afghanistan 4.555.110 144,263 2.300.210 1.980,3
Äthiopien 4.537.852 42,199 1.696.083 2.675,5
Dänemark 4.201.500 725,653 583.000 7.206,7
Mexiko 3.862.914 30,968 723.559 5.338,8
Litauen 3.798.430 1.356,225 870.894 4.361,5
Irak 3.052.939 77,604 920.096 3.318,1
Syrien 2.936.783 160,617 1.315.088 2.233,1
Serbien 2.884.537 411,992 595.118 4.847
Schweden 2.834.500 278,67 448.470 6.320,4
Marokko 2.731.123 78,538 2.413.638 1.131,5
Algerien 2.440.097 57,352 1.442.846 1.691,2
Slowakei 2.434.213 447,209 416.578 5.843,4
Weißrussland 2.339.950 246,877 710.379 3.293,9
Lettland 2.062.300 1.070,935 479.100 4.304,5
Österreich 1.970.364 222,938 315.088 6.253,4
Südafrika 1.909.540 33,08 508.365 3.756,2
Aserbaidschan 1.799.859 181,839 590.603 3.047,5
Nepal 1.736.849 59,443 745.823 2.328,8
Chile 1.731.935 98,551 285.297 6.070,6
Griechenland 1.698.031 157,69 612.862 2.770,7
Turkmenistan 1.600.000 273,436 1.477.239 1.083,1
Belgien 1.400.074 122,634 206.284 6.787,1
Bangladesch 1.348.186 8,165 445.003 3.029,6
Moldawien 1.292.921 364,111 370.791 3.486,9
Paraguay 1.144.000 162,201 520.000 2.200
Niederlande 1.016.479 58,922 127.328 7.983,2
Kroatien 960.081 229,022 168.029 5.713,8
Tunesien 926.592 80,951 508.375 1.822,7
Tadschikistan 917.081 102,685 297.479 3.082,8
Finnland 823.900 149,314 215.100 3.830,3
Japan 790.800 6,252 214.400 3.688,4
Saudi-Arabien 765.815 22,919 122.199 6.266,9
Uruguay 757.000 215,916 215.000 3.520,9
Kirgisistan 661.514 104,847 270.439 2.446,1
Irland 647.700 133,354 67.900 9.539
Sudan 516.000 12,648 216.720 2.381
Mongolei 467.053 144,865 355.075 1.315,4
Neuseeland 459.349 93,723 49.945 9.197,1
Estland 455.543 345,335 164.544 2.768,5
Schweiz 386.720 45,534 88.485 4.370,5
Armenien 350.369 117,977 108.049 3.242,7
Bolivien 346.242 30,621 241.847 1.431,7
Norwegen 308.800 58,129 66.790 4.623,4
Bosnien und Herzegowina 306.605 81,018 71.394 4.294,5
Mazedonien 306.433 147,657 79.832 3.838,5
Albanien 275.000 95,808 70.512 3.900
Kenia 222.400 4,365 153.119 1.452,5
Jemen 220.154 7,614 126.833 1.735,8
Peru 191.108 6,118 127.180 1.502,7
Israel 168.000 18,86 43.700 3.844,4
Libyen 164.572 25,432 207.111 794,6
Slowenien 163.165 78,943 31.461 5.186,3
Sambia 159.533 9,447 24.170 6.600,5
Libanon 147.748 24,247 44.835 3.295,4
Georgien 126.600 33,945 49.200 2.573,2
Myanmar 102.636 1,906 86.548 1.185,9
Tansania 96.122 1,773 102.736 935,6
Portugal 90.017 8,747 38.199 2.356,5
Ruanda 83.764 6,98 36.358 2.303,9
Luxemburg 70.069 116,393 13.808 5.074,4
Nigeria 60.000 0,304 60.000 1.000
Nordkorea 56.702 2,214 36.937 1.535,1
Simbabwe 43.294 2,916 23.665 1.829,4
Mali 40.137 2,101 4.496 8.927,3
Palästinensische Autonomiegebiete 33.004 7,254 17.376 1.899,4
Eritrea 31.305 6,034 25.446 1.230,2
Jordanien 31.150 3,045 27.761 1.122,1
Südkorea 28.778 0,557 9.383 3.067,1
Uganda 22.951 0,591 14.500 1.582,9
Zypern 22.831 26,709 9.082 2.513,9
Mosambik 17.088 0,592 15.623 1.093,8
Malta 15.980 33,593 3.304 4.836,8
Namibia 13.924 5,769 2.201 6.327,4
Niger 8.234 0,384 4.100 2.008,5
Demokratische Republik Kongo 8.208 0,101 6.201 1.323,7
Mauretanien 7.718 1,937 3.593 2.148,1
Taiwan 7.357 0,312 2.619 2.809,4
Burundi 6.815 0,638 9.982 682,7
Ecuador 6.746 0,395 4.423 1.525
Madagaskar 5.000 0,19 2.053 2.435,3
Lesotho 4.000 1,768 4.583 872,8
Angola 3.995 0,137 5.496 726,9
Oman 2.777 0,554 929 2.989,2
Kolumbien 2.721 0,054 1.685 1.615,3
Bhutan 2.683 3,69 1.465 1.830,7
Montenegro 2.354 3,782 747 3.150,6
Tschad 1.742 0,113 871 2.000
Thailand 1.308 0,019 1.311 997,2
Honduras 1.220 0,135 2.194 556,2
Somalia 1.019 0,067 2.560 398
Kamerun 885 0,037 664 1.331,6
Malawi 797 0,044 717 1.111,6
Guatemala 744 0,043 349 2.128,8
Swasiland 577 0,498 331 1.744,3
Venezuela 140 0,004 47 2.978,7
Botsuana 104 0,045 130 800
Vereinigte Arabische Emirate 82 0,009 22 3.672,1
Kuwait 45 0,011 9 4.888,2
Katar 6 0,002 3 2.296,3


Karte

Externe Links



Kommentare

© 2018-2020 AtlasBig.com