Gemeinden in Brandenburg
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Potsdam | 184.290 | 188,245 |
Cottbus | 94.778 | 165,163 |
Brandenburg an der Havel | 73.939 | 229,623 |
Frankfurt (Oder) | 57.065 | 147,85 |
Oranienburg | 48.844 | 163,55 |
Falkensee | 44.839 | 43,222 |
Bernau | 44.327 | 104,234 |
Eberswalde | 41.180 | 93,595 |
Königs Wusterhausen | 38.949 | 96,017 |
Neuruppin | 31.951 | 305,281 |
Blankenfelde-Mahlow | 29.208 | 55,182 |
Ludwigsfelde | 29.150 | 110,055 |
Strausberg | 27.497 | 67,966 |
Teltow | 27.408 | 21,737 |
Werder (Havel) | 26.951 | 116,688 |
Hennigsdorf | 26.782 | 31,171 |
Hohen Neuendorf | 26.719 | 48,688 |
Petershagen/Eggersdorf | 25.362 | 17,528 |
Eisenhüttenstadt | 25.202 | 63,697 |
Rathenow | 25.055 | 113,361 |
Wandlitz | 24.358 | 163,279 |
Senftenberg | 23.629 | 128,207 |
Spremberg | 21.326 | 202,247 |
Zossen | 21.237 | 180,185 |
Panketal | 21.192 | 26,007 |
Luckenwalde | 20.904 | 46,615 |
Nauen | 19.372 | 267,559 |
Kleinmachnow | 19.299 | 11,864 |
Neuenhagen bei Berlin | 19.163 | 19,641 |
Prenzlau | 19.057 | 142,879 |
Schönefeld | 19.040 | 81,64 |
Hoppegarten | 18.300 | 31,937 |
Wittenberge | 17.076 | 50,63 |
Stahnsdorf | 15.997 | 49,511 |
Rüdersdorf bei Berlin | 15.765 | 70,341 |
Lübbenau/Spreewald | 15.731 | 139,562 |
Finsterwalde | 15.690 | 80,117 |
Templin | 15.578 | 379,425 |
Mühlenbecker Land | 15.215 | 52,564 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | 14.558 | 16,5 |
Angermünde | 14.306 | 324,117 |
Lauchhammer | 14.264 | 89,57 |
Ahrensfelde | 14.168 | 57,677 |
Lübben (Spreewald) | 14.030 | 120,869 |
Beelitz | 13.660 | 181,492 |
Michendorf | 13.635 | 68,795 |
Brieselang | 13.109 | 44,286 |
Schöneiche bei Berlin | 13.043 | 16,749 |
Zehdenick | 13.027 | 223,028 |
Jüterbog | 12.843 | 176,267 |
Velten | 12.734 | 23,297 |
Perleberg | 12.147 | 138,686 |
Oberkrämer | 12.062 | 104,135 |
Pritzwalk | 11.935 | 167,613 |
Bad Freienwalde (Oder) | 11.838 | 130,984 |
Rangsdorf | 11.822 | 33,839 |
Erkner | 11.651 | 16,677 |
Zeuthen | 11.456 | 12,722 |
Kloster Lehnin | 11.148 | 199,332 |
Bad Belzig | 11.069 | 236,307 |
Wustermark | 11.043 | 53,002 |
Dallgow-Döberitz | 10.844 | 66,433 |
Schwielowsee | 10.665 | 58,551 |
Schorfheide | 10.604 | 238,31 |
Schönwalde-Glien | 10.557 | 97,197 |
Wildau | 10.501 | 9,113 |
Mittenwalde | 9.926 | 99,23 |
Trebbin | 9.735 | 126,602 |
Altlandsberg | 9.640 | 106,679 |
Großbeeren | 9.483 | 51,719 |
Schulzendorf | 9.430 | 9,126 |
Nuthetal | 9.317 | 48,044 |
Luckau | 9.227 | 208,572 |
Kolkwitz | 9.215 | 104,831 |
Werneuchen | 9.176 | 117,134 |
Storkow (Mark) | 9.127 | 180,7 |
Kyritz | 9.061 | 157,292 |
Fehrbellin | 9.009 | 270,528 |
Grünheide (Mark) | 8.983 | 126,927 |
Bad Liebenwerda | 8.970 | 138,492 |
Bestensee | 8.942 | 37,96 |
Groß Kreutz (Havel) | 8.775 | 99,278 |
Herzberg (Elster) | 8.720 | 147,667 |
Löwenberger Land | 8.505 | 245,477 |
Doberlug-Kirchhain | 8.425 | 151,514 |
Woltersdorf | 8.372 | 9,186 |
Großräschen | 8.372 | 81,014 |
Vetschau/Spreewald | 8.307 | 111,451 |
Premnitz | 8.192 | 45,973 |
Beeskow | 7.932 | 77,957 |
Birkenwerder | 7.923 | 18,176 |
Rheinsberg | 7.760 | 328,316 |
Calau | 7.737 | 163,364 |
Elsterwerda | 7.736 | 41,319 |
Treuenbrietzen | 7.543 | 212,588 |
Kremmen | 7.518 | 209,569 |
Heidesee | 7.339 | 135,723 |
Wriezen | 7.101 | 94,869 |
Müncheberg | 6.919 | 152,227 |
Schipkau | 6.775 | 70,496 |
Leegebruch | 6.773 | 6,419 |
Am Mellensee | 6.628 | 104,74 |
Ketzin/Havel | 6.613 | 94,355 |
Bad Saarow | 6.402 | 50,198 |
Eichwalde | 6.383 | 2,792 |
Nuthe-Urstromtal | 6.370 | 341,397 |
Niedergörsdorf | 6.184 | 205,666 |
Biesenthal | 6.163 | 60,993 |
Gransee | 5.899 | 121,936 |
Karstädt | 5.829 | 253,782 |
Schwarzheide | 5.777 | 32,269 |
Seelow | 5.516 | 42,66 |
Drebkau | 5.509 | 144,596 |
Rehfelde | 5.354 | 46,481 |
Uebigau-Wahrenbrück | 4.963 | 135,774 |
Neuhausen/Spree | 4.935 | 134,874 |
Seddiner See | 4.754 | 23,893 |
Müllrose | 4.584 | 69,372 |
Liebenwalde | 4.445 | 141,932 |
Heiligengrabe | 4.413 | 207,613 |
Steinhöfel | 4.396 | 160,469 |
Peitz | 4.325 | 13,597 |
Milower Land | 4.324 | 161,942 |
Neuzelle | 4.240 | 136,062 |
Brück | 4.206 | 86,408 |
Burg (Spreewald) | 4.194 | 35,305 |
Nordwestuckermark | 4.149 | 254,459 |
Rietz-Neuendorf | 4.130 | 184,602 |
Groß Pankow (Prignitz) | 3.875 | 250,706 |
Letschin | 3.799 | 141,935 |
Märkische Heide | 3.791 | 211,879 |
Ruhland | 3.734 | 37,044 |
Tauche | 3.683 | 121,56 |
Röderland | 3.664 | 45,656 |
Heideblick | 3.534 | 166,458 |
Schenkendöbern | 3.458 | 214,951 |
Spreenhagen | 3.447 | 136,921 |
Neustadt (Dosse) | 3.441 | 76,102 |
Joachimsthal | 3.385 | 121,791 |
Gosen-Neu Zittau | 3.252 | 15,188 |
Gumtow | 3.235 | 213,307 |
Plattenburg | 3.227 | 201,988 |
Havelsee | 3.207 | 81,949 |
Welzow | 3.187 | 39,556 |
Sonnewalde | 3.176 | 120,091 |
Lychen | 3.135 | 112,014 |
Döbern | 3.100 | 15,788 |
Lebus | 3.085 | 54,111 |
Niederer Fläming | 3.018 | 186,135 |
Friedland | 2.970 | 174,353 |
Boitzenburger Land | 2.964 | 217,487 |
Briesen (Mark) | 2.956 | 111,804 |
Schönewalde | 2.926 | 155,654 |
Lindow (Mark) | 2.918 | 65,574 |
Wusterwitz | 2.904 | 23,833 |
Beetzsee | 2.691 | 21,359 |
Neuhardenberg | 2.610 | 78,267 |
Groß Köris | 2.575 | 68,85 |
Friesack | 2.566 | 84,144 |
Putlitz | 2.563 | 119,804 |
Halbe | 2.549 | 78,2 |
Plessa | 2.539 | 52,999 |
Bad Wilsnack | 2.538 | 79,585 |
Uckerland | 2.448 | 167,117 |
Golßen | 2.447 | 63,635 |
Ziesar | 2.397 | 67,847 |
Schlieben | 2.356 | 77,937 |
Altdöbern | 2.339 | 61,285 |
Gartz (Oder) | 2.336 | 61,965 |
Brieskow-Finkenheerd | 2.290 | 13,599 |
Falkenberg | 2.210 | 59,693 |
Chorin | 2.180 | 121,755 |
Borkheide | 2.172 | 6,76 |
Rüdnitz | 2.111 | 13,965 |
Borkwalde | 2.103 | 4,781 |
Meyenburg | 2.101 | 50,873 |
Britz | 2.080 | 15,667 |
Oberbarnim | 2.055 | 52,683 |
Niemegk | 2.025 | 45,206 |
Ortrand | 2.025 | 7,577 |
Lenzen (Elbe) | 2.021 | 96,127 |
Rauen | 2.012 | 21,606 |
Oderberg | 2.003 | 36,289 |
Hohenleipisch | 1.937 | 34,358 |
Teupitz | 1.899 | 48,181 |
Massen-Niederlausitz | 1.875 | 73,131 |
Jacobsdorf | 1.854 | 50,539 |
Schlaubetal | 1.812 | 52,462 |
Felixsee | 1.806 | 35,53 |
Brüssow | 1.799 | 101,889 |
Casekow | 1.786 | 94,293 |
Nennhausen | 1.782 | 89,636 |
Werben | 1.759 | 24,985 |
Gramzow | 1.744 | 66,298 |
Groß Lindow | 1.676 | 15,364 |
Marienwerder | 1.655 | 40,209 |
Wendisch Rietz | 1.644 | 25,183 |
Oberuckersee | 1.590 | 85,065 |
Oderaue | 1.590 | 65,718 |
Rhinow | 1.580 | 31,705 |
Jänschwalde | 1.571 | 81,501 |
Buckow | 1.550 | 14,454 |
Breese | 1.524 | 23,78 |
Schwielochsee | 1.499 | 131,58 |
Siehdichum | 1.490 | 73,642 |
Gerswalde | 1.483 | 96,876 |
Schönborn | 1.469 | 38,218 |
Vierlinden | 1.468 | 69,843 |
Temnitztal | 1.466 | 52,466 |
Ziltendorf | 1.445 | 28,807 |
Sallgast | 1.417 | 42,96 |
Milmersdorf | 1.403 | 63,808 |
Bliesdorf | 1.386 | 34,924 |
Gusow-Platkow | 1.380 | 38,325 |
Märkisch Luch | 1.359 | 71,674 |
Neutrebbin | 1.353 | 36,867 |
Lindendorf | 1.349 | 40,425 |
Wiesengrund | 1.345 | 51,11 |
Rückersdorf | 1.344 | 24,334 |
Gröden | 1.339 | 21,141 |
Paulinenaue | 1.337 | 31,752 |
Lieberose | 1.326 | 73,073 |
Zeschdorf | 1.258 | 40,576 |
Berkholz-Meyenburg | 1.258 | 11,741 |
Bensdorf | 1.242 | 34,429 |
Reichenwalde | 1.230 | 26,399 |
Görzke | 1.229 | 75,276 |
Wiesenau | 1.223 | 29,701 |
Märkisch Linden | 1.218 | 44,15 |
Roskow | 1.214 | 39,234 |
Neupetershain | 1.212 | 18,964 |
Schönwald | 1.207 | 45,207 |
Hirschfeld | 1.179 | 19,512 |
Tschernitz | 1.156 | 13,254 |
Lunow-Stolzenhagen | 1.148 | 33,956 |
Dreetz | 1.145 | 64,736 |
Crinitz | 1.135 | 22,776 |
Stechlin | 1.112 | 84,562 |
Turnow-Preilack | 1.104 | 38,06 |
Melchow | 1.082 | 16,589 |
Prötzel | 1.079 | 86,114 |
Berkenbrück | 1.073 | 17,895 |
Teichland | 1.068 | 34,675 |
Höhenland | 1.057 | 53,869 |
Neu Zauche | 1.041 | 38,992 |
Großkmehlen | 1.037 | 13,584 |
Planebruch | 1.011 | 67,304 |
Weisen | 1.006 | 15,654 |
Sydower Fließ | 992 | 32,417 |
Großthiemig | 986 | 22,198 |
Hohenbocka | 977 | 15,768 |
Uckerfelde | 971 | 46,279 |
Grünow | 968 | 34,953 |
Schwerin | 964 | 6,754 |
Dissen-Striesow | 961 | 19,982 |
Neulewin | 930 | 41,455 |
Gorden-Staupitz | 928 | 29,463 |
Zernitz-Lohm | 914 | 37,273 |
Straupitz (Spreewald) | 914 | 21,574 |
Mühlenfließ | 909 | 58,814 |
Lichterfeld-Schacksdorf | 906 | 41,143 |
Mixdorf | 900 | 13,207 |
Linthe | 899 | 29,571 |
Breddin | 893 | 45,022 |
Pinnow | 889 | 12,882 |
Planetal | 885 | 42,691 |
Randowtal | 877 | 64,202 |
Seeblick | 877 | 47,639 |
Stechow-Ferchesar | 877 | 51,429 |
Havelaue | 872 | 75,039 |
Podelzig | 867 | 25,396 |
Waldsieversdorf | 866 | 15,721 |
Rosenau | 856 | 49,707 |
Bersteland | 854 | 29,644 |
Märkisch Buchholz | 853 | 24,944 |
Langewahl | 850 | 13,399 |
Golzow | 836 | 17,42 |
Wollin | 828 | 26,976 |
Sonnenberg | 828 | 50,54 |
Breydin | 822 | 35,399 |
Walsleben | 817 | 32,029 |
Merzdorf | 805 | 13,897 |
Alt Tucheband | 801 | 30,562 |
Friedrichswalde | 801 | 45,053 |
Rabenstein/Fläming | 800 | 79,17 |
Schmogrow-Fehrow | 800 | 30,405 |
Wiesenaue | 793 | 46,957 |
Göritz | 789 | 25,603 |
Briesen | 784 | 9,123 |
Lebusa | 784 | 34,169 |
Tantow | 783 | 35,274 |
Kremitzaue | 781 | 23,811 |
Temnitzquell | 774 | 65,777 |
Mühlenberge | 769 | 39,682 |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 759 | 25,869 |
Tettau | 756 | 8,926 |
Lindenau | 755 | 11,394 |
Luckaitztal | 747 | 41,533 |
Byhleguhre-Byhlen | 744 | 35,861 |
Mescherin | 742 | 31,082 |
Drachhausen | 739 | 38,418 |
Beetzseeheide | 736 | 37,606 |
Vogelsang | 735 | 5,844 |
Unterspreewald | 731 | 25,801 |
Cumlosen | 726 | 22,165 |
Berge | 723 | 26,562 |
Hermsdorf | 719 | 33,125 |
Kroppen | 717 | 15,405 |
Großwoltersdorf | 717 | 52,833 |
Heckelberg-Brunow | 716 | 35,732 |
Frauendorf | 711 | 20,652 |
Tauer | 699 | 42,051 |
Lanz | 695 | 60,594 |
Althüttendorf | 687 | 18,805 |
Marienfließ | 684 | 77,591 |
Sieversdorf-Hohenofen | 682 | 20,058 |
Falkenhagen (Mark) | 682 | 27,187 |
Kasel-Golzig | 678 | 33,13 |
Krausnick-Groß Wasserburg | 678 | 54,712 |
Drahnsdorf | 676 | 26,889 |
Hohenselchow-Groß Pinnow | 676 | 41,486 |
Lietzen | 671 | 29,256 |
Dabergotz | 668 | 12,65 |
Kotzen | 660 | 42,869 |
Schwarzbach | 651 | 15,99 |
Ihlow | 648 | 47,977 |
Herzberg (Mark) | 645 | 18,84 |
Schenkenberg | 641 | 30,176 |
Zechin | 632 | 27,598 |
Tröbitz | 627 | 10,223 |
Liepe | 627 | 10,89 |
Pessin | 623 | 20,389 |
Beiersdorf-Freudenberg | 620 | 25,187 |
Diensdorf-Radlow | 613 | 9,468 |
Rietzneuendorf-Staakow | 609 | 27,995 |
Hohenbucko | 607 | 43,417 |
Schlepzig | 602 | 30,508 |
Legde/Quitzöbel | 598 | 40,543 |
Märkische Höhe | 598 | 34,272 |
Fichtwald | 596 | 31,158 |
Stüdenitz-Schönermark | 583 | 24,355 |
Niederfinow | 579 | 13,365 |
Carmzow-Wallmow | 579 | 32,002 |
Neu-Seeland | 576 | 37,331 |
Heinersbrück | 570 | 25,056 |
Lawitz | 560 | 6,111 |
Schönfeld | 559 | 29,235 |
Reichenow-Möglin | 548 | 22,774 |
Wenzlow | 536 | 21,698 |
Bronkow | 530 | 38,949 |
Guteborn | 530 | 16,302 |
Päwesin | 527 | 23,582 |
Grünewald | 526 | 13,415 |
Ragow-Merz | 517 | 43,772 |
Halenbeck-Rohlsdorf | 516 | 39,677 |
Drehnow | 513 | 11,045 |
Triglitz | 512 | 31,813 |
Jamlitz | 508 | 43,414 |
Parsteinsee | 504 | 17,087 |
Guhrow | 502 | 6,683 |
Flieth-Stegelitz | 501 | 46,86 |
Hohenfinow | 500 | 21,744 |
Zichow | 499 | 32,182 |
Retzow | 499 | 14,842 |
Temmen-Ringenwalde | 496 | 63,366 |
Garzau-Garzin | 495 | 26,08 |
Gräben | 494 | 40,971 |
Schraden | 493 | 16,184 |
Vielitzsee | 484 | 22,227 |
Grunow-Dammendorf | 480 | 45,242 |
Storbeck-Frankendorf | 480 | 42,702 |
Rühstädt | 478 | 30,245 |
Buckautal | 476 | 39,413 |
Alt Zauche-Wußwerk | 475 | 33,314 |
Fichtenhöhe | 470 | 22,637 |
Reitwein | 468 | 23,933 |
Rüthnick | 458 | 17,571 |
Heideland | 455 | 29,572 |
Gülitz-Reetz | 454 | 24,276 |
Gerdshagen | 454 | 22,918 |
Ziethen | 452 | 24,347 |
Dahmetal | 439 | 41,508 |
Lenzerwische | 438 | 41,966 |
Jämlitz-Klein Düben | 434 | 28,853 |
Großderschau | 433 | 20,135 |
Schilda | 431 | 8,652 |
Spreewaldheide | 431 | 36,018 |
Münchehofe | 429 | 62,274 |
Steinreich | 425 | 41,955 |
Pirow | 416 | 37,816 |
Schönermark | 409 | 11,881 |
Bleyen-Genschmar | 407 | 29,687 |
Gollenberg | 395 | 30,482 |
Kümmernitztal | 377 | 20,388 |
Treplin | 357 | 11,377 |
Kleßen-Görne | 340 | 42,212 |
Schöneberg | 0 | 46,463 |
Fürstenberg/Havel | 0 | 213,908 |
Dahme/Mark | 0 | 162,463 |
Fürstenwalde/Spree | 0 | 70,695 |
Passow | 0 | 51,34 |
Falkenberg/Elster | 0 | 83,479 |
Wiesenburg/Mark | 0 | 220,203 |
Schwedt/Oder | 0 | 205,571 |
Mühlberg/Elbe | 0 | 89,085 |
Baruth/Mark | 0 | 233,936 |
Wittstock/Dosse | 0 | 420,422 |
Wusterhausen/Dosse | 0 | 196,165 |
Golzow | 0 | N/A |
Glienicke/Nordbahn | 0 | 4,623 |
Mittenwalde (Uckermark) | 0 | N/A |
Mark Landin | 0 | 45,66 |
© 2018-2025 AtlasBig.com