Karte von Berlin und Umland
Diese Karte zeigt Berlin und Umland mit 51 Städten und Gemeinden in 2 Bundesländern (Berlin und Brandenburg). In der Region leben 4,64 Mio. Menschen auf 3.757 km², 1.234 Einwohner pro km². Die größten Städte sind Berlin (3,6 Mio.), Potsdam (184.290) und Oranienburg (48.844). Die weiter gefasste Abgrenzung ist die Metropolregion Berlin/Brandenburg mit 6,12 Mio. Einwohnern. Die 244 Postleitzahlen der Region zeigt die PLZ-Karte von Berlin und Umland.
- Einwohner: Summe der Gebiete (Stand 2022).
- Abgrenzung: Wikipedia: Berliner Umland.
Städte und Gemeinden von Berlin und Umland
| Gebiet | Typ | Bundesland | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Stadtstaat | Berlin | 3.595.094 | 891,362 | 4.033,26 |
| Potsdam | Kreisfreie Stadt | Brandenburg | 184.290 | 188,245 | 978,989 |
| Oranienburg | Stadt | Brandenburg | 48.844 | 163,55 | 298,649 |
| Falkensee | Stadt | Brandenburg | 44.839 | 43,222 | 1.037,423 |
| Bernau | Stadt | Brandenburg | 44.327 | 104,234 | 425,266 |
| Königs Wusterhausen | Stadt | Brandenburg | 38.949 | 96,017 | 405,649 |
| Blankenfelde-Mahlow | Gemeinde | Brandenburg | 29.208 | 55,182 | 529,302 |
| Ludwigsfelde | Stadt | Brandenburg | 29.150 | 110,055 | 264,867 |
| Strausberg | Stadt | Brandenburg | 27.497 | 67,966 | 404,569 |
| Teltow | Stadt | Brandenburg | 27.408 | 21,737 | 1.260,915 |
| Werder (Havel) | Stadt | Brandenburg | 26.951 | 116,688 | 230,967 |
| Hennigsdorf | Stadt | Brandenburg | 26.782 | 31,171 | 859,21 |
| Hohen Neuendorf | Stadt | Brandenburg | 26.719 | 48,688 | 548,778 |
| Petershagen/Eggersdorf | Gemeinde | Brandenburg | 25.362 | 17,528 | 1.446,938 |
| Wandlitz | Gemeinde | Brandenburg | 24.358 | 163,279 | 149,18 |
| Panketal | Gemeinde | Brandenburg | 21.192 | 26,007 | 814,859 |
| Kleinmachnow | Gemeinde | Brandenburg | 19.299 | 11,864 | 1.626,745 |
| Neuenhagen bei Berlin | Gemeinde | Brandenburg | 19.163 | 19,641 | 975,68 |
| Schönefeld | Gemeinde | Brandenburg | 19.040 | 81,64 | 233,22 |
| Hoppegarten | Gemeinde | Brandenburg | 18.300 | 31,937 | 573,011 |
| Stahnsdorf | Gemeinde | Brandenburg | 15.997 | 49,511 | 323,099 |
| Rüdersdorf bei Berlin | Gemeinde | Brandenburg | 15.765 | 70,341 | 224,124 |
| Mühlenbecker Land | Gemeinde | Brandenburg | 15.215 | 52,564 | 289,457 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Gemeinde | Brandenburg | 14.558 | 16,5 | 882,309 |
| Ahrensfelde | Gemeinde | Brandenburg | 14.168 | 57,677 | 245,645 |
| Michendorf | Gemeinde | Brandenburg | 13.635 | 68,795 | 198,198 |
| Glienicke/Nordbahn | Gemeinde | Brandenburg | 13.171 | 4,623 | 2.848,74 |
| Brieselang | Gemeinde | Brandenburg | 13.109 | 44,286 | 296,009 |
| Schöneiche bei Berlin | Gemeinde | Brandenburg | 13.043 | 16,749 | 778,753 |
| Velten | Stadt | Brandenburg | 12.734 | 23,297 | 546,598 |
| Oberkrämer | Gemeinde | Brandenburg | 12.062 | 104,135 | 115,83 |
| Rangsdorf | Gemeinde | Brandenburg | 11.822 | 33,839 | 349,357 |
| Erkner | Stadt | Brandenburg | 11.651 | 16,677 | 698,647 |
| Zeuthen | Gemeinde | Brandenburg | 11.456 | 12,722 | 900,501 |
| Wustermark | Gemeinde | Brandenburg | 11.043 | 53,002 | 208,349 |
| Dallgow-Döberitz | Gemeinde | Brandenburg | 10.844 | 66,433 | 163,232 |
| Schwielowsee | Gemeinde | Brandenburg | 10.665 | 58,551 | 182,149 |
| Schönwalde-Glien | Gemeinde | Brandenburg | 10.557 | 97,197 | 108,615 |
| Wildau | Stadt | Brandenburg | 10.501 | 9,113 | 1.152,339 |
| Mittenwalde | Stadt | Brandenburg | 9.926 | 99,23 | 100,031 |
| Altlandsberg | Stadt | Brandenburg | 9.640 | 106,679 | 90,365 |
| Großbeeren | Gemeinde | Brandenburg | 9.483 | 51,719 | 183,357 |
| Schulzendorf | Gemeinde | Brandenburg | 9.430 | 9,126 | 1.033,343 |
| Nuthetal | Gemeinde | Brandenburg | 9.317 | 48,044 | 193,926 |
| Werneuchen | Stadt | Brandenburg | 9.176 | 117,134 | 78,338 |
| Grünheide (Mark) | Gemeinde | Brandenburg | 8.983 | 126,927 | 70,773 |
| Woltersdorf | Gemeinde | Brandenburg | 8.372 | 9,186 | 911,392 |
| Birkenwerder | Gemeinde | Brandenburg | 7.923 | 18,176 | 435,902 |
| Leegebruch | Gemeinde | Brandenburg | 6.773 | 6,419 | 1.055,19 |
| Eichwalde | Gemeinde | Brandenburg | 6.383 | 2,792 | 2.286,013 |
| Gosen-Neu Zittau | Gemeinde | Brandenburg | 3.252 | 15,188 | 214,122 |
Interaktive Karte von Berlin und Umland
FAQ
- Was gehört zu Berlin und Umland?
- Zu Berlin und Umland gehören 51 Städte und Gemeinden: Berlin, Potsdam, Oranienburg, Falkensee, Bernau, Königs Wusterhausen, Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Strausberg, Teltow, Werder (Havel), Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Petershagen/Eggersdorf, Wandlitz, Panketal, Kleinmachnow, Neuenhagen bei Berlin, Schönefeld, Hoppegarten, Stahnsdorf, Rüdersdorf bei Berlin, Mühlenbecker Land, Fredersdorf-Vogelsdorf, Ahrensfelde, Michendorf, Glienicke/Nordbahn, Brieselang, Schöneiche bei Berlin, Velten, Oberkrämer, Rangsdorf, Erkner, Zeuthen, Wustermark, Dallgow-Döberitz, Schwielowsee, Schönwalde-Glien, Wildau, Mittenwalde, Altlandsberg, Großbeeren, Schulzendorf, Nuthetal, Werneuchen, Grünheide (Mark), Woltersdorf, Birkenwerder, Leegebruch, Eichwalde und Gosen-Neu Zittau.
- Wie viele Einwohner hat Berlin und Umland?
- 4,64 Mio. Einwohner auf 3.757 km², die Summe aller zugehörigen Gebiete.
- Wie groß ist die Metropolregion Berlin/Brandenburg?
- Die Metropolregion Berlin/Brandenburg ist die weiter gefasste Abgrenzung mit 6,12 Mio. Einwohnern. Berlin und Umland ist ihr engerer Kern mit 4,64 Mio..
- Wie viele Postleitzahlen hat Berlin und Umland?
- 244 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften.