PLZ-Karte von Berlin und Umland
Diese PLZ-Karte zeigt alle 244 Postleitzahlen in Berlin und Umland, eingefärbt nach den 6 Leitregionen, also den ersten beiden Ziffern. In ihnen leben 4,59 Mio. Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 16515 (Oranienburg) mit 49.783. Die Kreise und Städte der Region zeigt die Karte von Berlin und Umland. Die weiter gefasste Metropolregion Berlin/Brandenburg umfasst 419 Postleitzahlen. Für die Großstädte gibt es eigene Seiten mit Mieten, Altersstruktur und weiteren Daten je Postleitzahl, etwa Postleitzahlen in Berlin und Postleitzahlen in Potsdam.
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen von Berlin und Umland
| Postleitzahl | Ort | Kreis | Leitregion | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16515 | Oranienburg | Oberhavel | 16xxx | 49.783 | 180,815 | 275,326 |
| 16321 | Bernau | Barnim | 16xxx | 45.272 | 118,241 | 382,88 |
| 14612 | Falkensee | Havelland | 14xxx | 44.546 | 43,201 | 1.031,137 |
| 12627 | Berlin | Märkisch-Oderland | 12xxx | 41.350 | 3,988 | 10.367,592 |
| 10247 | Berlin | 10xxx | 37.502 | 1,8 | 20.834,286 | |
| 15366 | Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 15xxx | 37.330 | 51,531 | 724,421 |
| 14469 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 35.779 | 47,575 | 752,057 |
| 14532 | Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 35.570 | 61,356 | 579,727 |
| 13187 | Berlin | 13xxx | 35.237 | 3,32 | 10.613,34 | |
| 13125 | Berlin | Barnim | 13xxx | 35.043 | 24,043 | 1.457,519 |
| 10315 | Berlin | 10xxx | 34.002 | 3,623 | 9.384,038 | |
| 10245 | Berlin | 10xxx | 32.570 | 3,377 | 9.645,076 | |
| 12353 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 32.106 | 2,741 | 11.714,846 |
| 13055 | Berlin | 13xxx | 31.962 | 3,214 | 9.944,173 | |
| 10405 | Berlin | 10xxx | 31.625 | 1,874 | 16.872,542 | |
| 12555 | Berlin | 12xxx | 31.185 | 10,108 | 3.085,199 | |
| 10437 | Berlin | 10xxx | 31.004 | 1,472 | 21.066,647 | |
| 10243 | Berlin | 10xxx | 30.312 | 2,855 | 10.616,861 | |
| 12623 | Berlin | Märkisch-Oderland | 12xxx | 30.287 | 13,461 | 2.250,042 |
| 10439 | Berlin | 10xxx | 29.824 | 1,685 | 17.697,059 | |
| 13156 | Berlin | 13xxx | 29.719 | 5,794 | 5.129,634 | |
| 14480 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 29.413 | 9,503 | 3.095,165 |
| 12524 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 29.290 | 8,06 | 3.634,097 |
| 13086 | Berlin | 13xxx | 29.076 | 3,314 | 8.772,525 | |
| 12683 | Berlin | 12xxx | 29.029 | 12,661 | 2.292,751 | |
| 10249 | Berlin | 10xxx | 29.014 | 2,314 | 12.537,005 | |
| 13409 | Berlin | 13xxx | 29.005 | 2,612 | 11.103,694 | |
| 13189 | Berlin | 13xxx | 28.964 | 2,494 | 11.611,291 | |
| 13403 | Berlin | 13xxx | 28.430 | 3,56 | 7.986,303 | |
| 13347 | Berlin | 13xxx | 28.396 | 1,642 | 17.291,284 | |
| 13591 | Berlin | Havelland | 13xxx | 28.117 | 8,965 | 3.136,241 |
| 14974 | Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 14xxx | 27.637 | 110,055 | 251,12 |
| 13357 | Berlin | 13xxx | 27.575 | 1,976 | 13.953,655 | |
| 10318 | Berlin | 10xxx | 27.497 | 6,744 | 4.077,061 | |
| 14513 | Teltow | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 27.261 | 21,731 | 1.254,452 |
| 12355 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 27.098 | 8,034 | 3.373,02 |
| 12619 | Berlin | 12xxx | 26.942 | 2,684 | 10.037,814 | |
| 10365 | Berlin | 10xxx | 26.849 | 4,803 | 5.590,297 | |
| 15344 | Strausberg | Märkisch-Oderland | 15xxx | 26.812 | 67,972 | 394,459 |
| 14542 | Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 26.791 | 116,69 | 229,592 |
| 16761 | Hennigsdorf | Oberhavel | 16xxx | 26.673 | 31,093 | 857,849 |
| 12679 | Berlin | Barnim | 12xxx | 26.590 | 2,289 | 11.615,726 |
| 10115 | Berlin | 10xxx | 26.577 | 2,376 | 11.187,552 | |
| 14478 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 26.428 | 6,512 | 4.058,118 |
| 13088 | Berlin | 13xxx | 26.299 | 6,934 | 3.792,798 | |
| 13353 | Berlin | 13xxx | 26.229 | 3,022 | 8.679,136 | |
| 10319 | Berlin | 10xxx | 26.006 | 3,567 | 7.291,44 | |
| 10969 | Berlin | 10xxx | 25.924 | 1,973 | 13.136,934 | |
| 16348 | Wandlitz | Barnim | 16xxx | 25.562 | 204,888 | 124,761 |
| 13407 | Berlin | 13xxx | 25.490 | 4,41 | 5.779,961 | |
| 14482 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 25.341 | 9,735 | 2.603,07 |
| 15711 | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 15xxx | 24.763 | 25,112 | 986,101 |
| 10317 | Berlin | 10xxx | 24.597 | 4,21 | 5.842,289 | |
| 16727 | Velten | Oberhavel | 16xxx | 24.597 | 127,776 | 192,501 |
| 12051 | Berlin | 12xxx | 24.506 | 1,533 | 15.986,278 | |
| 12689 | Berlin | Barnim | 12xxx | 24.426 | 3,04 | 8.035,787 |
| 12557 | Berlin | 12xxx | 24.344 | 8,097 | 3.006,512 | |
| 10407 | Berlin | 10xxx | 24.237 | 2,769 | 8.752,3 | |
| 10179 | Berlin | 10xxx | 24.158 | 2,175 | 11.109,142 | |
| 12249 | Berlin | 12xxx | 23.929 | 3,907 | 6.124,201 | |
| 13587 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 23.915 | 17,479 | 1.368,191 |
| 12437 | Berlin | 12xxx | 23.750 | 6,455 | 3.679,269 | |
| 15370 | Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 15xxx | 23.668 | 27,628 | 856,658 |
| 12459 | Berlin | 12xxx | 23.567 | 8,093 | 2.911,945 | |
| 13355 | Berlin | 13xxx | 23.566 | 1,712 | 13.767,863 | |
| 15537 | Erkner | Oder-Spree | 15xxx | 23.544 | 158,802 | 148,26 |
| 12105 | Berlin | 12xxx | 23.528 | 3,432 | 6.855,141 | |
| 13359 | Berlin | 13xxx | 23.498 | 1,711 | 13.735,416 | |
| 10999 | Berlin | 10xxx | 23.419 | 1,417 | 16.524,683 | |
| 13585 | Berlin | 13xxx | 23.373 | 2,682 | 8.714,169 | |
| 16356 | Ahrensfelde | Barnim | 16xxx | 23.041 | 174,795 | 131,818 |
| 10997 | Berlin | 10xxx | 22.962 | 1,571 | 14.619,339 | |
| 13507 | Berlin | 13xxx | 22.906 | 8,836 | 2.592,423 | |
| 13589 | Berlin | Havelland | 13xxx | 22.559 | 6,904 | 3.267,365 |
| 12207 | Berlin | Potsdam-Mittelmark | 12xxx | 22.500 | 5,493 | 4.096,139 |
| 13583 | Berlin | 13xxx | 22.344 | 2,354 | 9.490,677 | |
| 10409 | Berlin | 10xxx | 22.319 | 1,756 | 12.709,197 | |
| 13053 | Berlin | 13xxx | 22.130 | 6,432 | 3.440,733 | |
| 13051 | Berlin | Barnim | 13xxx | 22.119 | 7,209 | 3.068,407 |
| 14059 | Berlin | 14xxx | 21.795 | 2,8 | 7.782,92 | |
| 13593 | Berlin | Havelland | 13xxx | 21.767 | 4,573 | 4.760,234 |
| 13439 | Berlin | 13xxx | 21.734 | 2,195 | 9.903,324 | |
| 12305 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 21.090 | 4,024 | 5.241,331 |
| 13595 | Berlin | 13xxx | 21.082 | 5,296 | 3.980,852 | |
| 16341 | Panketal | Barnim | 16xxx | 21.016 | 26,038 | 807,117 |
| 12349 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 20.933 | 6,501 | 3.220,088 |
| 12203 | Berlin | 12xxx | 20.893 | 3,179 | 6.571,87 | |
| 12247 | Berlin | 12xxx | 20.815 | 3,437 | 6.055,393 | |
| 13127 | Berlin | Barnim | 13xxx | 20.758 | 15,012 | 1.382,783 |
| 10557 | Berlin | 10xxx | 20.733 | 3,782 | 5.482,027 | |
| 10367 | Berlin | 10xxx | 20.662 | 1,696 | 12.185,808 | |
| 12107 | Berlin | 12xxx | 20.529 | 4,4 | 4.665,424 | |
| 12685 | Berlin | Barnim | 12xxx | 20.515 | 3,46 | 5.928,933 |
| 12487 | Berlin | 12xxx | 20.318 | 6,364 | 3.192,695 | |
| 10369 | Berlin | 10xxx | 20.159 | 1,56 | 12.919,233 | |
| 12359 | Berlin | 12xxx | 20.113 | 4,785 | 4.203,3 | |
| 12103 | Berlin | 12xxx | 20.034 | 2,165 | 9.253,154 | |
| 10965 | Berlin | 10xxx | 20.024 | 3,089 | 6.483,121 | |
| 12489 | Berlin | 12xxx | 19.885 | 6,14 | 3.238,404 | |
| 13435 | Berlin | 13xxx | 19.696 | 2,057 | 9.575,598 | |
| 10967 | Berlin | 10xxx | 19.519 | 1,245 | 15.674,759 | |
| 12167 | Berlin | 12xxx | 19.494 | 1,648 | 11.825,452 | |
| 12347 | Berlin | 12xxx | 19.468 | 3,992 | 4.877,239 | |
| 12351 | Berlin | 12xxx | 19.317 | 3,337 | 5.789,37 | |
| 14089 | Berlin | Potsdam | 14xxx | 19.293 | 24,893 | 775,033 |
| 12681 | Berlin | Barnim | 12xxx | 19.249 | 8,926 | 2.156,563 |
| 12529 | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 12xxx | 19.178 | 81,64 | 234,91 |
| 12157 | Berlin | 12xxx | 19.096 | 2,051 | 9.312,634 | |
| 12687 | Berlin | 12xxx | 19.051 | 1,633 | 11.669,409 | |
| 13158 | Berlin | 13xxx | 18.928 | 6,91 | 2.739,089 | |
| 12435 | Berlin | 12xxx | 18.925 | 3,936 | 4.808,73 | |
| 14471 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 18.724 | 14,052 | 1.332,507 |
| 10119 | Berlin | 10xxx | 18.617 | 0,976 | 19.068,044 | |
| 12587 | Berlin | Märkisch-Oderland | 12xxx | 18.559 | 15,305 | 1.212,595 |
| 13599 | Berlin | 13xxx | 18.510 | 7,348 | 2.518,952 | |
| 12049 | Berlin | 12xxx | 18.487 | 1,168 | 15.833,992 | |
| 13057 | Berlin | Barnim | 13xxx | 18.471 | 4,706 | 3.925,372 |
| 14197 | Berlin | 14xxx | 18.380 | 1,586 | 11.590,645 | |
| 12163 | Berlin | 12xxx | 18.374 | 1,347 | 13.643,611 | |
| 12559 | Berlin | Oder-Spree | 12xxx | 18.350 | 37,627 | 487,681 |
| 14169 | Berlin | 14xxx | 18.076 | 5,093 | 3.548,991 | |
| 10961 | Berlin | 10xxx | 18.024 | 1,435 | 12.562,279 | |
| 14476 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 17.571 | 78,147 | 224,844 |
| 13627 | Berlin | 13xxx | 17.530 | 4,854 | 3.611,525 | |
| 13503 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 17.466 | 16,788 | 1.040,393 |
| 14167 | Berlin | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 17.445 | 5,82 | 2.997,56 |
| 10551 | Berlin | 10xxx | 17.364 | 1,004 | 17.286,503 | |
| 13469 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 17.345 | 7,653 | 2.266,323 |
| 12059 | Berlin | 12xxx | 17.224 | 1,217 | 14.158,322 | |
| 12169 | Berlin | 12xxx | 17.112 | 2,128 | 8.039,78 | |
| 14193 | Berlin | 14xxx | 17.070 | 20,718 | 823,902 | |
| 12161 | Berlin | 12xxx | 16.946 | 0,965 | 17.553,252 | |
| 10435 | Berlin | 10xxx | 16.841 | 0,868 | 19.400,286 | |
| 10555 | Berlin | 10xxx | 16.832 | 0,97 | 17.355,913 | |
| 12279 | Berlin | Teltow-Fläming | 12xxx | 16.699 | 1,718 | 9.718,058 |
| 12621 | Berlin | 12xxx | 16.658 | 8,163 | 2.040,703 | |
| 13509 | Berlin | 13xxx | 16.649 | 4,511 | 3.690,613 | |
| 13465 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 16.602 | 8,033 | 2.066,786 |
| 10715 | Berlin | 10xxx | 16.583 | 1,181 | 14.043,079 | |
| 14163 | Berlin | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 16.508 | 6,026 | 2.739,538 |
| 14199 | Berlin | 14xxx | 16.323 | 2,413 | 6.765,07 | |
| 12309 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 16.257 | 2,947 | 5.516,286 |
| 14195 | Berlin | 14xxx | 16.120 | 8,079 | 1.995,407 | |
| 12629 | Berlin | Barnim | 12xxx | 16.053 | 1,653 | 9.708,763 |
| 12053 | Berlin | 12xxx | 16.034 | 0,791 | 20.262,065 | |
| 10559 | Berlin | 10xxx | 15.871 | 1,23 | 12.904,223 | |
| 10117 | Berlin | 10xxx | 15.841 | 3,401 | 4.657,27 | |
| 13581 | Berlin | 13xxx | 15.779 | 3,943 | 4.002,056 | |
| 12205 | Berlin | 12xxx | 15.684 | 3,064 | 5.119,104 | |
| 13467 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 15.678 | 5,751 | 2.726,296 |
| 13059 | Berlin | Barnim | 13xxx | 15.651 | 6,372 | 2.456,058 |
| 16540 | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 16xxx | 15.647 | 19,406 | 806,283 |
| 15732 | Schulzendorf | Dahme-Spreewald | 15xxx | 15.644 | 11,948 | 1.309,303 |
| 10717 | Berlin | 10xxx | 15.598 | 0,824 | 18.939,758 | |
| 10827 | Berlin | 10xxx | 15.408 | 0,868 | 17.759,895 | |
| 13437 | Berlin | 13xxx | 15.358 | 4,3 | 3.572,041 | |
| 12109 | Berlin | 12xxx | 15.353 | 2,989 | 5.136,692 | |
| 14467 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 15.297 | 4,04 | 3.785,983 |
| 12099 | Berlin | 12xxx | 15.230 | 6,324 | 2.408,367 | |
| 12209 | Berlin | Teltow-Fläming | 12xxx | 15.093 | 3,008 | 5.017,71 |
| 12159 | Berlin | 12xxx | 15.060 | 1,005 | 14.981,62 | |
| 14129 | Berlin | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 14.982 | 20,502 | 730,762 |
| 12045 | Berlin | 12xxx | 14.976 | 0,672 | 22.290,645 | |
| 13351 | Berlin | 13xxx | 14.949 | 2,615 | 5.716,879 | |
| 12101 | Berlin | 12xxx | 14.828 | 2,336 | 6.348,317 | |
| 14165 | Berlin | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 14.826 | 3,4 | 4.361,083 |
| 10829 | Berlin | 10xxx | 14.706 | 2,636 | 5.578,343 | |
| 15831 | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 15xxx | 14.662 | 32,426 | 452,163 |
| 12043 | Berlin | 12xxx | 14.616 | 0,712 | 20.526,953 | |
| 12057 | Berlin | 12xxx | 14.551 | 3,186 | 4.566,509 | |
| 10589 | Berlin | 10xxx | 14.389 | 1,825 | 7.886,423 | |
| 15827 | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 15xxx | 14.356 | 22,758 | 630,807 |
| 12357 | Berlin | 12xxx | 14.293 | 3,789 | 3.772,389 | |
| 14473 | Potsdam | Potsdam | 14xxx | 14.211 | 18,883 | 752,58 |
| 10585 | Berlin | 10xxx | 14.080 | 0,773 | 18.205,641 | |
| 12047 | Berlin | 12xxx | 14.048 | 0,521 | 26.977,453 | |
| 10178 | Berlin | 10xxx | 14.000 | 1,857 | 7.541,055 | |
| 12277 | Berlin | Teltow-Fläming | 12xxx | 13.916 | 6,644 | 2.094,452 |
| 13349 | Berlin | 13xxx | 13.586 | 1,484 | 9.153,708 | |
| 14057 | Berlin | 14xxx | 13.502 | 1,08 | 12.505,577 | |
| 14552 | Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 13.475 | 68,799 | 195,861 |
| 12055 | Berlin | 12xxx | 13.389 | 0,862 | 15.534,882 | |
| 10785 | Berlin | 10xxx | 13.045 | 3,068 | 4.252,179 | |
| 10627 | Berlin | 10xxx | 12.788 | 0,721 | 17.725,633 | |
| 14656 | Brieselang | Havelland | 14xxx | 12.784 | 44,289 | 288,648 |
| 15566 | Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 15xxx | 12.687 | 16,748 | 757,528 |
| 10587 | Berlin | 10xxx | 12.684 | 1,462 | 8.673,175 | |
| 12439 | Berlin | 12xxx | 12.671 | 3,452 | 3.670,767 | |
| 12307 | Berlin | Teltow-Fläming | 12xxx | 12.662 | 4,161 | 3.042,683 |
| 10777 | Berlin | 10xxx | 12.656 | 0,689 | 18.374,956 | |
| 12526 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 12.630 | 6,363 | 1.984,962 |
| 10963 | Berlin | 10xxx | 12.462 | 1,468 | 8.488,029 | |
| 10781 | Berlin | 10xxx | 12.390 | 0,711 | 17.428,782 | |
| 10629 | Berlin | 10xxx | 12.352 | 0,639 | 19.317,011 | |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 16xxx | 12.276 | 4,628 | 2.652,512 |
| 10707 | Berlin | 10xxx | 12.272 | 0,854 | 14.376,32 | |
| 14052 | Berlin | 14xxx | 12.212 | 2,328 | 5.245,894 | |
| 13629 | Berlin | 13xxx | 12.145 | 6,013 | 2.019,915 | |
| 10713 | Berlin | 10xxx | 11.900 | 1,288 | 9.241,015 | |
| 12527 | Berlin | Dahme-Spreewald | 12xxx | 11.847 | 26,211 | 451,98 |
| 15834 | Rangsdorf | Teltow-Fläming | 15xxx | 11.578 | 33,838 | 342,164 |
| 15738 | Zeuthen | Dahme-Spreewald | 15xxx | 11.347 | 12,69 | 894,184 |
| 10711 | Berlin | 10xxx | 11.251 | 1,049 | 10.726,841 | |
| 10783 | Berlin | 10xxx | 11.085 | 0,632 | 17.527,969 | |
| 14055 | Berlin | 14xxx | 11.023 | 7,886 | 1.397,717 | |
| 14109 | Berlin | Potsdam | 14xxx | 10.847 | 25,246 | 429,65 |
| 12589 | Berlin | Oder-Spree | 12xxx | 10.728 | 21,437 | 500,436 |
| 14624 | Dallgow-Döberitz | Havelland | 14xxx | 10.646 | 66,446 | 160,221 |
| 14548 | Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 10.615 | 58,549 | 181,3 |
| 10625 | Berlin | 10xxx | 10.597 | 0,63 | 16.820,132 | |
| 14050 | Berlin | 14xxx | 10.565 | 2,628 | 4.020,274 | |
| 15745 | Wildau | Dahme-Spreewald | 15xxx | 10.428 | 9,113 | 1.144,259 |
| 14621 | Schönwalde-Glien | Havelland | 14xxx | 10.331 | 97,214 | 106,271 |
| 10825 | Berlin | 10xxx | 10.219 | 0,696 | 14.676,792 | |
| 10553 | Berlin | 10xxx | 10.162 | 1,603 | 6.338,359 | |
| 10709 | Berlin | 10xxx | 9.996 | 0,977 | 10.232,462 | |
| 15562 | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 15xxx | 9.973 | 38,291 | 260,455 |
| 13597 | Berlin | 13xxx | 9.742 | 5,792 | 1.681,882 | |
| 10719 | Berlin | 10xxx | 9.527 | 0,879 | 10.838,07 | |
| 15749 | Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 15xxx | 9.474 | 99,23 | 95,475 |
| 14979 | Großbeeren | Teltow-Fläming | 14xxx | 9.448 | 51,721 | 182,674 |
| 14558 | Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 14xxx | 9.117 | 47,827 | 190,625 |
| 10779 | Berlin | 10xxx | 8.992 | 0,517 | 17.387,981 | |
| 15712 | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 15xxx | 8.656 | 28,567 | 303,009 |
| 10823 | Berlin | 10xxx | 8.577 | 0,495 | 17.333,22 | |
| 15569 | Woltersdorf | Oder-Spree | 15xxx | 8.345 | 9,187 | 908,39 |
| 16547 | Birkenwerder | Oberhavel | 16xxx | 7.935 | 17,965 | 441,697 |
| 13089 | Berlin | 13xxx | 7.746 | 3,886 | 1.993,179 | |
| 13129 | Berlin | 13xxx | 6.791 | 7,615 | 891,761 | |
| 16767 | Leegebruch | Oberhavel | 16xxx | 6.697 | 6,399 | 1.046,64 |
| 16552 | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 16xxx | 6.559 | 6,633 | 988,856 |
| 16567 | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 16xxx | 6.516 | 27,582 | 236,243 |
| 13505 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 6.220 | 10,449 | 595,262 |
| 16562 | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 16xxx | 6.124 | 13,137 | 466,158 |
| 10623 | Berlin | 10xxx | 6.102 | 1,168 | 5.223,445 | |
| 10787 | Berlin | 10xxx | 5.545 | 1,449 | 3.827,176 | |
| 13405 | Berlin | 13xxx | 5.515 | 7,932 | 695,288 | |
| 16556 | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 16xxx | 4.990 | 16,036 | 311,176 |
| 12165 | Berlin | 12xxx | 4.935 | 0,942 | 5.236,168 | |
| 15713 | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 15xxx | 4.898 | 42,339 | 115,686 |
| 15378 | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 15xxx | 4.862 | 24,202 | 200,889 |
| 10789 | Berlin | 10xxx | 4.534 | 0,449 | 10.090,458 | |
| 13159 | Berlin | Oberhavel | 13xxx | 2.078 | 10,905 | 190,546 |
| 14053 | Berlin | 14xxx | 171 | 1,47 | 116,365 |
Interaktive PLZ-Karte von Berlin und Umland
Postleitzahlen nach Leitregion
- 10xxx (Berlin Innenstadt): 59 Postleitzahlen, 1.074.785 Einwohner
- 12xxx (Berlin Süd und Südost): 66 Postleitzahlen, 1.286.593 Einwohner
- 13xxx (Berlin Nord): 49 Postleitzahlen, 1.003.728 Einwohner
- 14xxx (Potsdam und Berlin Südwest): 37 Postleitzahlen, 670.123 Einwohner
- 15xxx (Frankfurt (Oder)): 18 Postleitzahlen, 273.027 Einwohner
- 16xxx (Oranienburg): 15 Postleitzahlen, 282.688 Einwohner
Postleitzahlen nach Ort
- Berlin: 10115, 10117, 10119, 10178, 10179, 10243, 10245, 10247, 10249, 10315, 10317, 10318, 10319, 10365, 10367, 10369, 10405, 10407, 10409, 10435, 10437, 10439, 10551, 10553, 10555, 10557, 10559, 10585, 10587, 10589, 10623, 10625, 10627, 10629, 10707, 10709, 10711, 10713, 10715, 10717, 10719, 10777, 10779, 10781, 10783, 10785, 10787, 10789, 10823, 10825, 10827, 10829, 10961, 10963, 10965, 10967, 10969, 10997, 10999, 12043, 12045, 12047, 12049, 12051, 12053, 12055, 12057, 12059, 12099, 12101, 12103, 12105, 12107, 12109, 12157, 12159, 12161, 12163, 12165, 12167, 12169, 12203, 12205, 12207, 12209, 12247, 12249, 12277, 12279, 12305, 12307, 12309, 12347, 12349, 12351, 12353, 12355, 12357, 12359, 12435, 12437, 12439, 12459, 12487, 12489, 12524, 12526, 12527, 12555, 12557, 12559, 12587, 12589, 12619, 12621, 12623, 12627, 12629, 12679, 12681, 12683, 12685, 12687, 12689, 13051, 13053, 13055, 13057, 13059, 13086, 13088, 13089, 13125, 13127, 13129, 13156, 13158, 13159, 13187, 13189, 13347, 13349, 13351, 13353, 13355, 13357, 13359, 13403, 13405, 13407, 13409, 13435, 13437, 13439, 13465, 13467, 13469, 13503, 13505, 13507, 13509, 13581, 13583, 13585, 13587, 13589, 13591, 13593, 13595, 13597, 13599, 13627, 13629, 14050, 14052, 14053, 14055, 14057, 14059, 14089, 14109, 14129, 14163, 14165, 14167, 14169, 14193, 14195, 14197, 14199
- Potsdam: 14467, 14469, 14471, 14473, 14476, 14478, 14480, 14482
- Oranienburg: 16515
- Bernau: 16321
- Falkensee: 14612
- Königs Wusterhausen: 15711, 15712, 15713
- Neuenhagen bei Berlin: 15366
- Kleinmachnow: 14532
- Blankenfelde-Mahlow: 15827, 15831
- Ludwigsfelde: 14974
- Teltow: 14513
- Strausberg: 15344
- Werder (Havel): 14542
- Hohen Neuendorf: 16540, 16556, 16562
- Hennigsdorf: 16761
- Wandlitz: 16348
- Velten: 16727
- Petershagen/Eggersdorf: 15370
- Erkner: 15537
- Ahrensfelde: 16356
- Panketal: 16341
- Schönefeld: 12529
- Schulzendorf: 15732
- Rüdersdorf bei Berlin: 15378, 15562
- Michendorf: 14552
- Mühlenbecker Land: 16552, 16567
- Brieselang: 14656
- Schöneiche bei Berlin: 15566
- Glienicke/Nordbahn: 16548
- Rangsdorf: 15834
- Zeuthen: 15738
- Dallgow-Döberitz: 14624
- Schwielowsee: 14548
- Wildau: 15745
- Schönwalde-Glien: 14621
- Mittenwalde: 15749
- Großbeeren: 14979
- Nuthetal: 14558
- Woltersdorf: 15569
- Birkenwerder: 16547
- Leegebruch: 16767
FAQ
- Wie viele Postleitzahlen hat Berlin und Umland?
- 244 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften in 6 Leitregionen. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Mit welchen Ziffern beginnen die Postleitzahlen von Berlin und Umland?
- Sie beginnen mit 10, 12, 13, 14, 15 und 16.
- Welche Postleitzahl von Berlin und Umland hat die meisten Einwohner?
- Die 16515 (Oranienburg) mit 49.783 Einwohnern (Zensus 2022).