Karte der Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach
Der Landkreis Bad Kreuznach hat 116 Gemeinden, darunter 5 Städte mit zusammen 160.020 Einwohnern auf 853 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Bad Kreuznach mit 52.989 Einwohnern (33,1 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Heinzenberg mit 25 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Bad Kreuznach mit 56 km².
- Im Landkreis Bad Kreuznach gibt es 116 Gemeinden, darunter 5 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Bad Kreuznach (52.989), Kirn (8.523) und Bad Sobernheim (6.484).
- Am dichtesten besiedelt ist Hargesheim (1.133 Einwohner je km²), am dünnsten Heinzenberg (13 Einwohner je km²).
- 113 der 116 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 57,5 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach | Stadt | 52.989 | 55,6 | 954 |
| Kirn | Stadt | 8.523 | 16,5 | 516 |
| Bad Sobernheim | Stadt | 6.484 | 54,2 | 120 |
| Langenlonsheim | Gemeinde | 4.210 | 11,9 | 353 |
| Stromberg | Stadt | 3.466 | 9,0 | 385 |
| Hargesheim | Gemeinde | 2.923 | 2,6 | 1.133 |
| Meisenheim | Stadt | 2.836 | 10,3 | 275 |
| Roxheim | Gemeinde | 2.808 | 5,9 | 474 |
| Rüdesheim | Gemeinde | 2.632 | 3,5 | 754 |
| Bretzenheim | Gemeinde | 2.598 | 5,8 | 447 |
| Guldental | Gemeinde | 2.449 | 13,0 | 189 |
| Waldböckelheim | Gemeinde | 2.165 | 18,6 | 117 |
| Hackenheim | Gemeinde | 2.099 | 4,3 | 487 |
| Simmertal | Gemeinde | 1.882 | 8,1 | 233 |
| Windesheim | Gemeinde | 1.823 | 10,2 | 179 |
| Odernheim am Glan | Gemeinde | 1.720 | 13,3 | 130 |
| Hochstetten-Dhaun | Gemeinde | 1.667 | 12,6 | 133 |
| Fürfeld | Gemeinde | 1.596 | 12,5 | 128 |
| Norheim | Gemeinde | 1.596 | 3,1 | 507 |
| Wallhausen | Gemeinde | 1.566 | 10,3 | 152 |
| Monzingen | Gemeinde | 1.534 | 12,2 | 126 |
| Pfaffen-Schwabenheim | Gemeinde | 1.506 | 5,2 | 291 |
| Feilbingert | Gemeinde | 1.472 | 10,0 | 147 |
| Merxheim | Gemeinde | 1.437 | 17,1 | 84 |
| Rümmelsheim | Gemeinde | 1.410 | 3,1 | 458 |
| Staudernheim | Gemeinde | 1.364 | 11,5 | 119 |
| Meddersheim | Gemeinde | 1.320 | 13,2 | 100 |
| Hüffelsheim | Gemeinde | 1.294 | 6,5 | 198 |
| Seibersbach | Gemeinde | 1.249 | 14,6 | 85 |
| Hennweiler | Gemeinde | 1.192 | 14,1 | 85 |
| Bockenau | Gemeinde | 1.188 | 9,7 | 123 |
| Spabrücken | Gemeinde | 1.176 | 16,6 | 71 |
| Volxheim | Gemeinde | 1.115 | 4,9 | 227 |
| Gutenberg | Gemeinde | 1.039 | 4,2 | 249 |
| Frei-Laubersheim | Gemeinde | 1.033 | 9,9 | 105 |
| Neu-Bamberg | Gemeinde | 940 | 4,6 | 206 |
| Mandel | Gemeinde | 914 | 6,3 | 144 |
| Schweppenhausen | Gemeinde | 889 | 3,0 | 291 |
| Oberhausen bei Kirn | Gemeinde | 861 | 4,6 | 188 |
| Waldlaubersheim | Gemeinde | 840 | 8,1 | 104 |
| Becherbach | Gemeinde | 831 | 10,8 | 77 |
| Laubenheim | Gemeinde | 824 | 3,3 | 247 |
| Hallgarten | Gemeinde | 793 | 2,5 | 312 |
| Altenbamberg | Gemeinde | 784 | 7,5 | 104 |
| Sponheim | Gemeinde | 761 | 14,3 | 53 |
| Dorsheim | Gemeinde | 737 | 2,2 | 332 |
| Daxweiler | Gemeinde | 729 | 16,6 | 44 |
| Biebelsheim | Gemeinde | 723 | 3,1 | 233 |
| Dörrebach | Gemeinde | 711 | 13,1 | 54 |
| Rehborn | Gemeinde | 676 | 10,1 | 67 |
| Hochstätten | Gemeinde | 626 | 5,5 | 114 |
| Braunweiler | Gemeinde | 622 | 4,8 | 131 |
| Schöneberg | Gemeinde | 607 | 7,1 | 85 |
| Traisen | Gemeinde | 595 | 2,9 | 207 |
| Niederhausen | Gemeinde | 589 | 5,3 | 111 |
| Duchroth | Gemeinde | 553 | 9,7 | 57 |
| Lauschied | Gemeinde | 543 | 4,8 | 114 |
| Hahnenbach | Gemeinde | 532 | 2,8 | 191 |
| Warmsroth | Gemeinde | 531 | 5,9 | 90 |
| Hergenfeld | Gemeinde | 502 | 5,9 | 85 |
| Seesbach | Gemeinde | 494 | 6,1 | 82 |
| Bärenbach | Gemeinde | 490 | 5,6 | 88 |
| Winterbach | Gemeinde | 485 | 14,7 | 33 |
| Nußbaum | Gemeinde | 474 | 5,9 | 81 |
| Becherbach bei Kirn | Gemeinde | 469 | 8,4 | 56 |
| Weiler bei Monzingen | Gemeinde | 443 | 5,9 | 75 |
| Raumbach | Gemeinde | 416 | 4,4 | 94 |
| Heimweiler | Gemeinde | 407 | 9,1 | 45 |
| Sommerloch | Gemeinde | 388 | 2,5 | 154 |
| Breitenheim | Gemeinde | 388 | 5,7 | 68 |
| Schloßböckelheim | Gemeinde | 381 | 4,8 | 80 |
| Sankt Katharinen | Gemeinde | 371 | 1,7 | 218 |
| Hundsbach | Gemeinde | 362 | 7,5 | 48 |
| Argenschwang | Gemeinde | 356 | 4,2 | 84 |
| Oberhausen an der Nahe | Gemeinde | 356 | 3,3 | 108 |
| Boos | Gemeinde | 351 | 1,1 | 316 |
| Meckenbach | Gemeinde | 350 | 7,0 | 50 |
| Pleitersheim | Gemeinde | 346 | 2,3 | 149 |
| Callbach | Gemeinde | 337 | 5,4 | 63 |
| Bruschied | Gemeinde | 319 | 2,7 | 119 |
| Desloch | Gemeinde | 319 | 6,3 | 50 |
| Limbach | Gemeinde | 290 | 9,2 | 32 |
| Oberstreit | Gemeinde | 284 | 1,0 | 281 |
| Roth | Gemeinde | 277 | 0,8 | 338 |
| Münchwald | Gemeinde | 274 | 1,5 | 188 |
| Kirschroth | Gemeinde | 269 | 7,6 | 35 |
| Martinstein | Gemeinde | 261 | 0,4 | 669 |
| Kellenbach | Gemeinde | 235 | 8,3 | 28 |
| Schwarzerden | Gemeinde | 232 | 7,0 | 33 |
| Daubach | Gemeinde | 223 | 2,9 | 77 |
| Schneppenbach | Gemeinde | 223 | 3,3 | 68 |
| Lettweiler | Gemeinde | 218 | 6,3 | 35 |
| Eckenroth | Gemeinde | 218 | 1,1 | 202 |
| Reiffelbach | Gemeinde | 216 | 4,5 | 48 |
| Burgsponheim | Gemeinde | 216 | 1,1 | 196 |
| Dalberg | Gemeinde | 216 | 2,3 | 94 |
| Winterburg | Gemeinde | 212 | 2,6 | 83 |
| Bärweiler | Gemeinde | 212 | 6,1 | 35 |
| Jeckenbach | Gemeinde | 207 | 6,3 | 33 |
| Allenfeld | Gemeinde | 203 | 3,0 | 68 |
| Löllbach | Gemeinde | 199 | 4,9 | 40 |
| Spall | Gemeinde | 196 | 14,2 | 14 |
| Otzweiler | Gemeinde | 196 | 3,1 | 63 |
| Abtweiler | Gemeinde | 189 | 5,8 | 33 |
| Weitersborn | Gemeinde | 188 | 3,1 | 60 |
| Auen | Gemeinde | 184 | 2,7 | 68 |
| Schmittweiler | Gemeinde | 173 | 5,5 | 32 |
| Ippenschied | Gemeinde | 152 | 2,6 | 58 |
| Gebroth | Gemeinde | 146 | 2,4 | 61 |
| Schweinschied | Gemeinde | 142 | 6,3 | 22 |
| Tiefenthal | Gemeinde | 128 | 1,4 | 95 |
| Langenthal | Gemeinde | 82 | 2,7 | 30 |
| Königsau | Gemeinde | 63 | 2,0 | 31 |
| Brauweiler | Gemeinde | 52 | 3,2 | 16 |
| Rehbach | Gemeinde | 43 | 2,2 | 19 |
| Heinzenberg | Gemeinde | 25 | 1,9 | 13 |
Karte der Gemeinden im Landkreis Bad Kreuznach
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Landkreis Bad Kreuznach?
- Der Landkreis Bad Kreuznach hat 116 Gemeinden, darunter 5 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach?
- Die größte Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach ist Bad Kreuznach mit 52.989 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es im Landkreis Bad Kreuznach?
- Die 5 Städte im Landkreis Bad Kreuznach sind Bad Kreuznach, Kirn, Bad Sobernheim, Stromberg und Meisenheim.
- Welche Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach hat die größte Fläche?
- Bad Kreuznach ist mit 56 km² die flächengrößte Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach.
- Welche ist die kleinste Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach?
- Die kleinste Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach ist Heinzenberg mit 25 Einwohnern (31.12.2023).