Karte der Gemeinden im Landkreis Kusel

Der Landkreis Kusel hat 97 Gemeinden, darunter 4 Städte mit zusammen 70.988 Einwohnern auf 567 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Landkreis Kusel zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Kusel mit 6.057 Einwohnern (8,5 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Hausweiler mit 41 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Schönenberg-Kübelberg mit 19 km².

  • Im Landkreis Kusel gibt es 97 Gemeinden, darunter 4 Städte.
  • Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Kusel (6.057), Schönenberg-Kübelberg (5.707) und Waldmohr (5.281).
  • Am dichtesten besiedelt ist Rammelsbach (546 Einwohner je km²), am dünnsten Unterjeckenbach (10 Einwohner je km²).
  • 94 der 97 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 76 % der Bevölkerung des Kreises.
  • Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.

Liste der Gemeinden im Landkreis Kusel mit Einwohnern und Fläche

Gemeinde Typ Einwohner Fläche (km²) Einwohner je km²
Kusel Stadt 6.057 14,4 422
Schönenberg-Kübelberg Gemeinde 5.707 18,7 306
Waldmohr Stadt 5.281 13,0 405
Altenglan Gemeinde 2.727 13,6 201
Brücken (Pfalz) Gemeinde 2.102 8,1 259
Lauterecken Stadt 2.044 8,9 230
Wolfstein Stadt 1.908 13,8 139
Breitenbach Gemeinde 1.788 8,9 201
Rammelsbach Gemeinde 1.441 2,6 546
Altenkirchen Gemeinde 1.299 6,4 202
Herschweiler-Pettersheim Gemeinde 1.294 7,5 173
Glan-Münchweiler Gemeinde 1.220 6,0 204
Nanzdietschweiler Gemeinde 1.142 9,8 116
Gries Gemeinde 1.106 4,0 274
Sankt Julian Gemeinde 1.093 14,1 78
Offenbach-Hundheim Gemeinde 1.049 7,8 134
Steinbach am Glan Gemeinde 894 6,8 131
Pfeffelbach Gemeinde 859 11,3 76
Dittweiler Gemeinde 858 5,6 152
Dunzweiler Gemeinde 850 5,5 154
Konken Gemeinde 844 7,0 120
Jettenbach Gemeinde 823 10,2 80
Odenbach Gemeinde 807 7,9 102
Bedesbach Gemeinde 791 4,4 179
Ohmbach Gemeinde 760 3,9 195
Bosenbach Gemeinde 728 8,1 89
Kreimbach-Kaulbach Gemeinde 716 9,0 79
Etschberg Gemeinde 683 3,5 198
Theisbergstegen Gemeinde 679 5,0 136
Haschbach am Remigiusberg Gemeinde 674 4,0 168
Ulmet Gemeinde 657 7,1 93
Wahnwegen Gemeinde 652 4,6 141
Krottelbach Gemeinde 629 5,5 113
Matzenbach Gemeinde 617 7,0 88
Rothselberg Gemeinde 611 8,8 70
Erdesbach Gemeinde 578 3,9 147
Hefersweiler Gemeinde 566 7,2 79
Nußbach Gemeinde 548 8,1 68
Reichweiler Gemeinde 547 3,9 141
Thallichtenberg Gemeinde 535 5,7 94
Schellweiler Gemeinde 498 4,3 116
Quirnbach/Pfalz Gemeinde 534 6,1 88
Hüffler Gemeinde 486 3,6 133
Herchweiler Gemeinde 483 2,9 169
Grumbach Gemeinde 480 3,3 144
Glanbrücken Gemeinde 480 4,7 103
Medard Gemeinde 470 6,0 79
Ruthweiler Gemeinde 470 3,3 142
Frohnhofen Gemeinde 466 3,9 120
Langenbach Gemeinde 459 6,6 70
Börsborn Gemeinde 454 3,9 116
Neunkirchen am Potzberg Gemeinde 436 5,0 87
Rehweiler Gemeinde 435 6,7 65
Blaubach Gemeinde 407 3,1 130
Einöllen Gemeinde 405 4,9 83
Wiesweiler Gemeinde 404 3,3 121
Eßweiler Gemeinde 384 8,1 47
Rutsweiler am Glan Gemeinde 297 1,6 187
Lohnweiler Gemeinde 372 4,9 75
Hohenöllen Gemeinde 353 5,2 68
Föckelberg Gemeinde 344 4,0 87
Körborn Gemeinde 344 5,9 59
Reipoltskirchen Gemeinde 337 7,5 45
Hinzweiler Gemeinde 325 5,3 61
Henschtal Gemeinde 324 3,5 94
Selchenbach Gemeinde 318 4,8 66
Niederalben Gemeinde 312 8,8 35
Rutsweiler an der Lauter Gemeinde 380 4,3 88
Aschbach Gemeinde 296 4,5 67
Hoppstädten Gemeinde 281 6,2 45
Oberstaufenbach Gemeinde 274 2,7 102
Dennweiler-Frohnbach Gemeinde 274 6,1 45
Oberweiler-Tiefenbach Gemeinde 269 3,2 84
Niederstaufenbach Gemeinde 264 2,0 131
Ginsweiler Gemeinde 259 4,0 65
Heinzenhausen Gemeinde 246 2,2 111
Horschbach Gemeinde 223 7,0 32
Oberalben Gemeinde 218 5,6 39
Langweiler Gemeinde 215 4,2 52
Homberg Gemeinde 199 11,0 18
Kappeln Gemeinde 191 7,7 25
Relsberg Gemeinde 183 3,8 48
Welchweiler Gemeinde 182 3,5 52
Ehweiler Gemeinde 169 3,6 47
Oberweiler im Tal Gemeinde 160 4,7 34
Adenbach Gemeinde 153 2,9 52
Herren-Sulzbach Gemeinde 153 2,9 52
Merzweiler Gemeinde 152 2,3 67
Cronenberg Gemeinde 150 2,6 57
Albessen Gemeinde 150 4,4 34
Buborn Gemeinde 135 2,9 47
Rathsweiler Gemeinde 133 4,2 31
Elzweiler Gemeinde 121 2,1 58
Nerzweiler Gemeinde 107 2,1 50
Deimberg Gemeinde 96 2,1 45
Unterjeckenbach Gemeinde 73 7,5 10
Hausweiler Gemeinde 41 1,6 26

Karte der Gemeinden im Landkreis Kusel

Weitere Karten und Statistiken

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Gemeinden hat der Landkreis Kusel?
Der Landkreis Kusel hat 97 Gemeinden, darunter 4 Städte.
Welche ist die größte Gemeinde im Landkreis Kusel?
Die größte Gemeinde im Landkreis Kusel ist Kusel mit 6.057 Einwohnern (31.12.2023).
Welche Städte gibt es im Landkreis Kusel?
Die 4 Städte im Landkreis Kusel sind Kusel, Waldmohr, Lauterecken und Wolfstein.
Welche Gemeinde im Landkreis Kusel hat die größte Fläche?
Schönenberg-Kübelberg ist mit 19 km² die flächengrößte Gemeinde im Landkreis Kusel.
Welche ist die kleinste Gemeinde im Landkreis Kusel?
Die kleinste Gemeinde im Landkreis Kusel ist Hausweiler mit 41 Einwohnern (31.12.2023).