Durchschnittliche Haushaltsgröße im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim leben 2,18 Personen in einem Haushalt. Die größten Haushalte gibt es im Gebiet 91480 (2,43 Personen), die kleinsten in 91438 (2,00 Personen). Kleine Werte deuten auf viele Single-Haushalte hin, größere Werte auf einen höheren Anteil an Familien. Quelle: Zensus 2022 des Statistischen Bundesamts.
Haushaltsgröße im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim nach Postleitzahl
| Postleitzahl | Durchschnittliche Haushaltsgröße (Personen) |
|---|---|
| 91480 | 2,43 |
| 97258 | 2,38 |
| 91466 | 2,38 |
| 91469 | 2,37 |
| 91472 | 2,36 |
| 91478 | 2,36 |
| 91465 | 2,35 |
| 91613 | 2,34 |
| 91484 | 2,33 |
| 96152 | 2,31 |
| 91462 | 2,31 |
| 91489 | 2,30 |
| 91460 | 2,30 |
| 91456 | 2,29 |
| 91463 | 2,28 |
| 90616 | 2,27 |
| 91468 | 2,27 |
| 91471 | 2,26 |
| 91448 | 2,25 |
| 91619 | 2,25 |
| 91593 | 2,25 |
| 91474 | 2,24 |
| 91486 | 2,22 |
| 91477 | 2,22 |
| 91459 | 2,18 |
| 91443 | 2,17 |
| 91483 | 2,16 |
| 90619 | 2,16 |
| 97215 | 2,16 |
| 91605 | 2,09 |
| 91481 | 2,06 |
| 91413 | 2,02 |
| 91438 | 2,00 |
Interaktive Karte: Haushaltsgröße im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Weitere Statistiken zu Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Durchschnittsalter im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Mietpreise im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Ausländeranteil im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Bevölkerungsdichte im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim: Daten und Statistiken