Karte der Metropolregion Rhein-Ruhr

Diese Karte zeigt die Metropolregion Rhein-Ruhr mit 30 Kreisen und Städten. In der Region leben 11 Mio. Menschen auf 9.770 km², 1.126 Einwohner pro km². Die größten Städte sind Köln (1,02 Mio.), Düsseldorf (616.319) und Dortmund (601.343). Die 501 Postleitzahlen der Region zeigt die PLZ-Karte der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Kreise und Städte der Metropolregion Rhein-Ruhr

Gebiet Typ Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
Köln Kreisfreie Stadt 1.024.408 405,087 2.528,856
Kreis Recklinghausen Landkreis 622.855 761,413 818,026
Düsseldorf Kreisfreie Stadt 616.319 217,548 2.833,021
Rhein-Sieg-Kreis Landkreis 605.283 1.153,48 524,745
Dortmund Kreisfreie Stadt 601.343 280,899 2.140,778
Essen Kreisfreie Stadt 574.082 210,418 2.728,298
Duisburg Kreisfreie Stadt 503.185 232,815 2.161,311
Kreis Mettmann Landkreis 489.760 407,556 1.201,699
Rhein-Erft-Kreis Landkreis 476.412 705,003 675,759
Kreis Wesel Landkreis 457.545 1.043,028 438,67
Rhein-Kreis Neuss Landkreis 457.398 576,516 793,383
Kreis Unna Landkreis 396.283 543,245 729,474
Wuppertal Kreisfreie Stadt 358.592 168,784 2.124,559
Bochum Kreisfreie Stadt 357.024 145,687 2.450,628
Bonn Kreisfreie Stadt 321.680 141,096 2.279,874
Ennepe-Ruhr-Kreis Landkreis 315.069 409,532 769,339
Kreis Viersen Landkreis 297.504 563,383 528,067
Rheinisch-Bergischer Kreis Landkreis 283.607 437,51 648,229
Mönchengladbach Kreisfreie Stadt 267.667 170,691 1.568,137
Gelsenkirchen Kreisfreie Stadt 267.284 104,932 2.547,22
Krefeld Kreisfreie Stadt 230.393 137,803 1.671,907
Oberhausen Kreisfreie Stadt 213.510 77,115 2.768,737
Hagen Kreisfreie Stadt 190.640 160,581 1.187,192
Hamm Kreisfreie Stadt 179.380 226,485 792,016
Mülheim an der Ruhr Kreisfreie Stadt 172.887 91,295 1.893,724
Leverkusen Kreisfreie Stadt 167.850 78,479 2.138,791
Solingen Kreisfreie Stadt 166.078 89,436 1.856,94
Herne Kreisfreie Stadt 156.154 51,527 3.030,548
Bottrop Kreisfreie Stadt 118.912 100,64 1.181,555
Remscheid Kreisfreie Stadt 114.061 74,274 1.535,685

Interaktive Karte der Metropolregion Rhein-Ruhr

FAQ

Was gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr?
Zur Metropolregion Rhein-Ruhr gehören 30 Kreise und Städte: Köln, Kreis Recklinghausen, Düsseldorf, Rhein-Sieg-Kreis, Dortmund, Essen, Duisburg, Kreis Mettmann, Rhein-Erft-Kreis, Kreis Wesel, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Unna, Wuppertal, Bochum, Bonn, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Viersen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Leverkusen, Solingen, Herne, Bottrop und Remscheid.
Wie viele Einwohner hat die Metropolregion Rhein-Ruhr?
11 Mio. Einwohner auf 9.770 km², die Summe aller zugehörigen Gebiete.
Wie viele Postleitzahlen hat die Metropolregion Rhein-Ruhr?
501 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften.