PLZ-Karte der Metropolregion Rhein-Ruhr
Diese PLZ-Karte zeigt alle 501 Postleitzahlen in der Metropolregion Rhein-Ruhr, eingefärbt nach den 12 Leitregionen, also den ersten beiden Ziffern. In ihnen leben 10,92 Mio. Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 50354 (Hürth) mit 61.126. Die Kreise und Städte der Region zeigt die Karte der Metropolregion Rhein-Ruhr. Für die Großstädte gibt es eigene Seiten mit Mieten, Altersstruktur und weiteren Daten je Postleitzahl, etwa Postleitzahlen in Köln, Postleitzahlen in Düsseldorf und Postleitzahlen in Dortmund.
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen der Metropolregion Rhein-Ruhr
| Postleitzahl | Ort | Kreis | Leitregion | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50354 | Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 61.126 | 51,028 | 1.197,894 |
| 40764 | Langenfeld (Rheinland) | Kreis Mettmann | 40xxx | 59.609 | 40,966 | 1.455,082 |
| 53757 | Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 55.985 | 34,223 | 1.635,889 |
| 50259 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 55.224 | 72,41 | 762,655 |
| 50226 | Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 51.820 | 45,136 | 1.148,076 |
| 47877 | Willich | Kreis Viersen | 47xxx | 49.526 | 67,847 | 729,969 |
| 59192 | Bergkamen | Kreis Unna | 59xxx | 48.576 | 44,838 | 1.083,369 |
| 50374 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 48.191 | 119,913 | 401,883 |
| 53773 | Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 47.884 | 105,902 | 452,154 |
| 53332 | Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 47.632 | 82,715 | 575,857 |
| 58239 | Schwerte | Kreis Unna | 58xxx | 45.925 | 56,196 | 817,222 |
| 50321 | Brühl | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 44.397 | 36,289 | 1.223,436 |
| 40699 | Erkrath | Kreis Mettmann | 40xxx | 43.786 | 26,937 | 1.625,491 |
| 41564 | Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 43.260 | 37,387 | 1.157,096 |
| 40789 | Monheim am Rhein | Kreis Mettmann | 40xxx | 42.232 | 23,662 | 1.784,831 |
| 53721 | Siegburg | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 42.105 | 23,663 | 1.779,39 |
| 59174 | Kamen | Kreis Unna | 59xxx | 42.088 | 41,453 | 1.015,318 |
| 41334 | Nettetal | Kreis Viersen | 41xxx | 41.594 | 83,887 | 495,835 |
| 53639 | Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 40.416 | 75,892 | 532,546 |
| 40822 | Mettmann | Kreis Mettmann | 40xxx | 39.515 | 42,555 | 928,574 |
| 53859 | Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 38.085 | 35,796 | 1.063,933 |
| 45721 | Haltern am See | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 38.048 | 159,044 | 239,229 |
| 50389 | Wesseling | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 37.338 | 23,375 | 1.597,329 |
| 47475 | Kamp-Lintfort | Kreis Wesel | 47xxx | 37.311 | 63,157 | 590,77 |
| 44339 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 37.202 | 20,779 | 1.790,405 |
| 51103 | Köln | Köln | 51xxx | 36.474 | 5,04 | 7.237,3 |
| 50733 | Köln | Köln | 50xxx | 35.510 | 3,062 | 11.598,506 |
| 46562 | Voerde (Niederrhein) | Kreis Wesel | 46xxx | 35.489 | 53,405 | 664,525 |
| 45711 | Datteln | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 35.218 | 66,132 | 532,542 |
| 41462 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 35.081 | 11,176 | 3.139,089 |
| 44145 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 34.748 | 8,701 | 3.993,583 |
| 42929 | Wermelskirchen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 42xxx | 34.502 | 74,675 | 462,032 |
| 44866 | Bochum | Bochum | 44xxx | 34.499 | 9,443 | 3.653,423 |
| 41352 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 34.173 | 55,129 | 619,876 |
| 47906 | Kempen | Kreis Viersen | 47xxx | 34.046 | 68,81 | 494,785 |
| 47137 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 32.961 | 6,508 | 5.064,761 |
| 46049 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 32.826 | 10,446 | 3.142,571 |
| 45699 | Herten | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 32.684 | 18,746 | 1.743,56 |
| 47169 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 32.611 | 8,648 | 3.770,991 |
| 47798 | Krefeld | Krefeld | 47xxx | 32.449 | 2,584 | 12.555,443 |
| 45665 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 31.880 | 21,861 | 1.458,289 |
| 51107 | Köln | Köln | 51xxx | 31.599 | 22,568 | 1.400,197 |
| 41238 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 31.524 | 20,916 | 1.507,189 |
| 50769 | Köln | Köln | 50xxx | 31.508 | 44,341 | 710,585 |
| 47495 | Rheinberg | Kreis Wesel | 47xxx | 31.267 | 75,241 | 415,557 |
| 50735 | Köln | Köln | 50xxx | 31.220 | 14,757 | 2.115,584 |
| 44532 | Lünen | Kreis Unna | 44xxx | 31.041 | 19,972 | 1.554,243 |
| 45739 | Oer-Erkenschwick | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 31.016 | 38,694 | 801,574 |
| 51063 | Köln | Köln | 51xxx | 30.952 | 6,622 | 4.674,021 |
| 53797 | Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 30.898 | 65,65 | 470,644 |
| 51061 | Köln | Köln | 51xxx | 30.884 | 16,467 | 1.875,477 |
| 44319 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 30.608 | 21,773 | 1.405,775 |
| 58135 | Hagen | Hagen | 58xxx | 30.583 | 23,974 | 1.275,648 |
| 51381 | Leverkusen | Leverkusen | 51xxx | 30.582 | 15,426 | 1.982,484 |
| 47441 | Moers | Kreis Wesel | 47xxx | 30.567 | 12,943 | 2.361,685 |
| 51371 | Leverkusen | Leverkusen | 51xxx | 30.380 | 15,118 | 2.009,56 |
| 51069 | Köln | Köln | 51xxx | 30.179 | 20,477 | 1.473,806 |
| 59368 | Werne | Kreis Unna | 59xxx | 30.167 | 76,163 | 396,083 |
| 42781 | Haan | Kreis Mettmann | 42xxx | 29.919 | 24,167 | 1.238,027 |
| 46045 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 29.880 | 3,953 | 7.559,643 |
| 44534 | Lünen | Kreis Unna | 44xxx | 29.829 | 21,139 | 1.411,073 |
| 47198 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 29.799 | 10,431 | 2.856,878 |
| 41515 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 29.705 | 25,962 | 1.144,17 |
| 58285 | Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 29.618 | 26,403 | 1.121,781 |
| 51109 | Köln | Köln | 51xxx | 29.532 | 12,501 | 2.362,413 |
| 44388 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 29.450 | 11,603 | 2.538,163 |
| 58256 | Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 29.438 | 58,065 | 506,985 |
| 50823 | Köln | Köln | 50xxx | 29.362 | 2,49 | 11.792,176 |
| 45731 | Waltrop | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 29.278 | 47,111 | 621,468 |
| 50765 | Köln | Köln | 50xxx | 29.161 | 16,626 | 1.753,944 |
| 47918 | Tönisvorst | Kreis Viersen | 47xxx | 29.001 | 44,35 | 653,912 |
| 45768 | Marl | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 28.908 | 26,7 | 1.082,708 |
| 45968 | Gladbeck | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 28.752 | 8,842 | 3.251,855 |
| 45772 | Marl | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 28.664 | 29,792 | 962,129 |
| 45701 | Herten | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 28.491 | 18,578 | 1.533,574 |
| 47167 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 28.281 | 8,041 | 3.517,143 |
| 51503 | Rösrath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51xxx | 28.232 | 38,83 | 727,072 |
| 45770 | Marl | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 28.175 | 31,228 | 902,221 |
| 50968 | Köln | Köln | 50xxx | 28.110 | 6,49 | 4.331,311 |
| 58332 | Schwelm | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 27.908 | 20,086 | 1.389,436 |
| 42549 | Velbert | Kreis Mettmann | 42xxx | 27.806 | 9,87 | 2.817,248 |
| 45899 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 27.795 | 7,755 | 3.584,256 |
| 46147 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 27.782 | 22,199 | 1.251,491 |
| 47166 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 27.722 | 8,835 | 3.137,908 |
| 51469 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51xxx | 27.721 | 11,459 | 2.419,08 |
| 42799 | Leichlingen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 42xxx | 27.638 | 37,414 | 738,701 |
| 51373 | Leverkusen | Leverkusen | 51xxx | 27.564 | 14,074 | 1.958,465 |
| 41065 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 27.549 | 8,02 | 3.435,096 |
| 50827 | Köln | Köln | 50xxx | 27.339 | 5,694 | 4.801,53 |
| 59075 | Hamm | Hamm | 59xxx | 27.151 | 31,053 | 874,342 |
| 59071 | Hamm | Hamm | 59xxx | 27.077 | 44,682 | 605,994 |
| 47506 | Neukirchen-Vluyn | Kreis Wesel | 47xxx | 27.063 | 43,5 | 622,132 |
| 51375 | Leverkusen | Leverkusen | 51xxx | 27.039 | 10,457 | 2.585,795 |
| 47057 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 27.002 | 8,05 | 3.354,254 |
| 46149 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 26.979 | 11,692 | 2.307,461 |
| 42277 | Wuppertal | Wuppertal | 42xxx | 26.959 | 3,021 | 8.924,254 |
| 50937 | Köln | Köln | 50xxx | 26.891 | 3,968 | 6.777,258 |
| 42651 | Solingen | Solingen | 42xxx | 26.879 | 7,554 | 3.558,334 |
| 46047 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 26.864 | 7,069 | 3.799,998 |
| 59077 | Hamm | Hamm | 59xxx | 26.843 | 40,924 | 655,927 |
| 44263 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 26.797 | 6,134 | 4.368,793 |
| 51145 | Köln | Köln | 51xxx | 26.767 | 6,707 | 3.991,154 |
| 53359 | Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 26.698 | 69,748 | 382,778 |
| 51429 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51xxx | 26.641 | 34,883 | 763,728 |
| 47249 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 26.607 | 7,148 | 3.722,547 |
| 51105 | Köln | Köln | 51xxx | 26.549 | 7,881 | 3.368,682 |
| 51491 | Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51xxx | 26.505 | 68,883 | 384,785 |
| 40625 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 26.492 | 6,394 | 4.143,017 |
| 40227 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 26.400 | 2,162 | 12.212,959 |
| 45881 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 26.381 | 7,234 | 3.646,838 |
| 42579 | Heiligenhaus | Kreis Mettmann | 42xxx | 26.352 | 28,163 | 935,702 |
| 47803 | Krefeld | Krefeld | 47xxx | 26.347 | 10,233 | 2.574,738 |
| 45326 | Essen | Essen | 45xxx | 26.328 | 5,351 | 4.920,117 |
| 50825 | Köln | Köln | 50xxx | 26.281 | 3,583 | 7.335,71 |
| 40472 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 26.270 | 11,951 | 2.198,075 |
| 58097 | Hagen | Hagen | 58xxx | 26.254 | 4,649 | 5.647,311 |
| 46499 | Hamminkeln | Kreis Wesel | 46xxx | 26.246 | 164,56 | 159,492 |
| 58300 | Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 26.234 | 31,553 | 831,415 |
| 46284 | Dorsten | Kreis Recklinghausen | 46xxx | 26.122 | 31,295 | 834,711 |
| 44805 | Bochum | Bochum | 44xxx | 26.100 | 12,746 | 2.047,644 |
| 41236 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 26.077 | 3,476 | 7.502,925 |
| 47443 | Moers | Kreis Wesel | 47xxx | 26.011 | 9,054 | 2.872,981 |
| 53844 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 26.004 | 19,859 | 1.309,445 |
| 45355 | Essen | Essen | 45xxx | 25.977 | 4,829 | 5.379,839 |
| 46145 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 25.958 | 9,148 | 2.837,411 |
| 45279 | Essen | Essen | 45xxx | 25.952 | 8,041 | 3.227,649 |
| 44892 | Bochum | Bochum | 44xxx | 25.912 | 10,377 | 2.497,052 |
| 44143 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 25.887 | 8,256 | 3.135,507 |
| 45359 | Essen | Essen | 45xxx | 25.848 | 7,609 | 3.396,899 |
| 50859 | Köln | Köln | 50xxx | 25.818 | 9,875 | 2.614,431 |
| 51067 | Köln | Köln | 51xxx | 25.764 | 5,705 | 4.515,694 |
| 47053 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 25.753 | 5,574 | 4.620,446 |
| 59379 | Selm | Kreis Unna | 59xxx | 25.725 | 60,437 | 425,652 |
| 51377 | Leverkusen | Leverkusen | 51xxx | 25.717 | 16,694 | 1.540,529 |
| 58099 | Hagen | Hagen | 58xxx | 25.706 | 16,308 | 1.576,27 |
| 42719 | Solingen | Solingen | 42xxx | 25.589 | 8,795 | 2.909,511 |
| 46238 | Bottrop | Bottrop | 46xxx | 25.528 | 11,733 | 2.175,687 |
| 44879 | Bochum | Bochum | 44xxx | 25.524 | 9,411 | 2.712,136 |
| 58089 | Hagen | Hagen | 58xxx | 25.391 | 18,439 | 1.376,99 |
| 45891 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 25.266 | 7,872 | 3.209,522 |
| 47445 | Moers | Kreis Wesel | 47xxx | 25.193 | 21,62 | 1.165,276 |
| 46286 | Dorsten | Kreis Recklinghausen | 46xxx | 25.107 | 104,824 | 239,516 |
| 44309 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 25.053 | 10,959 | 2.286,044 |
| 44795 | Bochum | Bochum | 44xxx | 24.994 | 8,185 | 3.053,613 |
| 46240 | Bottrop | Bottrop | 46xxx | 24.960 | 15,002 | 1.663,734 |
| 53604 | Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 24.936 | 48,475 | 514,406 |
| 59065 | Hamm | Hamm | 59xxx | 24.924 | 8,379 | 2.974,485 |
| 53840 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 24.901 | 9,205 | 2.705,242 |
| 51379 | Leverkusen | Leverkusen | 51xxx | 24.875 | 6,863 | 3.624,656 |
| 47809 | Krefeld | Krefeld | 47xxx | 24.852 | 23,402 | 1.061,973 |
| 50739 | Köln | Köln | 50xxx | 24.833 | 6,797 | 3.653,789 |
| 46537 | Dinslaken | Kreis Wesel | 46xxx | 24.814 | 6,384 | 3.886,71 |
| 44369 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 24.780 | 10,689 | 2.318,275 |
| 50858 | Köln | Köln | 50xxx | 24.760 | 9,136 | 2.710,137 |
| 46236 | Bottrop | Bottrop | 46xxx | 24.736 | 4,963 | 4.983,995 |
| 45966 | Gladbeck | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 24.732 | 16,156 | 1.530,807 |
| 41061 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 24.722 | 3,205 | 7.713,797 |
| 45888 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 24.719 | 4,214 | 5.865,827 |
| 50181 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 24.698 | 80,085 | 308,397 |
| 40591 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 24.695 | 4,771 | 5.176,302 |
| 45327 | Essen | Essen | 45xxx | 24.565 | 5,658 | 4.341,493 |
| 53340 | Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 24.467 | 34,852 | 702,033 |
| 53842 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 24.362 | 32,785 | 743,084 |
| 53229 | Bonn | Bonn | 53xxx | 24.326 | 13,228 | 1.838,944 |
| 44536 | Lünen | Kreis Unna | 44xxx | 24.322 | 18,116 | 1.342,582 |
| 45896 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 24.314 | 19,929 | 1.220,039 |
| 50169 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 24.221 | 30,465 | 795,034 |
| 45549 | Sprockhövel | Ennepe-Ruhr-Kreis | 45xxx | 24.196 | 47,966 | 504,437 |
| 40489 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 24.182 | 32,115 | 752,99 |
| 47228 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 24.146 | 12,523 | 1.928,168 |
| 44147 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 24.086 | 8,202 | 2.936,525 |
| 45329 | Essen | Essen | 45xxx | 24.044 | 9,62 | 2.499,431 |
| 53123 | Bonn | Bonn | 53xxx | 24.013 | 7,506 | 3.199,12 |
| 51147 | Köln | Köln | 51xxx | 23.946 | 31,995 | 748,419 |
| 42897 | Remscheid | Remscheid | 42xxx | 23.942 | 27,363 | 874,963 |
| 44869 | Bochum | Bochum | 44xxx | 23.935 | 8,215 | 2.913,711 |
| 47807 | Krefeld | Krefeld | 47xxx | 23.871 | 17,062 | 1.399,061 |
| 51427 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51xxx | 23.651 | 12,205 | 1.937,77 |
| 53347 | Alfter | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 23.630 | 34,792 | 679,189 |
| 41363 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 23.570 | 72,053 | 327,119 |
| 53225 | Bonn | Bonn | 53xxx | 23.427 | 9,729 | 2.408,057 |
| 41464 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 23.373 | 10,66 | 2.192,647 |
| 45147 | Essen | Essen | 45xxx | 23.317 | 2,639 | 8.835,434 |
| 51143 | Köln | Köln | 51xxx | 23.314 | 15,28 | 1.525,774 |
| 45468 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 45xxx | 23.310 | 2,723 | 8.559,662 |
| 46117 | Oberhausen | Oberhausen | 46xxx | 23.300 | 7,705 | 3.023,888 |
| 40667 | Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss | 40xxx | 23.230 | 20,777 | 1.118,089 |
| 47226 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 23.206 | 3,595 | 6.455,467 |
| 40223 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 23.188 | 3,398 | 6.823,118 |
| 58452 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 23.170 | 11,351 | 2.041,26 |
| 58313 | Herdecke | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 23.018 | 22,38 | 1.028,509 |
| 59425 | Unna | Kreis Unna | 59xxx | 22.998 | 22,019 | 1.044,468 |
| 46282 | Dorsten | Kreis Recklinghausen | 46xxx | 22.957 | 35,132 | 653,449 |
| 47829 | Krefeld | Krefeld | 47xxx | 22.922 | 14,507 | 1.580,119 |
| 53117 | Bonn | Bonn | 53xxx | 22.881 | 7,209 | 3.174,128 |
| 40476 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 22.819 | 2,057 | 11.095,095 |
| 44269 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 22.754 | 7,372 | 3.086,708 |
| 44623 | Herne | Herne | 44xxx | 22.752 | 3,323 | 6.846,578 |
| 44137 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 22.708 | 3,284 | 6.915,551 |
| 40595 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 22.703 | 5,07 | 4.478,216 |
| 45481 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 45xxx | 22.637 | 26,847 | 843,177 |
| 58093 | Hagen | Hagen | 58xxx | 22.611 | 23,391 | 966,67 |
| 44225 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 22.550 | 7,222 | 3.122,208 |
| 59067 | Hamm | Hamm | 59xxx | 22.496 | 12,808 | 1.756,388 |
| 47259 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 22.471 | 24,733 | 908,55 |
| 44287 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 22.471 | 9,05 | 2.483,036 |
| 53177 | Bonn | Bonn | 53xxx | 22.415 | 22,2 | 1.009,69 |
| 51149 | Köln | Köln | 51xxx | 22.407 | 15,297 | 1.464,821 |
| 46485 | Wesel | Kreis Wesel | 46xxx | 22.333 | 38,539 | 579,487 |
| 41751 | Viersen | Kreis Viersen | 41xxx | 22.223 | 31,674 | 701,617 |
| 44625 | Herne | Herne | 44xxx | 22.188 | 6,975 | 3.181,233 |
| 41199 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 22.184 | 12,798 | 1.733,452 |
| 44149 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 22.178 | 11,252 | 1.970,984 |
| 45663 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 22.159 | 7,722 | 2.869,487 |
| 40880 | Ratingen | Kreis Mettmann | 40xxx | 22.137 | 8,772 | 2.523,693 |
| 44575 | Castrop-Rauxel | Kreis Recklinghausen | 44xxx | 22.125 | 9,504 | 2.327,905 |
| 58119 | Hagen | Hagen | 58xxx | 22.095 | 19,316 | 1.143,878 |
| 44649 | Herne | Herne | 44xxx | 22.087 | 4,325 | 5.106,489 |
| 46483 | Wesel | Kreis Wesel | 46xxx | 22.076 | 6,47 | 3.411,967 |
| 50129 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 22.014 | 50,237 | 438,204 |
| 42699 | Solingen | Solingen | 42xxx | 21.843 | 10,682 | 2.044,852 |
| 40468 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 21.811 | 6,637 | 3.286,044 |
| 45964 | Gladbeck | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 21.801 | 10,935 | 1.993,773 |
| 40878 | Ratingen | Kreis Mettmann | 40xxx | 21.773 | 5,082 | 4.284,483 |
| 41516 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 41xxx | 21.772 | 41,616 | 523,167 |
| 45143 | Essen | Essen | 45xxx | 21.742 | 4,288 | 5.070,437 |
| 42349 | Wuppertal | Wuppertal | 42xxx | 21.710 | 22,575 | 961,688 |
| 45141 | Essen | Essen | 45xxx | 21.633 | 8,175 | 2.646,391 |
| 44379 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 21.592 | 9,314 | 2.318,354 |
| 46242 | Bottrop | Bottrop | 46xxx | 21.529 | 10,482 | 2.053,861 |
| 44139 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 21.479 | 4,899 | 4.383,952 |
| 46539 | Dinslaken | Kreis Wesel | 46xxx | 21.441 | 31,625 | 677,983 |
| 50170 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 21.434 | 38,218 | 560,832 |
| 51065 | Köln | Köln | 51xxx | 21.395 | 2,665 | 8.028,812 |
| 47799 | Krefeld | Krefeld | 47xxx | 21.377 | 2,537 | 8.424,434 |
| 42369 | Wuppertal | Wuppertal | 42xxx | 21.337 | 12,939 | 1.649,108 |
| 41239 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 21.287 | 6,899 | 3.085,727 |
| 58455 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 21.203 | 10,289 | 2.060,705 |
| 53119 | Bonn | Bonn | 53xxx | 21.203 | 3,642 | 5.821,119 |
| 58453 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58xxx | 21.169 | 14,337 | 1.476,481 |
| 42551 | Velbert | Kreis Mettmann | 42xxx | 21.167 | 17,068 | 1.240,185 |
| 45472 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 45xxx | 21.143 | 8,212 | 2.574,647 |
| 50189 | Elsdorf | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 21.111 | 66,489 | 317,511 |
| 44328 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 21.109 | 7,547 | 2.796,912 |
| 44803 | Bochum | Bochum | 44xxx | 21.088 | 8,432 | 2.500,891 |
| 46244 | Bottrop | Bottrop | 46xxx | 20.990 | 58,514 | 358,719 |
| 53175 | Bonn | Bonn | 53xxx | 20.942 | 9,821 | 2.132,284 |
| 41063 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41xxx | 20.918 | 8,18 | 2.557,236 |
| 45661 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 20.916 | 7,94 | 2.634,252 |
| 47179 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 20.898 | 8,747 | 2.389,064 |
| 42855 | Remscheid | Remscheid | 42xxx | 20.836 | 12,792 | 1.628,881 |
| 46509 | Xanten | Kreis Wesel | 46xxx | 20.798 | 72,446 | 287,081 |
| 53111 | Bonn | Bonn | 53xxx | 20.786 | 2,402 | 8.652,374 |
| 42489 | Wülfrath | Kreis Mettmann | 42xxx | 20.786 | 32,636 | 636,912 |
| 40724 | Hilden | Kreis Mettmann | 40xxx | 20.722 | 11,962 | 1.732,329 |
| 58730 | Fröndenberg/Ruhr | Kreis Unna | 58xxx | 20.710 | 56,219 | 368,381 |
| 45239 | Essen | Essen | 45xxx | 20.704 | 23,673 | 874,59 |
| 47178 | Duisburg | Duisburg | 47xxx | 20.681 | 10,324 | 2.003,273 |
| 40599 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 20.678 | 6,309 | 3.277,793 |
| 42119 | Wuppertal | Wuppertal | 42xxx | 20.644 | 4,112 | 5.020,012 |
| 45307 | Essen | Essen | 45xxx | 20.606 | 7,165 | 2.875,859 |
| 45886 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 20.583 | 6,267 | 3.284,375 |
| 58095 | Hagen | Hagen | 58xxx | 20.502 | 2,669 | 7.680,904 |
| 50969 | Köln | Köln | 50xxx | 20.451 | 3,962 | 5.161,469 |
| 45659 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 20.363 | 23,439 | 868,773 |
| 53343 | Wachtberg | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 20.297 | 49,695 | 408,429 |
| 45894 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 45xxx | 20.295 | 9,387 | 2.162,128 |
| 46535 | Dinslaken | Kreis Wesel | 46xxx | 20.258 | 9,652 | 2.098,88 |
| 50829 | Köln | Köln | 50xxx | 20.215 | 13,862 | 1.458,321 |
| 42289 | Wuppertal | Wuppertal | 42xxx | 20.187 | 4,406 | 4.581,892 |
| 44809 | Bochum | Bochum | 44xxx | 20.168 | 5,693 | 3.542,393 |
| 40229 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 20.140 | 4,303 | 4.680,074 |
| 40627 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 20.118 | 11,075 | 1.816,451 |
| 50171 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 20.112 | 45,354 | 443,444 |
| 40589 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 20.025 | 13,249 | 1.511,453 |
| 40235 | Düsseldorf | Düsseldorf | 40xxx | 20.003 | 2,643 | 7.569,311 |
| 50126 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 50xxx | 19.991 | 26,349 | 758,692 |
| 44359 | Dortmund | Dortmund | 44xxx | 19.881 | 20,507 | 969,488 |
| 50999 | Köln | Köln | 50xxx | 19.867 | 9,77 | 2.033,392 |
| 44651 | Herne | Herne | 44xxx | 19.860 | 5,469 | 3.631,515 |
| 42697 | Solingen | Solingen | 42xxx | 19.859 | 10,995 | 1.806,111 |
| 51515 | Kürten | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51xxx | 19.803 | 67,266 | 294,398 |
| 53819 | Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | 53xxx | 19.790 | 50,628 | 390,891 |
| 53115 | Bonn | Bonn | 53xxx | 19.743 | 3,686 | 5.356,48 |
| 45657 | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 45xxx | 19.735 | 5,541 | 3.561,36 |
