PLZ-Karte 23xxx (Lübeck)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 85 Postleitzahlen, die mit 23 beginnen, die Leitregion Lübeck. Sie liegen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, vor allem in Lübeck, Ostholstein, Nordwestmecklenburg und Kreis Segeberg. In den PLZ-Gebieten 23xxx leben 740.884 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 23843 (Bad Oldesloe) mit 28.156. Die Karte färbt sie nach den 5 dreistelligen Bereichen 235xx bis 239xx. 35 der Postleitzahlen liegen in Hamburg und Umland. Die erste Ziffer, 2, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 22xxx (Hamburg Nord und West).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 23xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23843 | 238xx | Bad Oldesloe | Stormarn | 28.156 | 99,266 | 283,643 |
| 23558 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 27.842 | 4,851 | 5.738,888 |
| 23795 | 237xx | Bad Segeberg | Kreis Segeberg | 26.990 | 114,434 | 235,857 |
| 23611 | 236xx | Bad Schwartau | Ostholstein | 24.304 | 22,258 | 1.091,939 |
| 23562 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 23.142 | 18,829 | 1.229,081 |
| 23554 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 23.070 | 9,912 | 2.327,561 |
| 23701 | 237xx | Eutin | Ostholstein | 21.763 | 116,469 | 186,857 |
| 23560 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 21.727 | 53,329 | 407,413 |
| 23966 | 239xx | Wismar | Nordwestmecklenburg | 21.261 | 32,581 | 652,559 |
| 23566 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 21.225 | 12,828 | 1.654,538 |
| 23730 | 237xx | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 19.855 | 116,645 | 170,217 |
| 23879 | 238xx | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.465 | 25,072 | 776,349 |
| 23564 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 19.154 | 6,12 | 3.129,916 |
| 23569 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 18.090 | 30,244 | 598,144 |
| 23556 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 17.661 | 20,538 | 859,919 |
| 23617 | 236xx | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.310 | 56,964 | 286,323 |
| 23909 | 239xx | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 16.301 | 61,531 | 264,923 |
| 23936 | 239xx | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 16.284 | 241,72 | 67,367 |
| 23968 | 239xx | Wismar | Nordwestmecklenburg | 16.283 | 97,138 | 167,628 |
| 23568 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 15.741 | 17,772 | 885,718 |
| 23758 | 237xx | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 14.650 | 173,264 | 84,553 |
| 23552 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 14.065 | 1,648 | 8.535,499 |
| 23923 | 239xx | Lüdersdorf | Nordwestmecklenburg | 13.634 | 189,467 | 71,96 |
| 23570 | 235xx | Lübeck | Lübeck | 13.546 | 35,013 | 386,888 |
| 23769 | 237xx | Fehmarn | Ostholstein | 13.217 | 181,973 | 72,632 |
| 23858 | 238xx | Reinfeld | Stormarn | 12.495 | 59,981 | 208,315 |
| 23970 | 239xx | Wismar | Nordwestmecklenburg | 11.788 | 50,578 | 233,064 |
| 23714 | 237xx | Malente | Ostholstein | 10.944 | 78,311 | 139,751 |
| 23847 | 238xx | Lasbek | Stormarn | 10.518 | 128,308 | 81,975 |
| 23812 | 238xx | Wahlstedt | Kreis Segeberg | 9.802 | 51,838 | 189,088 |
| 23774 | 237xx | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.474 | 16,385 | 578,221 |
| 23738 | 237xx | Lensahn | Ostholstein | 8.610 | 104,644 | 82,279 |
| 23669 | 236xx | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.339 | 21,037 | 396,394 |
| 23845 | 238xx | Itzstedt | Kreis Segeberg | 8.176 | 64,792 | 126,187 |
| 23623 | 236xx | Ahrensbök | Ostholstein | 8.024 | 94,386 | 85,012 |
| 23992 | 239xx | Neukloster | Nordwestmecklenburg | 6.801 | 156,314 | 43,508 |
| 23743 | 237xx | Grömitz | Ostholstein | 6.799 | 51,386 | 132,313 |
| 23683 | 236xx | Scharbeutz | Ostholstein | 6.449 | 8,762 | 735,996 |
| 23996 | 239xx | Bad Kleinen | Nordwestmecklenburg | 6.211 | 85,307 | 72,807 |
| 23619 | 236xx | Hamberge | Stormarn | 5.982 | 56,7 | 105,503 |
| 23972 | 239xx | Dorf Mecklenburg | Nordwestmecklenburg | 5.754 | 79,626 | 72,263 |
| 23689 | 236xx | Ratekau | Ostholstein | 5.669 | 22,765 | 249,019 |
| 23898 | 238xx | Sandesneben | Herzogtum Lauenburg | 5.624 | 56,324 | 99,852 |
| 23881 | 238xx | Breitenfelde | Herzogtum Lauenburg | 5.419 | 73,102 | 74,129 |
| 23974 | 239xx | Neuburg | Nordwestmecklenburg | 5.401 | 108,366 | 49,84 |
| 23626 | 236xx | Ratekau | Ostholstein | 5.273 | 31,651 | 166,596 |
| 23948 | 239xx | Klütz | Nordwestmecklenburg | 5.111 | 107,435 | 47,573 |
| 23684 | 236xx | Scharbeutz | Ostholstein | 5.025 | 37,934 | 132,467 |
| 23942 | 239xx | Dassow | Nordwestmecklenburg | 4.981 | 94,312 | 52,814 |
| 23911 | 239xx | Ziethen | Herzogtum Lauenburg | 4.955 | 93,664 | 52,902 |
| 23863 | 238xx | Bargfeld-Stegen | Stormarn | 4.710 | 32,551 | 144,695 |
| 23627 | 236xx | Groß Grönau | Herzogtum Lauenburg | 4.697 | 22,274 | 210,875 |
| 23883 | 238xx | Sterley | Herzogtum Lauenburg | 3.907 | 115,052 | 33,959 |
| 23816 | 238xx | Leezen | Kreis Segeberg | 3.898 | 39,676 | 98,246 |
| 23919 | 239xx | Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 3.778 | 40,04 | 94,356 |
| 23715 | 237xx | Bosau | Ostholstein | 3.337 | 64,569 | 51,681 |
| 23628 | 236xx | Lübeck | Lübeck | 3.188 | 16,587 | 192,195 |
| 23869 | 238xx | Elmenhorst | Stormarn | 2.749 | 14,775 | 186,053 |
| 23896 | 238xx | Nusse | Herzogtum Lauenburg | 2.712 | 40,47 | 67,013 |
| 23867 | 238xx | Sülfeld | Kreis Segeberg | 2.704 | 14,223 | 190,109 |
| 23866 | 238xx | Nahe | Kreis Segeberg | 2.482 | 11,26 | 220,419 |
| 23946 | 239xx | Boltenhagen | Nordwestmecklenburg | 2.479 | 20,789 | 119,248 |
| 23826 | 238xx | Todesfelde | Kreis Segeberg | 2.472 | 47,307 | 52,254 |
| 23999 | 239xx | Insel Poel | Nordwestmecklenburg | 2.458 | 34,825 | 70,582 |
| 23744 | 237xx | Schönwalde am Bungsberg | Ostholstein | 2.452 | 39,274 | 62,432 |
| 23823 | 238xx | Seedorf | Kreis Segeberg | 2.182 | 48,897 | 44,624 |
| 23775 | 237xx | Großenbrode | Ostholstein | 2.182 | 20,315 | 107,41 |
| 23899 | 238xx | Gudow | Herzogtum Lauenburg | 1.818 | 54,829 | 33,158 |
| 23820 | 238xx | Pronstorf | Kreis Segeberg | 1.583 | 36,925 | 42,871 |
| 23829 | 238xx | Wittenborn | Kreis Segeberg | 1.485 | 13,709 | 108,325 |
| 23827 | 238xx | Wensin | Kreis Segeberg | 1.466 | 39,881 | 36,759 |
| 23717 | 237xx | Kasseedorf | Ostholstein | 1.438 | 34,609 | 41,55 |
| 23860 | 238xx | Klein Wesenberg | Stormarn | 1.344 | 15,224 | 88,283 |
| 23815 | 238xx | Geschendorf | Kreis Segeberg | 1.236 | 18,519 | 66,743 |
| 23747 | 237xx | Dahme | Ostholstein | 1.199 | 8,861 | 135,308 |
| 23779 | 237xx | Gremersdorf | Ostholstein | 1.168 | 27,719 | 42,138 |
| 23777 | 237xx | Heringsdorf | Ostholstein | 1.150 | 29,552 | 38,914 |
| 23813 | 238xx | Blunk | Kreis Segeberg | 1.127 | 25,987 | 43,367 |
| 23821 | 238xx | Rohlstorf | Kreis Segeberg | 1.125 | 19,036 | 59,098 |
| 23746 | 237xx | Kellenhusen | Ostholstein | 1.105 | 7,986 | 138,372 |
| 23749 | 237xx | Grube | Ostholstein | 1.028 | 20,606 | 49,889 |
| 23824 | 238xx | Tensfeld | Kreis Segeberg | 932 | 15,466 | 60,262 |
| 23719 | 237xx | Glasau | Kreis Segeberg | 809 | 18,765 | 43,113 |
| 23818 | 238xx | Neuengörs | Kreis Segeberg | 788 | 13,062 | 60,329 |
| 23629 | 236xx | Scharbeutz | Ostholstein | 336 | 6,16 | 54,547 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 23xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 23 in kleinere Bereiche:
- 235xx (11 Postleitzahlen, 215.263 Einwohner): Lübeck
- 236xx (12 Postleitzahlen, 93.596 Einwohner): Bad Schwartau, Stockelsdorf, Scharbeutz, Ratekau
- 237xx (19 Postleitzahlen, 148.170 Einwohner): Bad Segeberg, Eutin, Neustadt in Holstein, Oldenburg in Holstein
- 238xx (27 Postleitzahlen, 140.375 Einwohner): Bad Oldesloe, Mölln, Reinfeld, Lasbek
- 239xx (16 Postleitzahlen, 143.480 Einwohner): Wismar, Ratzeburg, Grevesmühlen, Lüdersdorf
Postleitzahlen nach Ort
- Lübeck: 23552, 23554, 23556, 23558, 23560, 23562, 23564, 23566, 23568, 23569, 23570, 23628
- Wismar: 23966, 23968, 23970
- Bad Oldesloe: 23843
- Bad Segeberg: 23795
- Bad Schwartau: 23611
- Eutin: 23701
- Neustadt in Holstein: 23730
- Mölln: 23879
- Stockelsdorf: 23617
- Ratzeburg: 23909
- Grevesmühlen: 23936
- Oldenburg in Holstein: 23758
- Lüdersdorf: 23923
- Fehmarn: 23769
- Reinfeld: 23858
- Scharbeutz: 23629, 23683, 23684
- Malente: 23714
- Ratekau: 23626, 23689
- Lasbek: 23847
- Wahlstedt: 23812
- Heiligenhafen: 23774
- Lensahn: 23738
- Timmendorfer Strand: 23669
- Itzstedt: 23845
- Ahrensbök: 23623
- Neukloster: 23992
- Grömitz: 23743
- Bad Kleinen: 23996
- Hamberge: 23619
- Dorf Mecklenburg: 23972
- Sandesneben: 23898
- Breitenfelde: 23881
- Neuburg: 23974
- Klütz: 23948
- Dassow: 23942
- Ziethen: 23911
- Bargfeld-Stegen: 23863
- Groß Grönau: 23627
- Sterley: 23883
- Leezen: 23816
- Berkenthin: 23919
- Bosau: 23715
- Elmenhorst: 23869
- Nusse: 23896
- Sülfeld: 23867
- Nahe: 23866
- Boltenhagen: 23946
- Todesfelde: 23826
- Insel Poel: 23999
- Schönwalde am Bungsberg: 23744
- Großenbrode: 23775
- Seedorf: 23823
- Gudow: 23899
- Pronstorf: 23820
- Wittenborn: 23829
- Wensin: 23827
- Kasseedorf: 23717
- Klein Wesenberg: 23860
- Geschendorf: 23815
- Dahme: 23747
- Gremersdorf: 23779
- Heringsdorf: 23777
- Blunk: 23813
- Rohlstorf: 23821
- Kellenhusen: 23746
- Grube: 23749
- Tensfeld: 23824
- Glasau: 23719
- Neuengörs: 23818
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 23xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 23 beginnen, liegen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, vor allem in Lübeck, Ostholstein und Nordwestmecklenburg.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 23?
- 85 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 23 (Lübeck) hat die meisten Einwohner?
- Die 23843 (Bad Oldesloe) mit 28.156 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Lübeck?
- Lübeck hat 12 Postleitzahlen: 23552, 23554, 23556, 23558, 23560, 23562, 23564, 23566, 23568, 23569, 23570 und 23628.
- Welche Postleitzahlen hat Wismar?
- Wismar hat 3 Postleitzahlen: 23966, 23968 und 23970.
- Welche Postleitzahlen hat Scharbeutz?
- Scharbeutz hat 3 Postleitzahlen: 23629, 23683 und 23684.