PLZ-Karte von Hamburg und Umland

Diese PLZ-Karte zeigt alle 344 Postleitzahlen in Hamburg und Umland, eingefärbt nach den 8 Leitregionen, also den ersten beiden Ziffern. In ihnen leben 3,63 Mio. Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 25421 (Pinneberg) mit 43.789. Die Kreise und Städte der Region zeigt die Karte von Hamburg und Umland. Die weiter gefasste Metropolregion Hamburg umfasst 575 Postleitzahlen. Für die Großstädte gibt es eigene Seiten mit Mieten, Altersstruktur und weiteren Daten je Postleitzahl, etwa Postleitzahlen in Hamburg und Postleitzahlen in Lübeck.

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen von Hamburg und Umland

Postleitzahl Ort Kreis Leitregion Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
25421 Pinneberg Kreis Pinneberg 25xxx 43.789 21,475 2.039,062
21465 Reinbek Stormarn 21xxx 41.621 38,182 1.090,076
25436 Uetersen Kreis Pinneberg 25xxx 40.988 62,352 657,362
21244 Buchholz in der Nordheide Harburg 21xxx 40.741 74,879 544,092
21423 Winsen (Luhe) Harburg 21xxx 40.244 140,473 286,49
21614 Buxtehude Landkreis Stade 21xxx 39.895 76,502 521,493
25524 Itzehoe Kreis Steinburg 25xxx 37.462 65,221 574,387
22880 Wedel Kreis Pinneberg 22xxx 34.400 32,543 1.057,066
22926 Ahrensburg Stormarn 22xxx 34.075 35,294 965,457
22159 Hamburg 22xxx 34.025 8,359 4.070,659
21502 Geesthacht Herzogtum Lauenburg 21xxx 33.602 51,093 657,668
21035 Hamburg 21xxx 30.746 10,063 3.055,41
21073 Hamburg 21xxx 30.212 3,408 8.866,116
24558 Henstedt-Ulzburg Kreis Segeberg 24xxx 29.182 51,916 562,104
22119 Hamburg 22xxx 29.047 5,479 5.301,604
21031 Hamburg Stormarn 21xxx 28.976 5,548 5.223,047
22765 Hamburg 22xxx 28.857 2,195 13.144,623
22111 Hamburg 22xxx 28.693 4,321 6.640,994
22767 Hamburg 22xxx 28.422 2,608 10.896,456
22523 Hamburg Kreis Pinneberg 22xxx 28.379 6,463 4.391,122
23843 Bad Oldesloe Stormarn 23xxx 28.156 99,266 283,643
22529 Hamburg 22xxx 27.433 4,934 5.559,881
23795 Bad Segeberg Kreis Segeberg 23xxx 26.990 114,434 235,857
24568 Kaltenkirchen Kreis Segeberg 24xxx 26.301 65,908 399,055
22045 Hamburg Stormarn 22xxx 26.172 5,372 4.871,701
21079 Hamburg Harburg 21xxx 26.084 32,156 811,166
22547 Hamburg Kreis Pinneberg 22xxx 25.900 4,361 5.939,422
21075 Hamburg Harburg 21xxx 25.884 8,31 3.114,722
21335 Lüneburg Lüneburg 21xxx 25.742 21,06 1.222,292
22549 Hamburg Kreis Pinneberg 22xxx 25.729 6,341 4.057,542
21109 Hamburg Harburg 21xxx 25.613 19,427 1.318,42
21337 Lüneburg Lüneburg 21xxx 25.566 30,172 847,342
25335 Elmshorn Kreis Pinneberg 25xxx 25.500 51,338 496,703
21149 Hamburg Harburg 21xxx 25.422 18,231 1.394,418
20535 Hamburg 20xxx 25.284 2,011 12.575,073
22149 Hamburg Stormarn 22xxx 25.193 6,39 3.942,327
21077 Hamburg Harburg 21xxx 24.505 14,946 1.639,559
22145 Stapelfeld Stormarn 22xxx 24.418 27,89 875,514
22117 Hamburg Stormarn 22xxx 24.405 7,921 3.080,96
22043 Hamburg Stormarn 22xxx 22.740 5,424 4.192,446
21147 Hamburg Harburg 21xxx 22.600 15,535 1.454,742
22359 Hamburg Stormarn 22xxx 22.465 12,486 1.799,171
21629 Neu Wulmstorf Harburg 21xxx 22.438 56,498 397,147
25451 Ellerau Kreis Pinneberg 25xxx 22.343 42,765 522,463
22309 Hamburg 22xxx 22.318 2,849 7.833,754
21107 Hamburg 21xxx 22.160 15,923 1.391,707
22844 Norderstedt Kreis Segeberg 22xxx 22.042 16,068 1.371,779
22147 Hamburg 22xxx 21.864 3,841 5.692,716
21493 Schwarzenbek Herzogtum Lauenburg 21xxx 21.824 91,111 239,532
22457 Hamburg Kreis Pinneberg 22xxx 21.687 6,355 3.412,372
21339 Lüneburg Lüneburg 21xxx 21.682 19,244 1.126,716
20251 Hamburg 20xxx 21.639 1,943 11.137,722
22303 Hamburg 22xxx 21.620 3,201 6.753,857
22089 Hamburg 22xxx 21.445 1,78 12.048,721
22941 Bargteheide Stormarn 22xxx 21.427 49,843 429,892
22763 Hamburg 22xxx 21.302 2,533 8.410,972
22307 Hamburg 22xxx 21.133 1,794 11.782,999
22049 Hamburg 22xxx 21.122 2,231 9.469,234
22399 Hamburg Kreis Segeberg 22xxx 20.888 6,609 3.160,424
21029 Hamburg Stormarn 21xxx 20.473 6,465 3.166,848
22589 Hamburg Kreis Pinneberg 22xxx 20.374 8,439 2.414,406
22761 Hamburg 22xxx 19.543 3,715 5.260,578
23879 Mölln Herzogtum Lauenburg 23xxx 19.465 25,072 776,349
25337 Elmshorn Kreis Pinneberg 25xxx 19.420 20,529 945,96
22143 Hamburg Stormarn 22xxx 19.393 6,159 3.148,52
22869 Halstenbek Kreis Pinneberg 22xxx 19.380 10,008 1.936,37
24576 Bad Bramstedt Kreis Segeberg 24xxx 19.316 82,844 233,161
22453 Hamburg 22xxx 19.202 9,331 2.057,78
22393 Hamburg 22xxx 19.113 6,7 2.852,835
21680 Stade Landkreis Stade 21xxx 19.102 10,43 1.831,444
22527 Hamburg 22xxx 18.973 4,642 4.087,229
22083 Hamburg 22xxx 18.929 1,637 11.560,445
22459 Hamburg 22xxx 18.840 3,971 4.743,917
22047 Hamburg 22xxx 18.775 3,309 5.673,281
21255 Tostedt Harburg 21xxx 18.742 102,496 182,855
22115 Hamburg Stormarn 22xxx 18.627 3,519 5.293,802
22179 Hamburg 22xxx 18.463 3,782 4.881,84
22175 Hamburg 22xxx 18.428 4,341 4.245,153
21217 Seevetal Harburg 21xxx 18.263 34,218 533,73
21509 Glinde Stormarn 21xxx 18.230 11,16 1.633,525
25469 Halstenbek Kreis Pinneberg 25xxx 17.897 12,59 1.421,538
22850 Norderstedt Kreis Segeberg 22xxx 17.897 4,437 4.033,965
22041 Hamburg 22xxx 17.744 3,006 5.902,76
21033 Hamburg 21xxx 17.689 13,359 1.324,091
22607 Hamburg 22xxx 17.551 4,37 4.016,488
22297 Hamburg 22xxx 17.461 4,586 3.807,807
21129 Hamburg Landkreis Stade 21xxx 17.426 62,12 280,522
22455 Hamburg Kreis Segeberg 22xxx 17.370 5,011 3.466,059
22846 Norderstedt Kreis Segeberg 22xxx 17.370 11,267 1.541,63
20537 Hamburg 20xxx 17.305 3,424 5.053,644
21698 Harsefeld Landkreis Stade 21xxx 17.286 103,486 167,037
22397 Hamburg Stormarn 22xxx 17.268 32,001 539,61
22419 Hamburg Kreis Segeberg 22xxx 17.215 4,822 3.570,114
21037 Hamburg Harburg 21xxx 17.039 74,332 229,228
25336 Elmshorn Kreis Pinneberg 25xxx 16.836 16,81 1.001,533
22081 Hamburg 22xxx 16.625 1,678 9.906,189
20253 Hamburg 20xxx 16.488 0,98 16.822,866
22391 Hamburg 22xxx 16.457 5,901 2.789,008
22769 Hamburg 22xxx 16.341 1,554 10.515,462
23909 Ratzeburg Herzogtum Lauenburg 23xxx 16.301 61,531 264,923
22335 Hamburg Kreis Segeberg 22xxx 16.286 8,705 1.870,801
22525 Hamburg 22xxx 16.200 8,71 1.860,026
22587 Hamburg Landkreis Stade 22xxx 16.191 9,66 1.676,09
21039 Börnsen Herzogtum Lauenburg 21xxx 16.140 54,85 294,256
22339 Hamburg 22xxx 15.961 5,164 3.091,091
22559 Hamburg Kreis Pinneberg 22xxx 15.765 16,459 957,82
22305 Hamburg 22xxx 15.479 1,786 8.667,61
20357 Hamburg 20xxx 15.065 1,195 12.610,442
21220 Seevetal Harburg 21xxx 14.735 41,432 355,647
25462 Rellingen Kreis Pinneberg 25xxx 14.713 13,155 1.118,447
22299 Hamburg 22xxx 14.432 1,286 11.220,334
20255 Hamburg 20xxx 14.322 0,704 20.339,281
20257 Hamburg 20xxx 14.208 0,701 20.263,145
22415 Hamburg Kreis Segeberg 22xxx 14.054 4,366 3.218,781
21682 Stade Landkreis Stade 21xxx 13.942 7,996 1.743,675
21224 Rosengarten Harburg 21xxx 13.932 63,787 218,414
22395 Hamburg Stormarn 22xxx 13.883 8,275 1.677,735
22946 Trittau Stormarn 22xxx 13.481 66,594 202,435
25355 Barmstedt Kreis Pinneberg 25xxx 13.313 76,701 173,571
22337 Hamburg 22xxx 13.254 6,455 2.053,135
20359 Hamburg 20xxx 13.152 1,385 9.497,371
22885 Barsbüttel Stormarn 22xxx 13.108 24,765 529,289
22417 Hamburg Kreis Segeberg 22xxx 13.106 7,991 1.640,124
20259 Hamburg 20xxx 13.055 0,9 14.499,876
22113 Oststeinbek Stormarn 22xxx 12.823 28,454 450,659
22087 Hamburg 22xxx 12.806 1,571 8.150,236
22085 Hamburg 22xxx 12.805 1,516 8.445,187
25348 Glückstadt Kreis Steinburg 25xxx 12.630 23,359 540,695
25474 Bönningstedt Kreis Pinneberg 25xxx 12.581 32,182 390,932
20539 Hamburg 20xxx 12.562 11,402 1.101,705
23858 Reinfeld Stormarn 23xxx 12.495 59,981 208,315
21481 Lauenburg/Elbe Herzogtum Lauenburg 21xxx 12.411 27,856 445,54
22177 Hamburg 22xxx 12.319 1,867 6.598,669
20144 Hamburg 20xxx 11.681 0,94 12.420,311
21435 Stelle Harburg 21xxx 11.647 38,707 300,901
22851 Norderstedt Kreis Segeberg 22xxx 11.626 12,716 914,305
21635 Jork Landkreis Stade 21xxx 11.621 61,623 188,581
22609 Hamburg 22xxx 11.619 5,726 2.029,214
21514 Büchen Herzogtum Lauenburg 21xxx 11.390 119,034 95,687
22848 Norderstedt Kreis Segeberg 22xxx 11.187 13,624 821,122
21706 Drochtersen Landkreis Stade 21xxx 11.014 104,62 105,276
22301 Hamburg 22xxx 10.938 1,283 8.526,058
20146 Hamburg 20xxx 10.841 0,932 11.634,631
21640 Horneburg Landkreis Stade 21xxx 10.820 44,514 243,068
22605 Hamburg 22xxx 10.611 5,049 2.101,508
21365 Adendorf Lüneburg 21xxx 10.560 16,098 655,965
23847 Lasbek Stormarn 23xxx 10.518 128,308 81,975
21218 Seevetal Harburg 21xxx 10.195 29,599 344,434
20099 Hamburg 20xxx 10.165 1,59 6.394,245
20249 Hamburg 20xxx 10.072 0,93 10.835,153
21357 Bardowick Lüneburg 21xxx 9.961 45,195 220,402
22949 Ammersbek Stormarn 22xxx 9.909 17,703 559,739
23812 Wahlstedt Kreis Segeberg 23xxx 9.802 51,838 189,088
21684 Stade Landkreis Stade 21xxx 9.505 44,283 214,642
22927 Großhansdorf Stormarn 22xxx 9.491 11,197 847,613
21521 Dassendorf Herzogtum Lauenburg 21xxx 9.276 75,739 122,473
25548 Kellinghusen Kreis Steinburg 25xxx 9.271 50,005 185,4
21354 Bleckede Lüneburg 21xxx 9.071 123,665 73,351
21271 Hanstedt Harburg 21xxx 8.322 74,11 112,292
21717 Fredenbeck Landkreis Stade 21xxx 8.248 76,127 108,346
21376 Salzhausen Harburg 21xxx 8.202 82,918 98,917
23845 Itzstedt Kreis Segeberg 23xxx 8.176 64,792 126,187
21279 Hollenstedt Harburg 21xxx 8.170 64,661 126,351
20457 Hamburg 20xxx 8.156 14,492 562,792
21266 Jesteburg Harburg 21xxx 7.813 28,074 278,298
20149 Hamburg 20xxx 7.774 1,307 5.947,276
25551 Hohenlockstedt Kreis Steinburg 25xxx 7.773 86,168 90,208
21709 Himmelpforten Landkreis Stade 21xxx 7.262 44,924 161,649
25358 Horst Kreis Steinburg 25xxx 7.191 65,655 109,527
20459 Hamburg 20xxx 7.081 1,002 7.067,44
21391 Reppenstedt Lüneburg 21xxx 6.909 14,91 463,377
21379 Scharnebeck Lüneburg 21xxx 6.757 79,854 84,617
25554 Wilster Kreis Steinburg 25xxx 6.744 82,96 81,293
24598 Boostedt Kreis Segeberg 24xxx 6.562 62,056 105,743
21683 Stade Landkreis Stade 21xxx 6.486 48,268 134,374
22889 Tangstedt Stormarn 22xxx 6.484 39,84 162,751
25479 Ellerau Kreis Segeberg 25xxx 6.264 7,297 858,408
19273 Amt Neuhaus Lüneburg 19xxx 6.141 307,298 19,984
23619 Hamberge Stormarn 23xxx 5.982 56,7 105,503
21394 Kirchgellersen Lüneburg 21xxx 5.944 58,985 100,771
21720 Grünendeich Landkreis Stade 21xxx 5.740 26,027 220,542
23898 Sandesneben Herzogtum Lauenburg 23xxx 5.624 56,324 99,852
24610 Trappenkamp Kreis Segeberg 24xxx 5.517 18,409 299,687
23881 Breitenfelde Herzogtum Lauenburg 23xxx 5.419 73,102 74,129
20097 Hamburg 20xxx 5.381 1,97 2.731,888
21702 Ahlerstedt Landkreis Stade 21xxx 5.349 62,298 85,861
20148 Hamburg 20xxx 5.336 1,168 4.569,001
21385 Amelinghausen Lüneburg 21xxx 5.314 127,788 41,585
20355 Hamburg 20xxx 5.111 1,112 4.597,382
21726 Oldendorf Landkreis Stade 21xxx 5.069 61,366 82,603
23911 Ziethen Herzogtum Lauenburg 23xxx 4.955 93,664 52,902
25482 Appen Kreis Pinneberg 25xxx 4.817 20,41 236,013
21395 Tespe Harburg 21xxx 4.730 24,934 189,7
23863 Bargfeld-Stegen Stormarn 23xxx 4.710 32,551 144,695
23627 Groß Grönau Herzogtum Lauenburg 23xxx 4.697 22,274 210,875
25560 Schenefeld Kreis Steinburg 25xxx 4.601 57,867 79,51
27449 Kutenholz Landkreis Stade 27xxx 4.545 67,888 66,948
21641 Apensen Landkreis Stade 21xxx 4.367 20,959 208,36
21483 Gülzow Herzogtum Lauenburg 21xxx 4.239 79,486 53,33
24619 Bornhöved Kreis Segeberg 24xxx 4.215 43,894 96,027
24616 Brokstedt Kreis Segeberg 24xxx 4.152 60,572 68,547
21406 Melbeck Lüneburg 21xxx 4.024 35,756 112,542
25364 Brande-Hörnerkirchen Kreis Pinneberg 25xxx 3.966 44,913 88,304
20095 Hamburg 20xxx 3.938 0,76 5.182,319
24629 Kisdorf Kreis Segeberg 24xxx 3.932 24,483 160,6
21436 Marschacht Harburg 21xxx 3.909 26,112 149,703
23883 Sterley Herzogtum Lauenburg 23xxx 3.907 115,052 33,959
23816 Leezen Kreis Segeberg 23xxx 3.898 39,676 98,246
22929 Schönberg Herzogtum Lauenburg 22xxx 3.849 38,95 98,818
21368 Dahlenburg Lüneburg 21xxx 3.791 93,609 40,498
23919 Berkenthin Herzogtum Lauenburg 23xxx 3.778 40,04 94,356
24635 Rickling Kreis Segeberg 24xxx 3.736 53,759 69,495
21407 Deutsch Evern Lüneburg 21xxx 3.615 11,306 319,754
25361 Krempe Kreis Steinburg 25xxx 3.588 29,328 122,341
25569 Kremperheide Kreis Steinburg 25xxx 3.566 27,717 128,659
25563 Wrist Kreis Steinburg 25xxx 3.531 43,617 80,955
21382 Brietlingen Lüneburg 21xxx 3.340 19,938 167,52
22952 Lütjensee Stormarn 22xxx 3.326 13,946 238,487
21522 Hohnstorf (Elbe) Lüneburg 21xxx 3.295 25,235 130,573
25488 Heist Kreis Pinneberg 25xxx 3.278 16,013 204,708
21397 Barendorf Lüneburg 21xxx 3.265 31,331 104,209
25485 Hemdingen Kreis Pinneberg 25xxx 3.223 32,71 98,533
21723 Hollern-Twielenfleth Landkreis Stade 21xxx 3.214 18,419 174,498
23628 Lübeck Lübeck 23xxx 3.188 16,587 192,195
25566 Lägerdorf Kreis Steinburg 25xxx 3.133 15,837 197,831
22955 Hoisdorf Stormarn 22xxx 3.124 10,696 292,071
21714 Hammah Landkreis Stade 21xxx 3.079 29,38 104,797
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Kreis Pinneberg 25xxx 3.069 16,985 180,688
24623 Großenaspe Kreis Segeberg 24xxx 2.925 47,072 62,138
24632 Lentföhrden Kreis Segeberg 24xxx 2.905 39,394 73,742
25582 Hohenaspe Kreis Steinburg 25xxx 2.896 49,178 58,888
25489 Haseldorf Kreis Pinneberg 25xxx 2.890 29,572 97,726
21737 Wischhafen Landkreis Stade 21xxx 2.832 26,994 104,914
25492 Heist Kreis Pinneberg 25xxx 2.812 10,041 280,059
21643 Beckdorf Landkreis Stade 21xxx 2.782 22,075 126,025
21409 Embsen Lüneburg 21xxx 2.780 22,928 121,248
21272 Egestorf Harburg 21xxx 2.750 49,274 55,81
23869 Elmenhorst Stormarn 23xxx 2.749 14,775 186,053
23896 Nusse Herzogtum Lauenburg 23xxx 2.712 40,47 67,013
25486 Alveslohe Kreis Segeberg 25xxx 2.706 21,927 123,407
23867 Sülfeld Kreis Segeberg 23xxx 2.704 14,223 190,109
22964 Steinburg Stormarn 22xxx 2.702 23,65 114,249
25596 Wacken Kreis Steinburg 25xxx 2.567 27,013 95,028
21398 Neetze Lüneburg 21xxx 2.566 26,388 97,242
24640 Schmalfeld Kreis Segeberg 24xxx 2.542 37,092 68,532
25494 Borstel-Hohenraden Kreis Pinneberg 25xxx 2.499 14,971 166,923
21644 Sauensiek Landkreis Stade 21xxx 2.497 31,568 79,098
22962 Siek Stormarn 22xxx 2.494 12,456 200,218
23866 Nahe Kreis Segeberg 23xxx 2.482 11,26 220,419
23826 Todesfelde Kreis Segeberg 23xxx 2.472 47,307 52,254
21256 Handeloh Harburg 21xxx 2.401 27,04 88,796
25497 Prisdorf Kreis Pinneberg 25xxx 2.360 5,23 451,263
21360 Vögelsen Lüneburg 21xxx 2.355 8,266 284,91
21516 Müssen Herzogtum Lauenburg 21xxx 2.334 37,491 62,255
21227 Bendestorf Harburg 21xxx 2.333 4,055 575,373
20354 Hamburg 20xxx 2.323 1,299 1.787,764
24641 Sievershütten Kreis Segeberg 24xxx 2.295 18,481 124,184
21258 Heidenau Harburg 21xxx 2.273 38,979 58,314
25495 Kummerfeld Kreis Pinneberg 25xxx 2.265 6,366 355,787
25499 Tangstedt Kreis Pinneberg 25xxx 2.234 12,429 179,741
21739 Dollern Landkreis Stade 21xxx 2.198 12,019 182,87
21442 Toppenstedt Harburg 21xxx 2.191 29,2 75,034
23823 Seedorf Kreis Segeberg 23xxx 2.182 48,897 44,624
21449 Radbruch Lüneburg 21xxx 2.182 22,513 96,922
25368 Kiebitzreihe Kreis Steinburg 25xxx 2.159 8,642 249,837
24649 Wiemersdorf Kreis Segeberg 24xxx 2.145 23,886 89,801
21447 Handorf Lüneburg 21xxx 2.110 9,838 214,464
21647 Moisburg Harburg 21xxx 2.054 11,124 184,648
21438 Brackel Harburg 21xxx 1.930 14,014 137,724
22967 Tremsbüttel Stormarn 22xxx 1.912 10,387 184,083
25587 Münsterdorf Kreis Steinburg 25xxx 1.826 4,973 367,183
24628 Hartenholm Kreis Segeberg 24xxx 1.821 15,74 115,69
23899 Gudow Herzogtum Lauenburg 23xxx 1.818 54,829 33,158
24626 Groß Kummerfeld Kreis Segeberg 24xxx 1.794 29,881 60,038
25588 Oldendorf Kreis Steinburg 25xxx 1.773 24,694 71,799
21445 Wulfsen Harburg 21xxx 1.739 8,536 203,728
21729 Freiburg (Elbe) Landkreis Stade 21xxx 1.721 26,288 65,468
21380 Artlenburg Lüneburg 21xxx 1.710 11,731 145,773
25578 Dägeling Kreis Steinburg 25xxx 1.698 21,963 77,312
22958 Kuddewörde Herzogtum Lauenburg 22xxx 1.697 7,316 231,966
21403 Wendisch Evern Lüneburg 21xxx 1.697 14,814 114,553
21259 Otter Harburg 21xxx 1.649 34,004 48,494
25594 Vaale Kreis Steinburg 25xxx 1.625 28,59 56,839
23820 Pronstorf Kreis Segeberg 23xxx 1.583 36,925 42,871
22969 Witzhave Stormarn 22xxx 1.524 7,905 192,785
25377 Kollmar Kreis Steinburg 25xxx 1.506 29,545 50,973
25572 Sankt Margarethen Kreis Steinburg 25xxx 1.504 47,903 31,397
25373 Ellerhoop Kreis Pinneberg 25xxx 1.486 11,1 133,873
23829 Wittenborn Kreis Segeberg 23xxx 1.485 13,709 108,325
23827 Wensin Kreis Segeberg 23xxx 1.466 39,881 36,759
21388 Soderstorf Lüneburg 21xxx 1.464 35,627 41,093
25491 Hetlingen Kreis Pinneberg 25xxx 1.441 18,598 77,48
21439 Marxen Harburg 21xxx 1.434 13,442 106,679
21727 Estorf Landkreis Stade 21xxx 1.431 28,725 49,817
22956 Grönwohld Stormarn 22xxx 1.430 9,802 145,883
27498 Helgoland Kreis Pinneberg 27xxx 1.409 1,707 825,322
21441 Garstedt Harburg 21xxx 1.400 14,992 93,38
23860 Klein Wesenberg Stormarn 23xxx 1.344 15,224 88,283
21529 Kröppelshagen-Fahrendorf Herzogtum Lauenburg 21xxx 1.342 7,254 185,009
21401 Thomasburg Lüneburg 21xxx 1.315 26,714 49,226
25599 Wewelsfleth Kreis Steinburg 25xxx 1.295 17,486 74,061
22965 Todendorf Stormarn 22xxx 1.265 12,918 97,923
23815 Geschendorf Kreis Segeberg 23xxx 1.236 18,519 66,743
22959 Linau Herzogtum Lauenburg 22xxx 1.234 9,738 126,721
21400 Reinstorf Lüneburg 21xxx 1.192 30,443 39,155
21261 Welle Harburg 21xxx 1.189 19,975 59,525
21369 Nahrendorf Lüneburg 21xxx 1.135 44,416 25,554
23813 Blunk Kreis Segeberg 23xxx 1.127 25,987 43,367
23821 Rohlstorf Kreis Segeberg 23xxx 1.125 19,036 59,098
21386 Betzendorf Lüneburg 21xxx 1.088 32,124 33,869
21649 Regesbostel Harburg 21xxx 1.067 16,261 65,618
25379 Herzhorn Kreis Steinburg 25xxx 1.064 12,472 85,308
21274 Undeloh Harburg 21xxx 1.050 45,608 23,022
25370 Seester Kreis Pinneberg 25xxx 1.017 11,605 87,633
25597 Westermoor Kreis Steinburg 25xxx 990 24,531 40,358
25576 Brokdorf Kreis Steinburg 25xxx 988 13,651 72,376
25581 Poyenberg Kreis Steinburg 25xxx 974 19,276 50,53
21444 Vierhöfen Harburg 21xxx 970 13,72 70,702
24643 Struvenhütten Kreis Segeberg 24xxx 955 12,94 73,8
25371 Seestermühe Kreis Pinneberg 25xxx 953 14,988 63,583
21734 Oederquart Landkreis Stade 21xxx 946 37,494 25,231
23824 Tensfeld Kreis Segeberg 23xxx 932 15,466 60,262
21730 Balje Landkreis Stade 21xxx 915 59,579 15,358
25376 Borsfleth Kreis Steinburg 25xxx 888 19,061 46,587
25573 Beidenfleth Kreis Steinburg 25xxx 833 14,092 59,113
23719 Glasau Kreis Segeberg 23xxx 809 18,765 43,113
25593 Reher Kreis Steinburg 25xxx 798 18,593 42,92
23818 Neuengörs Kreis Segeberg 23xxx 788 13,062 60,329
21524 Brunstorf Herzogtum Lauenburg 21xxx 787 13,67 57,572
21228 Harmstorf Harburg 21xxx 766 5,812 131,802
21646 Halvesbostel Harburg 21xxx 748 18,311 40,849
21710 Engelschoff Landkreis Stade 21xxx 734 19,749 37,166
25591 Ottenbüttel Kreis Steinburg 25xxx 717 9,853 72,768
21358 Mechtersen Lüneburg 21xxx 660 14,438 45,712
25584 Holstenniendorf Kreis Steinburg 25xxx 611 19,511 31,316
21527 Kollow Herzogtum Lauenburg 21xxx 605 8,257 73,275
21371 Tosterglope Lüneburg 21xxx 596 19,038 31,305
21526 Hohenhorn Herzogtum Lauenburg 21xxx 535 6,875 77,814
24638 Schmalensee Kreis Segeberg 24xxx 492 8,702 56,537
21712 Großenwörden Landkreis Stade 21xxx 470 11,968 39,272
25579 Fitzbek Kreis Steinburg 25xxx 468 14,099 33,194
21732 Krummendeich Landkreis Stade 21xxx 447 31,039 14,401
22961 Hoisdorf Stormarn 22xxx 293 5,295 55,33
27499 Hamburg 27xxx 22 4,948 4,446

Interaktive PLZ-Karte von Hamburg und Umland

Postleitzahlen nach Leitregion

Postleitzahlen nach Ort

Die 50 Orte mit den meisten Einwohnern:

  • Hamburg: 20095, 20097, 20099, 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20251, 20253, 20255, 20257, 20259, 20354, 20355, 20357, 20359, 20457, 20459, 20535, 20537, 20539, 21029, 21031, 21033, 21035, 21037, 21073, 21075, 21077, 21079, 21107, 21109, 21129, 21147, 21149, 22041, 22043, 22045, 22047, 22049, 22081, 22083, 22085, 22087, 22089, 22111, 22115, 22117, 22119, 22143, 22147, 22149, 22159, 22175, 22177, 22179, 22297, 22299, 22301, 22303, 22305, 22307, 22309, 22335, 22337, 22339, 22359, 22391, 22393, 22395, 22397, 22399, 22415, 22417, 22419, 22453, 22455, 22457, 22459, 22523, 22525, 22527, 22529, 22547, 22549, 22559, 22587, 22589, 22605, 22607, 22609, 22761, 22763, 22765, 22767, 22769, 27499
  • Norderstedt: 22844, 22846, 22848, 22850, 22851
  • Lüneburg: 21335, 21337, 21339
  • Elmshorn: 25335, 25336, 25337
  • Stade: 21680, 21682, 21683, 21684
  • Pinneberg: 25421
  • Seevetal: 21217, 21218, 21220
  • Reinbek: 21465
  • Uetersen: 25436
  • Buchholz in der Nordheide: 21244
  • Winsen (Luhe): 21423
  • Buxtehude: 21614
  • Itzehoe: 25524
  • Halstenbek: 22869, 25469
  • Wedel: 22880
  • Ahrensburg: 22926
  • Geesthacht: 21502
  • Henstedt-Ulzburg: 24558
  • Ellerau: 25451, 25479
  • Bad Oldesloe: 23843
  • Bad Segeberg: 23795
  • Kaltenkirchen: 24568
  • Stapelfeld: 22145
  • Neu Wulmstorf: 21629
  • Schwarzenbek: 21493
  • Bargteheide: 22941
  • Mölln: 23879
  • Bad Bramstedt: 24576
  • Tostedt: 21255
  • Glinde: 21509
  • Harsefeld: 21698
  • Ratzeburg: 23909
  • Börnsen: 21039
  • Rellingen: 25462
  • Rosengarten: 21224
  • Trittau: 22946
  • Barmstedt: 25355
  • Barsbüttel: 22885
  • Oststeinbek: 22113
  • Glückstadt: 25348
  • Bönningstedt: 25474
  • Reinfeld: 23858
  • Lauenburg/Elbe: 21481
  • Stelle: 21435
  • Jork: 21635
  • Büchen: 21514
  • Drochtersen: 21706
  • Horneburg: 21640
  • Adendorf: 21365
  • Lasbek: 23847

FAQ

Wie viele Postleitzahlen hat Hamburg und Umland?
344 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften in 8 Leitregionen. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Mit welchen Ziffern beginnen die Postleitzahlen von Hamburg und Umland?
Sie beginnen mit 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 27.
Welche Postleitzahl von Hamburg und Umland hat die meisten Einwohner?
Die 25421 (Pinneberg) mit 43.789 Einwohnern (Zensus 2022).