PLZ-Karte 71xxx (Stuttgart-Umland, Böblingen)

Diese PLZ-Karte zeigt alle 81 Postleitzahlen, die mit 71 beginnen, die Leitregion Stuttgart-Umland, Böblingen. Sie liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Böblingen, Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis und Enzkreis. In den PLZ-Gebieten 71xxx leben 1.011.585 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 71229 (Leonberg) mit 48.310. Die Karte färbt sie nach den 8 dreistelligen Bereichen 710xx bis 717xx. 75 der Postleitzahlen liegen in der Region Stuttgart. Die erste Ziffer, 7, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 70xxx (Stuttgart).

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen 71xxx

Postleitzahl Bereich Ort Kreis Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
71229 712xx Leonberg Landkreis Böblingen 48.310 48,814 989,67
71522 715xx Backnang Rems-Murr-Kreis 38.215 39,548 966,298
71083 710xx Herrenberg Landkreis Böblingen 33.436 65,694 508,964
71364 713xx Winnenden Rems-Murr-Kreis 29.261 28,234 1.036,376
71034 710xx Böblingen Landkreis Böblingen 28.790 16,391 1.756,473
71665 716xx Vaihingen an der Enz Landkreis Ludwigsburg 28.535 73,371 388,912
71384 713xx Weinstadt Rems-Murr-Kreis 26.807 31,733 844,759
71686 716xx Remseck am Neckar Landkreis Ludwigsburg 26.023 22,8 1.141,369
71254 712xx Ditzingen Landkreis Ludwigsburg 22.682 30,391 746,333
71032 710xx Böblingen Landkreis Böblingen 21.891 22,597 968,756
71334 713xx Waiblingen Rems-Murr-Kreis 21.202 12,941 1.638,305
71638 716xx Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 20.558 5 4.111,861
71332 713xx Waiblingen Rems-Murr-Kreis 20.147 7,961 2.530,691
71263 712xx Weil der Stadt Landkreis Böblingen 19.421 43,211 449,449
71642 716xx Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 18.563 20,407 909,643
71634 716xx Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 18.532 7,014 2.642,164
71711 717xx Steinheim an der Murr Landkreis Ludwigsburg 18.454 31,382 588,045
71272 712xx Renningen Landkreis Böblingen 18.449 31,132 592,606
71640 716xx Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 18.164 4,794 3.789,015
71069 710xx Sindelfingen Landkreis Böblingen 17.119 18,345 933,146
71336 713xx Waiblingen Rems-Murr-Kreis 16.038 17,557 913,499
71636 716xx Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 15.920 6,123 2.600,165
71394 713xx Kernen im Remstal Rems-Murr-Kreis 15.743 15,047 1.046,241
71065 710xx Sindelfingen Landkreis Böblingen 15.630 17,923 872,047
71691 716xx Freiberg am Neckar Landkreis Ludwigsburg 15.614 13,197 1.183,141
71067 710xx Sindelfingen Landkreis Böblingen 15.457 7,65 2.020,421
71672 716xx Marbach am Neckar Landkreis Ludwigsburg 15.380 20,016 768,386
71540 715xx Murrhardt Rems-Murr-Kreis 14.366 70,876 202,692
71706 717xx Markgröningen Landkreis Ludwigsburg 14.227 28,37 501,489
71088 710xx Holzgerlingen Landkreis Böblingen 13.779 12,669 1.087,614
71679 716xx Asperg Landkreis Ludwigsburg 13.165 5,811 2.265,699
71116 711xx Gärtringen Landkreis Böblingen 12.905 20,143 640,675
71063 710xx Sindelfingen Landkreis Böblingen 12.318 6,903 1.784,561
71397 713xx Leutenbach Rems-Murr-Kreis 12.154 14,57 834,179
71732 717xx Tamm Landkreis Ludwigsburg 12.106 8,514 1.421,826
71404 714xx Korb Rems-Murr-Kreis 11.224 12,028 933,126
71701 717xx Schwieberdingen Landkreis Ludwigsburg 10.978 14,637 750,029
71277 712xx Rutesheim Landkreis Böblingen 10.933 15,213 718,68
71696 716xx Möglingen Landkreis Ludwigsburg 10.602 9,949 1.065,627
71101 711xx Schönaich Landkreis Böblingen 10.352 14,19 729,505
71409 714xx Schwaikheim Rems-Murr-Kreis 9.711 9,185 1.057,242
71093 710xx Weil im Schönbuch Landkreis Böblingen 9.660 25,846 373,756
71106 711xx Magstadt Landkreis Böblingen 9.597 19,105 502,342
71134 711xx Aidlingen Landkreis Böblingen 9.161 26,573 344,747
71139 711xx Ehningen Landkreis Böblingen 9.089 17,802 510,564
71126 711xx Gäufelden Landkreis Böblingen 8.971 20,129 445,675
71111 711xx Waldenbuch Landkreis Böblingen 8.656 22,983 376,634
71546 715xx Aspach Rems-Murr-Kreis 8.370 35,219 237,654
71131 711xx Jettingen Landkreis Böblingen 7.969 21,133 377,086
71723 717xx Großbottwar Landkreis Ludwigsburg 7.827 25,69 304,67
71282 712xx Hemmingen Landkreis Ludwigsburg 7.785 12,335 631,127
71720 717xx Oberstenfeld Landkreis Ludwigsburg 7.565 25,605 295,445
71287 712xx Weissach Landkreis Böblingen 7.564 22,224 340,349
71554 715xx Weissach im Tal Rems-Murr-Kreis 7.426 14,137 525,297
71543 715xx Wüstenrot Landkreis Heilbronn 6.815 32,705 208,375
71549 715xx Auenwald Rems-Murr-Kreis 6.748 19,721 342,167
71735 717xx Eberdingen Landkreis Ludwigsburg 6.691 26,229 255,097
71120 711xx Grafenau Landkreis Böblingen 6.605 13,065 505,55
71144 711xx Steinenbronn Landkreis Böblingen 6.452 9,72 663,763
71149 711xx Bondorf Landkreis Böblingen 6.210 17,512 354,623
71726 717xx Benningen am Neckar Landkreis Ludwigsburg 6.201 4,865 1.274,556
71717 717xx Beilstein Landkreis Heilbronn 6.079 21,97 276,7
71154 711xx Nufringen Landkreis Böblingen 5.760 10,038 573,838
71296 712xx Heimsheim Enzkreis 5.428 15,329 354,095
71729 717xx Erdmannhausen Landkreis Ludwigsburg 5.246 7,845 668,732
71560 715xx Sulzbach an der Murr Rems-Murr-Kreis 5.221 40,384 129,283
71573 715xx Allmersbach im Tal Rems-Murr-Kreis 5.094 8,023 634,89
71155 711xx Altdorf Landkreis Böblingen 4.564 18,149 251,477
71570 715xx Oppenweiler Rems-Murr-Kreis 4.438 19,734 224,886
71563 715xx Affalterbach Landkreis Ludwigsburg 4.302 10,152 423,769
71566 715xx Althütte Rems-Murr-Kreis 4.273 18,172 235,14
71737 717xx Kirchberg an der Murr Rems-Murr-Kreis 3.974 13,095 303,475
71292 712xx Friolzheim Enzkreis 3.967 8,533 464,892
71576 715xx Burgstetten Rems-Murr-Kreis 3.747 10,272 364,763
71159 711xx Mötzingen Landkreis Böblingen 3.702 8,136 454,997
71157 711xx Hildrizhausen Landkreis Böblingen 3.487 12,215 285,461
71739 717xx Oberriexingen Landkreis Ludwigsburg 3.261 8,181 398,585
71297 712xx Mönsheim Enzkreis 2.931 16,8 174,462
71299 712xx Wimsheim Enzkreis 2.817 8,361 336,931
71577 715xx Großerlach Rems-Murr-Kreis 2.576 27,184 94,763
71579 715xx Spiegelberg Rems-Murr-Kreis 2.195 28,228 77,759

Interaktive Karte der Postleitzahlen 71xxx

Dreistellige Postleitzahlbereiche

Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 71 in kleinere Bereiche:

  • 710xx (9 Postleitzahlen, 168.080 Einwohner): Sindelfingen, Böblingen, Herrenberg, Holzgerlingen
  • 711xx (15 Postleitzahlen, 113.480 Einwohner): Gärtringen, Schönaich, Magstadt, Aidlingen
  • 712xx (11 Postleitzahlen, 150.287 Einwohner): Leonberg, Ditzingen, Weil der Stadt, Renningen
  • 713xx (7 Postleitzahlen, 141.352 Einwohner): Waiblingen, Winnenden, Weinstadt, Kernen im Remstal
  • 714xx (2 Postleitzahlen, 20.935 Einwohner): Korb, Schwaikheim
  • 715xx (14 Postleitzahlen, 113.786 Einwohner): Backnang, Murrhardt, Aspach, Weissach im Tal
  • 716xx (11 Postleitzahlen, 201.056 Einwohner): Ludwigsburg, Vaihingen an der Enz, Remseck am Neckar, Freiberg am Neckar
  • 717xx (12 Postleitzahlen, 102.609 Einwohner): Steinheim an der Murr, Markgröningen, Tamm, Schwieberdingen

Postleitzahlen nach Ort

  • Ludwigsburg: 71634, 71636, 71638, 71640, 71642
  • Sindelfingen: 71063, 71065, 71067, 71069
  • Waiblingen: 71332, 71334, 71336
  • Böblingen: 71032, 71034
  • Leonberg: 71229
  • Backnang: 71522
  • Herrenberg: 71083
  • Winnenden: 71364
  • Vaihingen an der Enz: 71665
  • Weinstadt: 71384
  • Remseck am Neckar: 71686
  • Ditzingen: 71254
  • Weil der Stadt: 71263
  • Steinheim an der Murr: 71711
  • Renningen: 71272
  • Kernen im Remstal: 71394
  • Freiberg am Neckar: 71691
  • Marbach am Neckar: 71672
  • Murrhardt: 71540
  • Markgröningen: 71706
  • Holzgerlingen: 71088
  • Asperg: 71679
  • Gärtringen: 71116
  • Leutenbach: 71397
  • Tamm: 71732
  • Korb: 71404
  • Schwieberdingen: 71701
  • Rutesheim: 71277
  • Möglingen: 71696
  • Schönaich: 71101
  • Schwaikheim: 71409
  • Weil im Schönbuch: 71093
  • Magstadt: 71106
  • Aidlingen: 71134
  • Ehningen: 71139
  • Gäufelden: 71126
  • Waldenbuch: 71111
  • Aspach: 71546
  • Jettingen: 71131
  • Großbottwar: 71723
  • Hemmingen: 71282
  • Oberstenfeld: 71720
  • Weissach: 71287
  • Weissach im Tal: 71554
  • Wüstenrot: 71543
  • Auenwald: 71549
  • Eberdingen: 71735
  • Grafenau: 71120
  • Steinenbronn: 71144
  • Bondorf: 71149
  • Benningen am Neckar: 71726
  • Beilstein: 71717
  • Nufringen: 71154
  • Heimsheim: 71296
  • Erdmannhausen: 71729
  • Sulzbach an der Murr: 71560
  • Allmersbach im Tal: 71573
  • Altdorf: 71155
  • Oppenweiler: 71570
  • Affalterbach: 71563
  • Althütte: 71566
  • Kirchberg an der Murr: 71737
  • Friolzheim: 71292
  • Burgstetten: 71576
  • Mötzingen: 71159
  • Hildrizhausen: 71157
  • Oberriexingen: 71739
  • Mönsheim: 71297
  • Wimsheim: 71299
  • Großerlach: 71577
  • Spiegelberg: 71579

FAQ

Wo liegen die Postleitzahlen 71xxx?
Die Postleitzahlen, die mit 71 beginnen, liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Böblingen, Landkreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis.
Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 71?
81 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Welche Postleitzahl in der Leitregion 71 (Stuttgart-Umland, Böblingen) hat die meisten Einwohner?
Die 71229 (Leonberg) mit 48.310 Einwohnern (Zensus 2022).
Welche Postleitzahlen hat Ludwigsburg?
Ludwigsburg hat 5 Postleitzahlen: 71634, 71636, 71638, 71640 und 71642.
Welche Postleitzahlen hat Sindelfingen?
Sindelfingen hat 4 Postleitzahlen: 71063, 71065, 71067 und 71069.
Welche Postleitzahlen hat Waiblingen?
Waiblingen hat 3 Postleitzahlen: 71332, 71334 und 71336.