PLZ-Karte der Region Stuttgart

Diese PLZ-Karte zeigt alle 228 Postleitzahlen in der Region Stuttgart, eingefärbt nach den 7 Leitregionen, also den ersten beiden Ziffern. In ihnen leben 2,75 Mio. Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 71229 (Leonberg) mit 48.310. Die Kreise und Städte der Region zeigt die Karte der Region Stuttgart. Für die Großstädte gibt es eigene Seiten mit Mieten, Altersstruktur und weiteren Daten je Postleitzahl, etwa Postleitzahlen in Stuttgart.

  • Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.

Liste der Postleitzahlen der Region Stuttgart

Postleitzahl Ort Kreis Leitregion Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
71229 Leonberg Landkreis Böblingen 71xxx 48.310 48,814 989,67
70794 Filderstadt Landkreis Esslingen 70xxx 45.940 36,901 1.244,967
74321 Bietigheim-Bissingen Landkreis Ludwigsburg 74xxx 43.134 31,551 1.367,111
73230 Kirchheim unter Teck Landkreis Esslingen 73xxx 41.535 40,439 1.027,097
70771 Leinfelden-Echterdingen Landkreis Esslingen 70xxx 40.650 28,207 1.441,127
73614 Schorndorf Rems-Murr-Kreis 73xxx 40.583 56,923 712,948
72622 Nürtingen Landkreis Esslingen 72xxx 40.298 46,81 860,888
73760 Ostfildern Landkreis Esslingen 73xxx 39.669 22,813 1.738,856
71522 Backnang Rems-Murr-Kreis 71xxx 38.215 39,548 966,298
70806 Kornwestheim Landkreis Ludwigsburg 70xxx 33.489 14,572 2.298,228
71083 Herrenberg Landkreis Böblingen 71xxx 33.436 65,694 508,964
70499 Stuttgart Stuttgart 70xxx 32.136 15,313 2.098,672
70469 Stuttgart Stuttgart 70xxx 29.656 7,803 3.800,507
71364 Winnenden Rems-Murr-Kreis 71xxx 29.261 28,234 1.036,376
71034 Böblingen Landkreis Böblingen 71xxx 28.790 16,391 1.756,473
71665 Vaihingen an der Enz Landkreis Ludwigsburg 71xxx 28.535 73,371 388,912
70736 Fellbach Rems-Murr-Kreis 70xxx 27.507 16,381 1.679,236
73312 Geislingen an der Steige Landkreis Göppingen 73xxx 26.859 75,879 353,973
71384 Weinstadt Rems-Murr-Kreis 71xxx 26.807 31,733 844,759
70376 Stuttgart Stuttgart 70xxx 26.443 7,056 3.747,553
71686 Remseck am Neckar Landkreis Ludwigsburg 71xxx 26.023 22,8 1.141,369
70327 Stuttgart Stuttgart 70xxx 25.827 10,114 2.553,699
70374 Stuttgart Stuttgart 70xxx 24.599 5,322 4.622,041
70619 Stuttgart Stuttgart 70xxx 24.359 7,538 3.231,644
70437 Stuttgart Stuttgart 70xxx 23.186 5,679 4.083,083
71254 Ditzingen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 22.682 30,391 746,333
70567 Stuttgart Stuttgart 70xxx 22.269 8,61 2.586,55
73054 Eislingen/Fils Landkreis Göppingen 73xxx 22.008 16,456 1.337,403
70372 Stuttgart Stuttgart 70xxx 21.975 4,393 5.002,582
71032 Böblingen Landkreis Böblingen 71xxx 21.891 22,597 968,756
70378 Stuttgart Stuttgart 70xxx 21.626 9,192 2.352,725
70565 Stuttgart Stuttgart 70xxx 21.552 7,777 2.771,404
73033 Göppingen Landkreis Göppingen 73xxx 21.336 5,062 4.214,797
71334 Waiblingen Rems-Murr-Kreis 71xxx 21.202 12,941 1.638,305
70435 Stuttgart Stuttgart 70xxx 20.888 6,597 3.166,357
71638 Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 71xxx 20.558 5 4.111,861
70599 Stuttgart Stuttgart 70xxx 20.487 17,102 1.197,957
73035 Göppingen Landkreis Göppingen 73xxx 20.397 28,463 716,619
71332 Waiblingen Rems-Murr-Kreis 71xxx 20.147 7,961 2.530,691
70569 Stuttgart Stuttgart 70xxx 19.996 16,981 1.177,532
70597 Stuttgart Stuttgart 70xxx 19.920 9,09 2.191,451
73734 Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 73xxx 19.900 7,916 2.513,979
73730 Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 73xxx 19.743 16,876 1.169,902
71263 Weil der Stadt Landkreis Böblingen 71xxx 19.421 43,211 449,449
73732 Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 73xxx 19.398 9,846 1.970,178
70563 Stuttgart Stuttgart 70xxx 18.833 4,667 4.035,693
70734 Fellbach Rems-Murr-Kreis 70xxx 18.774 11,305 1.660,692
70839 Gerlingen Landkreis Ludwigsburg 70xxx 18.664 16,935 1.102,065
71642 Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 71xxx 18.563 20,407 909,643
73728 Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 73xxx 18.556 3,235 5.735,722
71634 Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 71xxx 18.532 7,014 2.642,164
71711 Steinheim an der Murr Landkreis Ludwigsburg 71xxx 18.454 31,382 588,045
71272 Renningen Landkreis Böblingen 71xxx 18.449 31,132 592,606
74343 Sachsenheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 18.335 58,01 316,069
70825 Korntal-Münchingen Landkreis Ludwigsburg 70xxx 18.239 20,7 881,123
71640 Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 71xxx 18.164 4,794 3.789,015
70329 Stuttgart Stuttgart 70xxx 17.878 11,953 1.495,71
70190 Stuttgart Stuttgart 70xxx 17.469 2,116 8.254,749
70191 Stuttgart Stuttgart 70xxx 17.195 3,607 4.766,666
70176 Stuttgart Stuttgart 70xxx 17.152 0,937 18.306,926
71069 Sindelfingen Landkreis Böblingen 71xxx 17.119 18,345 933,146
73733 Esslingen am Neckar Landkreis Esslingen 73xxx 16.779 8,547 1.963,12
70197 Stuttgart Stuttgart 70xxx 16.336 10,618 1.538,459
70199 Stuttgart Stuttgart 70xxx 16.247 3,24 5.014,744
71336 Waiblingen Rems-Murr-Kreis 71xxx 16.038 17,557 913,499
73037 Göppingen Landkreis Göppingen 73xxx 16.032 27,037 592,973
71636 Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 71xxx 15.920 6,123 2.600,165
73240 Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen 73xxx 15.873 12,116 1.310,131
71394 Kernen im Remstal Rems-Murr-Kreis 71xxx 15.743 15,047 1.046,241
70188 Stuttgart Stuttgart 70xxx 15.730 2,24 7.021,081
70180 Stuttgart Stuttgart 70xxx 15.663 1,349 11.610,38
71065 Sindelfingen Landkreis Böblingen 71xxx 15.630 17,923 872,047
71691 Freiberg am Neckar Landkreis Ludwigsburg 71xxx 15.614 13,197 1.183,141
71067 Sindelfingen Landkreis Böblingen 71xxx 15.457 7,65 2.020,421
71672 Marbach am Neckar Landkreis Ludwigsburg 71xxx 15.380 20,016 768,386
73061 Ebersbach an der Fils Landkreis Göppingen 73xxx 15.279 26,33 580,289
70193 Stuttgart Stuttgart 70xxx 15.059 2,65 5.682,671
71540 Murrhardt Rems-Murr-Kreis 71xxx 14.366 70,876 202,692
73630 Remshalden Rems-Murr-Kreis 73xxx 14.334 15,137 946,973
73066 Uhingen Landkreis Göppingen 73xxx 14.235 24,696 576,407
71706 Markgröningen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 14.227 28,37 501,489
73207 Plochingen Landkreis Esslingen 73xxx 14.227 10,699 1.329,704
70439 Stuttgart Stuttgart 70xxx 14.181 4,807 2.950,107
71088 Holzgerlingen Landkreis Böblingen 71xxx 13.779 12,669 1.087,614
70186 Stuttgart Stuttgart 70xxx 13.478 2,91 4.632,277
71679 Asperg Landkreis Ludwigsburg 71xxx 13.165 5,811 2.265,699
70195 Stuttgart Stuttgart 70xxx 13.023 5,775 2.255,194
71116 Gärtringen Landkreis Böblingen 71xxx 12.905 20,143 640,675
71063 Sindelfingen Landkreis Böblingen 71xxx 12.318 6,903 1.784,561
71397 Leutenbach Rems-Murr-Kreis 71xxx 12.154 14,57 834,179
71732 Tamm Landkreis Ludwigsburg 71xxx 12.106 8,514 1.421,826
74354 Besigheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 12.095 16,837 718,374
73765 Neuhausen auf den Fildern Landkreis Esslingen 73xxx 12.043 12,441 968,03
73249 Wernau (Neckar) Landkreis Esslingen 73xxx 12.022 10,883 1.104,696
73635 Rudersberg Rems-Murr-Kreis 73xxx 11.751 41,241 284,937
70178 Stuttgart Stuttgart 70xxx 11.676 1,067 10.947,277
71404 Korb Rems-Murr-Kreis 71xxx 11.224 12,028 933,126
73642 Welzheim Rems-Murr-Kreis 73xxx 11.060 38,341 288,462
73770 Denkendorf Landkreis Esslingen 73xxx 11.021 13,057 844,07
71701 Schwieberdingen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 10.978 14,637 750,029
71277 Rutesheim Landkreis Böblingen 71xxx 10.933 15,213 718,68
71696 Möglingen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 10.602 9,949 1.065,627
73072 Donzdorf Landkreis Göppingen 73xxx 10.534 40,382 260,861
71101 Schönaich Landkreis Böblingen 71xxx 10.352 14,19 729,505
70184 Stuttgart Stuttgart 70xxx 10.293 4,34 2.371,78
73079 Süßen Landkreis Göppingen 73xxx 9.971 12,851 775,906
73235 Weilheim an der Teck Landkreis Esslingen 73xxx 9.818 26,554 369,737
73655 Plüderhausen Rems-Murr-Kreis 73xxx 9.748 29,4 331,563
71409 Schwaikheim Rems-Murr-Kreis 71xxx 9.711 9,185 1.057,242
71093 Weil im Schönbuch Landkreis Böblingen 71xxx 9.660 25,846 373,756
71106 Magstadt Landkreis Böblingen 71xxx 9.597 19,105 502,342
72631 Aichtal Landkreis Esslingen 72xxx 9.554 23,624 404,422
73257 Köngen Landkreis Esslingen 73xxx 9.538 12,551 759,925
71134 Aidlingen Landkreis Böblingen 71xxx 9.161 26,573 344,747
72636 Frickenhausen Landkreis Esslingen 72xxx 9.151 11,369 804,904
71139 Ehningen Landkreis Böblingen 71xxx 9.089 17,802 510,564
71126 Gäufelden Landkreis Böblingen 71xxx 8.971 20,129 445,675
73660 Urbach Rems-Murr-Kreis 73xxx 8.895 16,432 541,31
70182 Stuttgart Stuttgart 70xxx 8.727 0,603 14.481,796
71111 Waldenbuch Landkreis Böblingen 71xxx 8.656 22,983 376,634
71546 Aspach Rems-Murr-Kreis 71xxx 8.370 35,219 237,654
70192 Stuttgart Stuttgart 70xxx 8.050 3,256 2.472,517
73084 Salach Landkreis Göppingen 73xxx 8.022 8,149 984,474
71131 Jettingen Landkreis Böblingen 71xxx 7.969 21,133 377,086
73252 Lenningen Landkreis Esslingen 73xxx 7.909 35,12 225,198
74357 Bönnigheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 7.871 20,111 391,385
71723 Großbottwar Landkreis Ludwigsburg 71xxx 7.827 25,69 304,67
73262 Reichenbach an der Fils Landkreis Esslingen 73xxx 7.796 7,445 1.047,167
71282 Hemmingen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 7.785 12,335 631,127
73650 Winterbach Rems-Murr-Kreis 73xxx 7.690 17,121 449,153
71720 Oberstenfeld Landkreis Ludwigsburg 71xxx 7.565 25,605 295,445
71287 Weissach Landkreis Böblingen 71xxx 7.564 22,224 340,349
71554 Weissach im Tal Rems-Murr-Kreis 71xxx 7.426 14,137 525,297
73553 Alfdorf Rems-Murr-Kreis 73xxx 7.402 68,551 107,978
73773 Aichwald Landkreis Esslingen 73xxx 7.214 14,656 492,226
71549 Auenwald Rems-Murr-Kreis 71xxx 6.748 19,721 342,167
73663 Berglen Rems-Murr-Kreis 73xxx 6.737 26,513 254,104
71735 Eberdingen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 6.691 26,229 255,097
73779 Deizisau Landkreis Esslingen 73xxx 6.614 5,185 1.275,524
71120 Grafenau Landkreis Böblingen 71xxx 6.605 13,065 505,55
71144 Steinenbronn Landkreis Böblingen 71xxx 6.452 9,72 663,763
74379 Ingersheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 6.255 11,561 541,044
71149 Bondorf Landkreis Böblingen 71xxx 6.210 17,512 354,623
71726 Benningen am Neckar Landkreis Ludwigsburg 71xxx 6.201 4,865 1.274,556
72649 Wolfschlugen Landkreis Esslingen 72xxx 6.145 7,132 861,622
70174 Stuttgart Stuttgart 70xxx 6.106 1,262 4.838,088
73265 Dettingen unter Teck Landkreis Esslingen 73xxx 6.077 15,152 401,059
73776 Altbach Landkreis Esslingen 73xxx 6.075 3,339 1.819,408
72654 Neckartenzlingen Landkreis Esslingen 72xxx 6.064 8,972 675,913
74385 Pleidelsheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 6.046 8,867 681,852
72639 Neuffen Landkreis Esslingen 72xxx 6.040 17,561 343,946
74366 Kirchheim am Neckar Landkreis Ludwigsburg 74xxx 5.816 8,579 677,947
71154 Nufringen Landkreis Böblingen 71xxx 5.760 10,038 573,838
74369 Löchgau Landkreis Ludwigsburg 74xxx 5.615 10,936 513,426
89558 Böhmenkirch Landkreis Göppingen 89xxx 5.591 51,951 107,621
73329 Kuchen Landkreis Göppingen 73xxx 5.577 8,958 622,546
73666 Baltmannsweiler Landkreis Esslingen 73xxx 5.537 18,521 298,962
72644 Oberboihingen Landkreis Esslingen 72xxx 5.519 6,354 868,589
73098 Rechberghausen Landkreis Göppingen 73xxx 5.402 6,405 843,43
74372 Sersheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 5.376 11,462 469,04
71729 Erdmannhausen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 5.246 7,845 668,732
71560 Sulzbach an der Murr Rems-Murr-Kreis 71xxx 5.221 40,384 129,283
73326 Deggingen Landkreis Göppingen 73xxx 5.161 22,729 227,064
73087 Bad Boll Landkreis Göppingen 73xxx 5.141 10,956 469,23
71573 Allmersbach im Tal Rems-Murr-Kreis 71xxx 5.094 8,023 634,89
73092 Heiningen Landkreis Göppingen 73xxx 4.955 12,373 400,457
72669 Unterensingen Landkreis Esslingen 72xxx 4.900 7,544 649,505
73269 Hochdorf Landkreis Esslingen 73xxx 4.634 7,744 598,395
71155 Altdorf Landkreis Böblingen 71xxx 4.564 18,149 251,477
74376 Gemmrigheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 4.444 8,138 546,113
71570 Oppenweiler Rems-Murr-Kreis 71xxx 4.438 19,734 224,886
73333 Gingen an der Fils Landkreis Göppingen 73xxx 4.423 9,997 442,452
73095 Albershausen Landkreis Göppingen 73xxx 4.387 6,487 676,266
71563 Affalterbach Landkreis Ludwigsburg 71xxx 4.302 10,152 423,769
71566 Althütte Rems-Murr-Kreis 71xxx 4.273 18,172 235,14
72663 Großbettlingen Landkreis Esslingen 72xxx 4.231 4,235 998,977
71737 Kirchberg an der Murr Rems-Murr-Kreis 71xxx 3.974 13,095 303,475
73116 Wäschenbeuren Landkreis Göppingen 73xxx 3.927 12,722 308,672
73337 Bad Überkingen Landkreis Göppingen 73xxx 3.872 24,059 160,938
73278 Schlierbach Landkreis Göppingen 73xxx 3.848 10,955 351,241
72666 Neckartailfingen Landkreis Esslingen 72xxx 3.801 8,232 461,738
71576 Burgstetten Rems-Murr-Kreis 71xxx 3.747 10,272 364,763
71159 Mötzingen Landkreis Böblingen 71xxx 3.702 8,136 454,997
73342 Bad Ditzenbach Landkreis Göppingen 73xxx 3.694 25,426 145,285
72660 Beuren Landkreis Esslingen 72xxx 3.597 11,697 307,507
73274 Notzingen Landkreis Esslingen 73xxx 3.572 7,702 463,802
71157 Hildrizhausen Landkreis Böblingen 71xxx 3.487 12,215 285,461
74395 Mundelsheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 3.474 10,013 346,96
73266 Bissingen an der Teck Landkreis Esslingen 73xxx 3.394 23,412 144,968
73277 Owen Landkreis Esslingen 73xxx 3.367 9,713 346,659
72658 Bempflingen Landkreis Esslingen 72xxx 3.357 6,302 532,676
75392 Deckenpfronn Landkreis Böblingen 75xxx 3.268 11,438 285,726
71739 Oberriexingen Landkreis Ludwigsburg 71xxx 3.261 8,181 398,585
74399 Walheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 3.213 6,117 525,217
73117 Wangen Landkreis Göppingen 73xxx 3.141 9,682 324,423
73119 Zell unter Aichelberg Landkreis Göppingen 73xxx 3.116 6,389 487,728
73110 Hattenhofen Landkreis Göppingen 73xxx 2.943 7,639 385,262
74391 Erligheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 2.849 6,212 458,596
71577 Großerlach Rems-Murr-Kreis 71xxx 2.576 27,184 94,763
73669 Lichtenwald Landkreis Esslingen 73xxx 2.539 10,818 234,706
73111 Lauterstein Landkreis Göppingen 73xxx 2.489 22,458 110,831
74394 Hessigheim Landkreis Ludwigsburg 74xxx 2.464 5,038 489,07
70173 Stuttgart Stuttgart 70xxx 2.401 1,526 1.573,787
74392 Freudental Landkreis Ludwigsburg 74xxx 2.398 3,1 773,645
73113 Ottenbach Landkreis Göppingen 73xxx 2.380 11,331 210,044
73667 Kaisersbach Rems-Murr-Kreis 73xxx 2.354 27,031 87,085
72664 Kohlberg Landkreis Esslingen 72xxx 2.352 4,267 551,155
73344 Gruibingen Landkreis Göppingen 73xxx 2.245 22,944 97,846
73105 Dürnau Landkreis Göppingen 73xxx 2.222 5,37 413,804
73271 Holzmaden Landkreis Esslingen 73xxx 2.207 3,107 710,435
71579 Spiegelberg Rems-Murr-Kreis 71xxx 2.195 28,228 77,759
73107 Eschenbach Landkreis Göppingen 73xxx 2.147 3,655 587,45
73268 Erkenbrechtsweiler Landkreis Esslingen 73xxx 2.096 6,896 303,962
73099 Adelberg Landkreis Göppingen 73xxx 1.995 9,475 210,548
73349 Wiesensteig Landkreis Göppingen 73xxx 1.970 23,366 84,31
72657 Altenriet Landkreis Esslingen 72xxx 1.960 3,346 585,716
72667 Schlaitdorf Landkreis Esslingen 72xxx 1.886 7,318 257,708
73102 Birenbach Landkreis Göppingen 73xxx 1.877 2,575 729,007
73272 Neidlingen Landkreis Esslingen 73xxx 1.765 12,673 139,278
73114 Schlat Landkreis Göppingen 73xxx 1.730 9,68 178,727
73275 Ohmden Landkreis Esslingen 73xxx 1.725 5,557 310,417
73104 Börtlingen Landkreis Göppingen 73xxx 1.693 8,259 204,998
72655 Altdorf Landkreis Esslingen 72xxx 1.684 3,285 512,604
73108 Gammelshausen Landkreis Göppingen 73xxx 1.466 3,285 446,305
73345 Hohenstadt Landkreis Göppingen 73xxx 1.309 17,34 75,489
73101 Aichelberg Landkreis Göppingen 73xxx 1.301 4,031 322,756
73347 Mühlhausen im Täle Landkreis Göppingen 73xxx 1.069 6,408 166,813
70629 Leinfelden-Echterdingen Landkreis Esslingen 70xxx 29 3,338 8,688

Interaktive PLZ-Karte der Region Stuttgart

Postleitzahlen nach Leitregion

Postleitzahlen nach Ort

Die 50 Orte mit den meisten Einwohnern:

  • Stuttgart: 70173, 70174, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70186, 70188, 70190, 70191, 70192, 70193, 70195, 70197, 70199, 70327, 70329, 70372, 70374, 70376, 70378, 70435, 70437, 70439, 70469, 70499, 70563, 70565, 70567, 70569, 70597, 70599, 70619
  • Esslingen am Neckar: 73728, 73730, 73732, 73733, 73734
  • Ludwigsburg: 71634, 71636, 71638, 71640, 71642
  • Sindelfingen: 71063, 71065, 71067, 71069
  • Göppingen: 73033, 73035, 73037
  • Waiblingen: 71332, 71334, 71336
  • Böblingen: 71032, 71034
  • Leonberg: 71229
  • Fellbach: 70734, 70736
  • Filderstadt: 70794
  • Bietigheim-Bissingen: 74321
  • Kirchheim unter Teck: 73230
  • Leinfelden-Echterdingen: 70629, 70771
  • Schorndorf: 73614
  • Nürtingen: 72622
  • Ostfildern: 73760
  • Backnang: 71522
  • Kornwestheim: 70806
  • Herrenberg: 71083
  • Winnenden: 71364
  • Vaihingen an der Enz: 71665
  • Geislingen an der Steige: 73312
  • Weinstadt: 71384
  • Remseck am Neckar: 71686
  • Ditzingen: 71254
  • Eislingen/Fils: 73054
  • Weil der Stadt: 71263
  • Gerlingen: 70839
  • Steinheim an der Murr: 71711
  • Renningen: 71272
  • Sachsenheim: 74343
  • Korntal-Münchingen: 70825
  • Wendlingen am Neckar: 73240
  • Kernen im Remstal: 71394
  • Freiberg am Neckar: 71691
  • Marbach am Neckar: 71672
  • Ebersbach an der Fils: 73061
  • Murrhardt: 71540
  • Remshalden: 73630
  • Uhingen: 73066
  • Markgröningen: 71706
  • Plochingen: 73207
  • Holzgerlingen: 71088
  • Asperg: 71679
  • Gärtringen: 71116
  • Leutenbach: 71397
  • Tamm: 71732
  • Besigheim: 74354
  • Neuhausen auf den Fildern: 73765
  • Wernau (Neckar): 73249

FAQ

Wie viele Postleitzahlen hat die Region Stuttgart?
228 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften in 7 Leitregionen. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
Mit welchen Ziffern beginnen die Postleitzahlen der Region Stuttgart?
Sie beginnen mit 70, 71, 72, 73, 74, 75 und 89.
Welche Postleitzahl der Region Stuttgart hat die meisten Einwohner?
Die 71229 (Leonberg) mit 48.310 Einwohnern (Zensus 2022).