PLZ-Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
Diese PLZ-Karte zeigt alle 131 Postleitzahlen im Regionalverband FrankfurtRheinMain, eingefärbt nach den 6 Leitregionen, also den ersten beiden Ziffern. In ihnen leben 2,39 Mio. Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 65428 (Rüsselsheim am Main) mit 64.568. Die Kreise und Städte der Region zeigt die Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain. Die weiter gefasste Metropolregion FrankfurtRheinMain umfasst 481 Postleitzahlen. Für die Großstädte gibt es eigene Seiten mit Mieten, Altersstruktur und weiteren Daten je Postleitzahl, etwa Postleitzahlen in Frankfurt am Main und Postleitzahlen in Offenbach am Main.
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
| Postleitzahl | Ort | Kreis | Leitregion | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65428 | Rüsselsheim am Main | Kreis Groß-Gerau | 65xxx | 64.568 | 58,343 | 1.106,696 |
| 61440 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 61xxx | 46.275 | 46,212 | 1.001,365 |
| 63110 | Rodgau | Landkreis Offenbach | 63xxx | 44.462 | 64,918 | 684,899 |
| 63303 | Dreieich | Landkreis Offenbach | 63xxx | 41.615 | 53,383 | 779,549 |
| 65719 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 38.940 | 57,175 | 681,07 |
| 63477 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 38.654 | 32,331 | 1.195,554 |
| 63225 | Langen | Landkreis Offenbach | 63xxx | 37.123 | 29,09 | 1.276,148 |
| 63263 | Neu-Isenburg | Landkreis Offenbach | 63xxx | 36.398 | 24,14 | 1.507,807 |
| 60439 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 36.380 | 9,08 | 4.006,781 |
| 63128 | Dietzenbach | Landkreis Offenbach | 63xxx | 35.194 | 21,677 | 1.623,537 |
| 61118 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 61xxx | 34.900 | 25,703 | 1.357,834 |
| 60385 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 34.695 | 2,609 | 13.296,151 |
| 60437 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 33.465 | 25,076 | 1.334,534 |
| 61231 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 61xxx | 32.196 | 32,573 | 988,438 |
| 60435 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 32.167 | 8,13 | 3.956,76 |
| 65929 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 65xxx | 31.820 | 13,405 | 2.373,696 |
| 64546 | Mörfelden-Walldorf | Kreis Groß-Gerau | 64xxx | 31.740 | 44,13 | 719,235 |
| 60486 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 30.473 | 4,493 | 6.782,582 |
| 63069 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 63xxx | 29.078 | 14,711 | 1.976,568 |
| 63165 | Mühlheim am Main | Landkreis Offenbach | 63xxx | 28.790 | 20,818 | 1.382,922 |
| 61169 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 61xxx | 28.775 | 50,171 | 573,544 |
| 63322 | Rödermark | Landkreis Offenbach | 63xxx | 28.583 | 30,183 | 946,991 |
| 65779 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 28.324 | 30,734 | 921,573 |
| 65795 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 28.007 | 15,94 | 1.757,049 |
| 60528 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 27.637 | 18,28 | 1.511,891 |
| 60326 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 27.553 | 3,354 | 8.215,617 |
| 35510 | Butzbach | Wetteraukreis | 35xxx | 26.563 | 106,421 | 249,603 |
| 61381 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 61xxx | 25.484 | 30,073 | 847,401 |
| 64521 | Groß-Gerau | Kreis Groß-Gerau | 64xxx | 24.855 | 54,286 | 457,856 |
| 60433 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 24.762 | 6,092 | 4.064,498 |
| 63179 | Obertshausen | Landkreis Offenbach | 63xxx | 24.661 | 13,499 | 1.826,878 |
| 60599 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 24.540 | 14,72 | 1.667,1 |
| 63067 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 63xxx | 23.790 | 2,697 | 8.819,565 |
| 60431 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 23.693 | 4,377 | 5.413,477 |
| 63071 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 63xxx | 23.459 | 6,569 | 3.571,2 |
| 60389 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 23.299 | 7,666 | 3.039,092 |
| 65812 | Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 23.257 | 12,557 | 1.852,175 |
| 61184 | Karben | Wetteraukreis | 61xxx | 22.365 | 43,837 | 510,188 |
| 61350 | Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | 61xxx | 22.122 | 28,86 | 766,515 |
| 60316 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 22.076 | 1,236 | 17.858,65 |
| 65760 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 21.672 | 12,133 | 1.786,262 |
| 63450 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 21.610 | 6,068 | 3.561,38 |
| 60386 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 21.601 | 9,201 | 2.347,554 |
| 65439 | Flörsheim | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 21.342 | 23,077 | 924,82 |
| 65933 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 65xxx | 21.164 | 4,95 | 4.275,897 |
| 63500 | Seligenstadt | Landkreis Offenbach | 63xxx | 20.818 | 30,523 | 682,04 |
| 60488 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 20.792 | 7,239 | 2.872,21 |
| 65931 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 65xxx | 20.791 | 9,617 | 2.162,012 |
| 63452 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 20.693 | 9,403 | 2.200,693 |
| 60529 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 20.451 | 13,321 | 1.535,216 |
| 63486 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 20.334 | 29,574 | 687,555 |
| 61130 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 61xxx | 20.046 | 46,482 | 431,263 |
| 60598 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 19.656 | 7,102 | 2.767,72 |
| 63065 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 63xxx | 19.414 | 1,505 | 12.901,083 |
| 63456 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 19.297 | 17,434 | 1.106,888 |
| 63150 | Heusenstamm | Landkreis Offenbach | 63xxx | 18.966 | 19,082 | 993,91 |
| 65934 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 65xxx | 18.952 | 3,409 | 5.559,201 |
| 60388 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 18.882 | 14,119 | 1.337,365 |
| 60489 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 18.742 | 3,769 | 4.973,087 |
| 60318 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 18.506 | 1,048 | 17.656,453 |
| 61476 | Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | 61xxx | 18.295 | 18,562 | 985,611 |
| 63075 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 63xxx | 18.272 | 10,69 | 1.709,31 |
| 65239 | Hochheim | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 18.199 | 19,235 | 946,121 |
| 61352 | Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | 61xxx | 17.632 | 16,849 | 1.046,501 |
| 63457 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 17.340 | 28,515 | 608,107 |
| 60320 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 17.163 | 3,002 | 5.717,865 |
| 63667 | Nidda | Wetteraukreis | 63xxx | 17.099 | 118,642 | 144,123 |
| 60487 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 17.032 | 2,861 | 5.952,407 |
| 60594 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 16.756 | 1,777 | 9.427,008 |
| 61462 | Königstein im Taunus | Hochtaunuskreis | 61xxx | 16.697 | 25,059 | 666,295 |
| 60438 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 16.600 | 3,571 | 4.648,396 |
| 65462 | Ginsheim-Gustavsburg | Kreis Groß-Gerau | 65xxx | 16.163 | 13,919 | 1.161,239 |
| 65451 | Kelsterbach | Kreis Groß-Gerau | 65xxx | 15.808 | 15,291 | 1.033,822 |
| 65936 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 65xxx | 15.787 | 6,129 | 2.575,833 |
| 63073 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 63xxx | 15.441 | 8,993 | 1.717,074 |
| 65824 | Schwalbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 15.350 | 6,389 | 2.402,659 |
| 63526 | Erlensee | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 15.337 | 18,66 | 821,928 |
| 61250 | Usingen | Hochtaunuskreis | 61xxx | 15.150 | 58,193 | 260,34 |
| 61348 | Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | 61xxx | 14.966 | 4,676 | 3.200,445 |
| 65479 | Raunheim | Kreis Groß-Gerau | 65xxx | 14.963 | 12,636 | 1.184,133 |
| 63454 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 14.829 | 15,126 | 980,36 |
| 60322 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 14.735 | 1,355 | 10.875,196 |
| 61267 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 61xxx | 14.558 | 35,202 | 413,561 |
| 63505 | Langenselbold | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 14.325 | 26,169 | 547,395 |
| 63512 | Hainburg | Landkreis Offenbach | 63xxx | 14.310 | 15,998 | 894,47 |
| 65817 | Eppstein | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 13.254 | 24,016 | 551,887 |
| 60596 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 13.228 | 1,903 | 6.952,023 |
| 61191 | Rosbach v. d. Höhe | Wetteraukreis | 61xxx | 12.968 | 45,266 | 286,482 |
| 60314 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 12.951 | 4,207 | 3.078,442 |
| 65474 | Bischofsheim | Kreis Groß-Gerau | 65xxx | 12.642 | 8,888 | 1.422,298 |
| 60327 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 11.694 | 3,232 | 3.617,927 |
| 61137 | Schöneck | Main-Kinzig-Kreis | 61xxx | 11.541 | 21,668 | 532,626 |
| 65830 | Kriftel | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 11.214 | 6,793 | 1.650,822 |
| 63329 | Egelsbach | Landkreis Offenbach | 63xxx | 10.890 | 14,794 | 736,123 |
| 61449 | Steinbach (Taunus) | Hochtaunuskreis | 61xxx | 10.739 | 4,417 | 2.431,322 |
| 63517 | Rodenbach | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 10.709 | 16,819 | 636,728 |
| 64569 | Nauheim | Kreis Groß-Gerau | 64xxx | 10.413 | 13,669 | 761,809 |
| 60325 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 10.220 | 1,23 | 8.308,961 |
| 61194 | Niddatal | Wetteraukreis | 61xxx | 9.919 | 40,282 | 246,241 |
| 63533 | Mainhausen | Landkreis Offenbach | 63xxx | 9.642 | 17,927 | 537,857 |
| 61200 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 61xxx | 9.399 | 45,18 | 208,035 |
| 61389 | Schmitten im Taunus | Hochtaunuskreis | 61xxx | 9.387 | 35,211 | 266,593 |
| 61273 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 61xxx | 9.323 | 38,343 | 243,145 |
| 60323 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 9.165 | 1,654 | 5.541,964 |
| 61197 | Florstadt | Wetteraukreis | 61xxx | 8.954 | 39,469 | 226,863 |
| 65843 | Sulzbach (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 8.865 | 7,829 | 1.132,261 |
| 65835 | Liederbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 65xxx | 8.576 | 6,232 | 1.376,19 |
| 63538 | Großkrotzenburg | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 7.285 | 7,449 | 977,937 |
| 61203 | Reichelsheim (Wetterau) | Wetteraukreis | 61xxx | 6.868 | 27,692 | 248,014 |
| 61276 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 61xxx | 6.772 | 70,474 | 96,093 |
| 61206 | Wöllstadt | Wetteraukreis | 61xxx | 6.543 | 15,471 | 422,928 |
| 60311 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 6.511 | 1,018 | 6.396,24 |
| 35516 | Münzenberg | Wetteraukreis | 35xxx | 5.698 | 31,589 | 180,379 |
| 61239 | Ober-Mörlen | Wetteraukreis | 61xxx | 5.696 | 37,588 | 151,536 |
| 63694 | Limeshain | Wetteraukreis | 63xxx | 5.605 | 12,65 | 443,083 |
| 61209 | Echzell | Wetteraukreis | 61xxx | 5.489 | 35,711 | 153,704 |
| 61479 | Glashütten | Hochtaunuskreis | 61xxx | 5.359 | 27,157 | 197,335 |
| 63691 | Ranstadt | Wetteraukreis | 63xxx | 5.322 | 34,373 | 154,832 |
| 61279 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 61xxx | 5.288 | 43,19 | 122,437 |
| 60329 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 5.194 | 0,971 | 5.348,887 |
| 63543 | Neuberg | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 5.159 | 10,514 | 490,657 |
| 63546 | Hammersbach | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 4.801 | 20,383 | 235,535 |
| 35519 | Rockenberg | Wetteraukreis | 35xxx | 4.163 | 15,985 | 260,434 |
| 60313 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 4.132 | 0,746 | 5.539,896 |
| 61138 | Niederdorfelden | Main-Kinzig-Kreis | 61xxx | 3.747 | 6,409 | 584,683 |
| 63549 | Ronneburg | Main-Kinzig-Kreis | 63xxx | 3.465 | 14,251 | 243,133 |
| 63695 | Glauburg | Wetteraukreis | 63xxx | 3.080 | 12,669 | 243,106 |
| 60310 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 25 | 0,007 | 3.527,041 |
| 60306 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 7 | 0,006 | 1.215,055 |
| 60549 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | 5 | 22,572 | 0,222 |
| 60308 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 60xxx | N/A | 0,004 | N/A |
Interaktive PLZ-Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
Postleitzahlen nach Leitregion
- 35xxx (Gießen): 3 Postleitzahlen, 36.424 Einwohner
- 60xxx (Frankfurt am Main): 36 Postleitzahlen, 634.788 Einwohner
- 61xxx (Bad Homburg): 30 Postleitzahlen, 457.453 Einwohner
- 63xxx (Aschaffenburg): 37 Postleitzahlen, 725.850 Einwohner
- 64xxx (Darmstadt): 3 Postleitzahlen, 67.008 Einwohner
- 65xxx (Wiesbaden): 22 Postleitzahlen, 469.658 Einwohner
Postleitzahlen nach Ort
Die 50 Orte mit den meisten Einwohnern:
- Frankfurt am Main: 60306, 60308, 60310, 60311, 60313, 60314, 60316, 60318, 60320, 60322, 60323, 60325, 60326, 60327, 60329, 60385, 60386, 60388, 60389, 60431, 60433, 60435, 60437, 60438, 60439, 60486, 60487, 60488, 60489, 60528, 60529, 60549, 60594, 60596, 60598, 60599, 65929, 65931, 65933, 65934, 65936
- Offenbach am Main: 63065, 63067, 63069, 63071, 63073, 63075
- Hanau: 63450, 63452, 63454, 63456, 63457
- Rüsselsheim am Main: 65428
- Bad Homburg vor der Höhe: 61348, 61350, 61352
- Oberursel (Taunus): 61440
- Rodgau: 63110
- Dreieich: 63303
- Hofheim am Taunus: 65719
- Maintal: 63477
- Langen: 63225
- Neu-Isenburg: 63263
- Dietzenbach: 63128
- Bad Vilbel: 61118
- Bad Nauheim: 61231
- Mörfelden-Walldorf: 64546
- Mühlheim am Main: 63165
- Friedberg (Hessen): 61169
- Rödermark: 63322
- Kelkheim (Taunus): 65779
- Hattersheim am Main: 65795
- Butzbach: 35510
- Friedrichsdorf: 61381
- Groß-Gerau: 64521
- Obertshausen: 63179
- Bad Soden am Taunus: 65812
- Karben: 61184
- Eschborn: 65760
- Flörsheim: 65439
- Seligenstadt: 63500
- Bruchköbel: 63486
- Nidderau: 61130
- Heusenstamm: 63150
- Kronberg im Taunus: 61476
- Hochheim: 65239
- Nidda: 63667
- Königstein im Taunus: 61462
- Ginsheim-Gustavsburg: 65462
- Kelsterbach: 65451
- Schwalbach am Taunus: 65824
- Erlensee: 63526
- Usingen: 61250
- Raunheim: 65479
- Neu-Anspach: 61267
- Langenselbold: 63505
- Hainburg: 63512
- Eppstein: 65817
- Rosbach v. d. Höhe: 61191
- Bischofsheim: 65474
- Schöneck: 61137
FAQ
- Wie viele Postleitzahlen hat der Regionalverband FrankfurtRheinMain?
- 131 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften in 6 Leitregionen. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Mit welchen Ziffern beginnen die Postleitzahlen des Regionalverbands FrankfurtRheinMain?
- Sie beginnen mit 35, 60, 61, 63, 64 und 65.
- Welche Postleitzahl des Regionalverbands FrankfurtRheinMain hat die meisten Einwohner?
- Die 65428 (Rüsselsheim am Main) mit 64.568 Einwohnern (Zensus 2022).