Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
Diese Karte zeigt der Regionalverband FrankfurtRheinMain mit 45 Kreisen, Städten und Gemeinden. In der Region leben 2,42 Mio. Menschen auf 2.674 km², 905 Einwohner pro km². Die größten Städte sind Frankfurt am Main (749.596), Offenbach am Main (131.845) und Hanau (96.786). Die weiter gefasste Abgrenzung ist die Metropolregion FrankfurtRheinMain mit 5,82 Mio. Einwohnern. Die 131 Postleitzahlen der Region zeigt die PLZ-Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain.
- Einwohner: Summe der Gebiete (Stand 2022).
- Abgrenzung: Wikipedia: Regionalverband FrankfurtRheinMain.
Kreise, Städte und Gemeinden des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
| Gebiet | Typ | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt | 749.596 | 248,728 | 3.013,724 |
| Landkreis Offenbach | Landkreis | 356.578 | 356,14 | 1.001,231 |
| Hochtaunuskreis | Landkreis | 240.622 | 482,226 | 498,981 |
| Main-Taunus-Kreis | Landkreis | 238.593 | 222,075 | 1.074,381 |
| Offenbach am Main | Kreisfreie Stadt | 131.845 | 44,89 | 2.937,044 |
| Hanau | Stadt | 96.786 | 76,508 | 1.265,05 |
| Rüsselsheim am Main | Stadt | 65.607 | 58,345 | 1.124,468 |
| Maintal | Stadt | 38.824 | 32,359 | 1.199,803 |
| Bad Vilbel | Stadt | 35.619 | 25,699 | 1.385,993 |
| Bad Nauheim | Stadt | 32.819 | 32,56 | 1.007,97 |
| Mörfelden-Walldorf | Stadt | 32.196 | 44,131 | 729,552 |
| Friedberg (Hessen) | Gemeinde | 28.773 | 50,189 | 573,292 |
| Butzbach | Stadt | 26.899 | 106,672 | 252,165 |
| Groß-Gerau | Stadt | 25.246 | 54,286 | 465,055 |
| Karben | Stadt | 22.574 | 43,842 | 514,896 |
| Bruchköbel | Stadt | 20.491 | 29,677 | 690,472 |
| Nidderau | Stadt | 20.087 | 46,482 | 432,146 |
| Nidda | Stadt | 17.302 | 118,643 | 145,833 |
| Ginsheim-Gustavsburg | Stadt | 16.454 | 13,84 | 1.188,874 |
| Kelsterbach | Stadt | 15.918 | 15,293 | 1.040,893 |
| Erlensee | Stadt | 15.722 | 18,571 | 846,586 |
| Raunheim | Stadt | 15.277 | 12,636 | 1.208,977 |
| Langenselbold | Stadt | 14.402 | 26,201 | 549,665 |
| Rosbach v. d. Höhe | Stadt | 13.097 | 45,303 | 289,095 |
| Bischofsheim | Gemeinde | 12.832 | 8,963 | 1.431,656 |
| Schöneck | Gemeinde | 11.775 | 21,666 | 543,486 |
| Rodenbach | Gemeinde | 10.939 | 16,826 | 650,122 |
| Nauheim | Gemeinde | 10.469 | 13,67 | 765,862 |
| Niddatal | Stadt | 9.989 | 40,343 | 247,603 |
| Wölfersheim | Gemeinde | 9.449 | 43,279 | 218,329 |
| Florstadt | Stadt | 9.081 | 39,449 | 230,196 |
| Großkrotzenburg | Gemeinde | 7.259 | 7,45 | 974,401 |
| Reichelsheim (Wetterau) | Stadt | 6.922 | 27,731 | 249,609 |
| Wöllstadt | Gemeinde | 6.608 | 15,423 | 428,44 |
| Münzenberg | Stadt | 5.722 | 31,588 | 181,144 |
| Ober-Mörlen | Gemeinde | 5.715 | 37,617 | 151,925 |
| Limeshain | Gemeinde | 5.653 | 12,65 | 446,877 |
| Echzell | Gemeinde | 5.471 | 37,535 | 145,756 |
| Ranstadt | Gemeinde | 5.340 | 34,416 | 155,16 |
| Neuberg | Gemeinde | 5.274 | 10,482 | 503,128 |
| Hammersbach | Gemeinde | 4.804 | 20,383 | 235,689 |
| Rockenberg | Gemeinde | 4.174 | 15,985 | 261,117 |
| Niederdorfelden | Gemeinde | 4.115 | 6,409 | 642,085 |
| Ronneburg | Gemeinde | 3.483 | 14,251 | 244,41 |
| Glauburg | Gemeinde | 3.042 | 12,669 | 240,112 |
Interaktive Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
FAQ
- Was gehört zum Regionalverband FrankfurtRheinMain?
- Zum Regionalverband FrankfurtRheinMain gehören 45 Kreise, Städte und Gemeinden: Frankfurt am Main, Landkreis Offenbach, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Offenbach am Main, Hanau, Rüsselsheim am Main, Maintal, Bad Vilbel, Bad Nauheim, Mörfelden-Walldorf, Friedberg (Hessen), Butzbach, Groß-Gerau, Karben, Bruchköbel, Nidderau, Nidda, Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach, Erlensee, Raunheim, Langenselbold, Rosbach v. d. Höhe, Bischofsheim, Schöneck, Rodenbach, Nauheim, Niddatal, Wölfersheim, Florstadt, Großkrotzenburg, Reichelsheim (Wetterau), Wöllstadt, Münzenberg, Ober-Mörlen, Limeshain, Echzell, Ranstadt, Neuberg, Hammersbach, Rockenberg, Niederdorfelden, Ronneburg und Glauburg.
- Wie viele Einwohner hat der Regionalverband FrankfurtRheinMain?
- 2,42 Mio. Einwohner auf 2.674 km², die Summe aller zugehörigen Gebiete.
- Wie groß ist die Metropolregion FrankfurtRheinMain?
- Die Metropolregion FrankfurtRheinMain ist die weiter gefasste Abgrenzung mit 5,82 Mio. Einwohnern. Der Regionalverband FrankfurtRheinMain ist ihr engerer Kern mit 2,42 Mio..
- Wie viele Postleitzahlen hat der Regionalverband FrankfurtRheinMain?
- 131 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften.