Liste und Karte von Postleitzahlen in Düsseldorf
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
40625 | 26.492 | 6,394 |
40227 | 26.400 | 2,162 |
40472 | 26.270 | 11,951 |
40591 | 24.695 | 4,771 |
40489 | 24.182 | 32,115 |
40223 | 23.188 | 3,398 |
40476 | 22.819 | 2,057 |
40595 | 22.703 | 5,07 |
40468 | 21.811 | 6,637 |
40599 | 20.678 | 6,309 |
40229 | 20.140 | 4,303 |
40627 | 20.118 | 11,075 |
40589 | 20.025 | 13,249 |
40235 | 20.003 | 2,643 |
40470 | 18.937 | 3,051 |
40231 | 18.706 | 3,293 |
40721 | 18.405 | 12,681 |
40477 | 17.228 | 1,145 |
40233 | 16.654 | 2,119 |
40237 | 16.301 | 1,856 |
40215 | 15.688 | 0,796 |
40549 | 15.421 | 4,754 |
40547 | 15.055 | 5,091 |
40597 | 14.848 | 4,71 |
40474 | 14.549 | 20,529 |
40225 | 14.287 | 4,582 |
40593 | 12.659 | 8,776 |
40545 | 12.437 | 2,82 |
40629 | 12.326 | 20,857 |
40239 | 12.221 | 1,189 |
40221 | 11.878 | 11,577 |
40211 | 11.711 | 0,921 |
40219 | 10.260 | 0,827 |
40479 | 10.096 | 1,089 |
40217 | 9.301 | 0,768 |
40210 | 6.198 | 0,643 |
40213 | 4.660 | 1,191 |
40212 | 602 | 0,432 |
© 2018-2025 AtlasBig.com